Artem Sofronov
Day 1/B 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| Artem Sofronov | 202,400 | |
| Valeriy Pak | 202,100 | |
| Kazuki Obata | 199,600 | |
| Zihao Meng | 198,500 | |
| Kazuma Otake | 178,600 | |
| Jia Zhu | 167,800 | |
| Hiroaki Manabe | 165,500 | |
| Yuta Mutsuura | 161,400 | |
| MASATO KASHIWABARA | 159,200 | |
| Hon Cheong Lee | 152,700 | |
| Alan Anibal Arbos Fernandez | 150,800 | |
| Shengchao Zhu | 146,400 | |
| Cheuk Him Tsang | 146,000 | |
| Fung Kong | 145,800 | |
| Makoto Miura | 144,500 | |
| Ka Chun Tsui | 134,600 | |
| Kwun Ngai Vincent Li | 131,900 | |
| Tian Gu | 131,800 | |
| Chao Ting Cheng | 128,400 | |
| Lester Edoc | 128,000 | |
| Gary Hyemyong Moon | 118,700 | |
| Hitoshi Nimiya | 118,600 | |
| Takeya Okada | 117,300 | |
| Takashi Taniguchi | 115,800 | |
| Chi Hung Lam | 110,900 | |
| Mean Ratanatabtim | 110,500 | |
| Ori Kossonogi | 110,400 | |
| Pok Nang Wood Chu | 100,000 | |
| Kei Okuda | 97,400 | |
| Yanfeng Wang | 97,300 | |
| Raul Martinez Gallego | 96,200 | |
| Fang Puyen | 95,500 | |
| Yoshiyuki Fujita | 95,100 | |
| Michael Lien Shang | 95,100 | |
| Kenny Chun Kang Shih | 92,900 | |
| Yuta Morikawa | 89,600 | |
| Matthew Bevin | 89,300 | |
| Xiaoyang Qian | 88,800 | |
| Yen Fu Pan | 88,100 | |
| Shinya Maeda | 86,400 | |
| Kajornnut Prirungrueng | 85,400 | |
| Masafumi Iijima | 85,100 | |
| Suparerk Totsaponvisad | 84,300 | |
| Kei Kumagai | 83,200 | |
| Xiaolu Li | 82,300 | |
| Tetsuma Ishizu | 81,800 | |
| Qiao Du | 81,600 | |
| Daichi Tsuji | 79,800 | |
| Hattori Masato | 78,000 | |
| Asa Gregory Smith | 77,800 | |
| Wai Kin Lam | 75,000 | |
| Steve Pei Yao Ng | 74,000 | |
| Roman Shcherbakov | 73,600 | |
| JAKKAPONG SREPRASOM | 72,000 | |
| Olivier Lucien Robert Ziegler | 71,900 | |
| Tomoya Takeda | 71,400 | |
| Teng Kuei Hsu | 69,500 | |
| Hal Oscar Rotholz | 69,500 | |
| Joseph Sanghyon Cheong | 68,900 | |
| Uten Ungchusak | 68,900 | |
| Hideaki Ohashi | 67,600 | |
| Bo Xing Li | 65,400 | |
| Abraham Abdulla Ceesvin | 62,500 | |
| Naonori Saito | 62,400 | |
| Meguri Dewa | 61,600 | |
| Anthony An | 60,300 | |
| Motoyoshi Okamura | 59,200 | |
| Batbayar Gankhuyag | 58,400 | |
| Junichi Kato | 55,800 | |
| Shaotong Chang | 54,800 | |
| Buhui Zhi | 54,400 | |
| Takuto Hara | 53,800 | |
| Hung Shan Chen | 52,900 | |
| Chak Lam Tsang | 49,000 | |
| Jianbiao Zhong | 48,200 | |
| Sakan Dhangwatnotai | 45,900 | |
| Eun-Yul Yee | 42,200 | |
| Shu Leung Yau | 41,500 | |
| Kwok Chun Yip | 41,200 | |
| Hung Sheng Lin | 40,000 | |
| Yang Zhang | 39,800 | |
| Siyuan Wang | 38,800 | |
| Zeyu Chen | 37,700 | |
| Alan King Lun Lau | 37,600 | |
| Kuo Chen Hung | 37,500 | |
| Tien Loon Ling | 35,900 | |
| Yan Shing Tsang | 31,800 | |
| Cheli Lin | 30,700 | |
| Daiki Kuchiishi | 29,100 | |
| Hsin Lun Lin | 27,000 | |
| Kammatep Kanchanapamornpat | 26,700 | |
| Andrei Pak | 26,000 | |
| Naoto Takeya | 23,900 | |
| Tokuya Shuto | 22,000 | |
| Seiya Komuro | 17,900 | |
| Kristof Segers | 16,600 |

