Yu Sheng Lin
Day 1/A 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| Yu Sheng Lin | 246,500 | |
| Nan Zhu | 229,400 | |
| Adrian Boon Chye Chua | 223,000 | |
| Taago Tamm | 215,000 | |
| Xiaohua Fu | 205,700 | |
| King Wai Cheung | 203,400 | |
| Wayne Chi Wah Lau | 198,000 | |
| Taiki Uragami | 190,000 | |
| Yunfeng Sun | 177,800 | |
| Tomochika Kamiya | 175,700 | |
| Kozo Yamada | 167,100 | |
| Yohei Katsuragawa | 161,500 | |
| Kok-Wai Sim | 156,700 | |
| Wai Kiat Lee | 153,100 | |
| Thomas Patrick Gabriel | 152,800 | |
| Sebastian Dominiak | 148,000 | |
| Farhad Aghayev | 147,800 | |
| Yu Chung Chang | 147,100 | |
| Xixiang Luo | 140,500 | |
| Ray Tong | 136,800 | |
| Dicky Siu Hang Tsang | 136,200 | |
| Arvin Tamilsilvam | 135,300 | |
| Jieming Xu | 135,000 | |
| Shung Er Sua | 133,700 | |
| Yasuyuki Tsuji | 133,100 | |
| Fang Su | 131,000 | |
| Sparrow Cheung | 130,400 | |
| Chi Jen Chu | 129,000 | |
| Kazuo Yamamoto | 128,600 | |
| Largo Sebastian | 127,000 | |
| Chongxian Yang | 124,500 | |
| Wei Min Ew | 122,600 | |
| Chung Howe Sean Tan | 122,000 | |
| Julien Rouxel | 119,700 | |
| Powen Fang | 115,700 | |
| Tung Wing Wong | 113,000 | |
| Yashiro Naoki | 112,400 | |
| Shiina Okamoto | 111,800 | |
| Hong Ru Zhang | 111,800 | |
| Kei Shinagawa | 111,000 | |
| Xianling Chen | 110,400 | |
| Zhen Chen | 108,900 | |
| Yoon Ho Choi | 108,600 | |
| Yan Li | 104,800 | |
| Chin Wei Lim | 104,800 | |
| Tae Hoon Han | 102,700 | |
| Hua-Wei Lin | 101,500 | |
| Yuichiro Ishimoto | 95,300 | |
| Guy Taylor | 94,000 | |
| Chi Hang Daniel Tang | 90,000 | |
| Yunjiang Sun | 88,200 | |
| Johannes Hermann Toebbe | 86,500 | |
| Guodong Sun | 85,900 | |
| Xiaowen Zhu | 82,500 | |
| Chalermporn Nutteecharoen | 81,500 | |
| Wai Kin Wong | 81,100 | |
| Tony Jianfeng Huang | 81,000 | |
| Tommy Zhang | 77,400 | |
| Tsz To Wan | 76,600 | |
| Zhenghao Piao | 76,000 | |
| Seung Chul Tyler Jennens | 73,600 | |
| Milos Skrbic | 73,000 | |
| Munetaka Handa | 70,400 | |
| Kenji Hata | 69,400 | |
| Long Hao Shen | 67,000 | |
| Chien-Chih Weng | 65,400 | |
| Xingbiao Zhu | 63,600 | |
| Guancheng Wu | 59,000 | |
| Marc Richelieu Rivera | 58,300 | |
| Ta Wei Tou | 57,700 | |
| Igor Romanovich Kim | 52,400 | |
| Benigno Jr Ledina | 49,500 | |
| Natalie Siew Po Teh | 46,600 | |
| Yamato Nakai | 46,200 | |
| Chao Li | 45,800 | |
| Siwat Singhasuttakorn | 38,200 | |
| Benjamin Whan Heisler | 32,000 | |
| Andrew Tomoya Matahira | 23,300 | |
| Naonori Saito | 18,600 | |
| Tsz Yiu Li | 12,600 |

