Masato Kashiwabara
Day 1/A 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| Masato Kashiwabara | 935,000 | |
| John Paul Marshall | 690,000 | |
| Chisato Usuda | 666,000 | |
| Zeyu Chen | 585,000 | |
| Jun Li | 579,000 | |
| Pimpat Vajrasevee | 479,000 | |
| Guang Guo Piao | 445,000 | |
| Chien-Chih Weng | 424,000 | |
| Runch Pornraksamanee | 352,000 | |
| Xiaolu Li | 334,000 | |
| Sakan Dhangwatnotai | 269,000 | |
| Craig Anthony Cooper | 262,000 | |
| Ami Ozaki | 256,000 | |
| Cheuk Him Tsang | 249,000 | |
| Lee Anne Sarah Ball | 247,000 | |
| Jiwoo K Hyul | 226,000 | |
| Nip Rakrattanatrai | 213,000 | |
| Jimmy Sungho Jun | 208,000 | |
| Chun Hu Gong | 190,000 | |
| Benigno Jr Ledina | 186,000 | |
| Tianyou Liu | 173,000 | |
| Fang Puyen | 138,000 | |
| Yuki Suga | 136,000 | |
| Jun Voon Ng | 87,000 | |
| Ryoma Kochi | 82,000 | |
| Yuki Kawano | 81,000 | |
| Wai Kin Wong | 78,000 | |
| Yuri Ishida | 76,000 | |
| Yoshihiro Inoue | 53,000 |

