Kiyoung Kim
Day 1/C 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| Kiyoung Kim | 1,859,000 | |
| Noa Aoki | 1,714,000 | |
| Ravn Teo | 1,373,000 | |
| Punnat Punsri | 1,370,000 | |
| Hang Xu | 1,088,000 | |
| Andreas Tomazou | 754,000 | |
| Frank Lillis | 613,000 | |
| Joel Shi Hao Loy | 598,000 | |
| Chen An Lin | 480,000 | |
| Ngamsiri Asiralertsiri | 461,000 | |
| Yujian Eugene Zhou | 457,000 | |
| Delacampagne Antoine Thomas | 428,000 | |
| Kriengkrai Hannunthawiwat | 411,000 | |
| Jin Wang | 320,000 | |
| Sayuri Kirihara | 305,000 | |
| Mattia Festa | 304,000 | |
| Daniel Benor | 302,000 | |
| Oh Jihwan | 261,000 | |
| Jia Lin Luo | 203,000 |

