| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 79-1 | 82,000 | |
| adrian sorel state | 92-4 | 280,000 | |
| akshay nasa | 80-7 | 1,095,000 | |
| andre alejandro plaza marcano | 84-4 | 202,000 | |
| andrei sorin spataru | 95-2 | 422,000 | |
| anthony spinella | 79-8 | 525,000 | |
| anusorn asiralertsiri | 84-3 | 121,000 | |
| arita naohiro | 77-1 | 165,000 | |
| bawoo hyun shik yun | 79-4 | 153,000 | |
| benjamin leblond | 91-6 | 385,000 | |
| chaehun ryu | 77-3 | 352,000 | |
| chang seog chae | 92-7 | 432,000 | |
| christopher mateo | 80-3 | 791,000 | |
| chung ching cheung | 84-5 | 323,000 | |
| curtis siew jian lim | 91-7 | 632,000 | |
| dinesh alt | 91-3 | 14,000 | |
| dohang na | 77-2 | 270,000 | |
| fabian rolli | 95-8 | 423,000 | |
| frank lillis | 79-3 | 166,000 | |
| guan lun chen | 92-5 | 22,000 | |
| hajime watanabe | 88-6 | 296,000 | |
| hao che cheng | 83-4 | 116,000 | |
| hogyun kang | 91-4 | 100,000 | |
| hsuan-yu lai | 88-4 | 96,000 | |
| hyeonsik yun | 88-5 | 169,000 | |
| jaeho lee | 83-1 | 58,000 | |
| joel justin singam | 92-3 | 366,000 | |
| johan buchtrup schultz pedersen | 83-5 | 108,000 | |
| jon peter rounce sue | 80-8 | 868,000 | |
| julian-andrew warhurst | 83-8 | 590,000 | |
| jun yi ho | 79-5 | 693,000 | |
| junjie he | 77-6 | 50,000 | |
| kazuhiro shirazawa | 84-2 | 756,000 | |
| kim fernandez | 83-6 | 261,000 | |
| kim soobum | 83-2 | 10,000 | |
| kitty kuo | 80-4 | 168,000 | |
| kok wei teoh | 79-6 | 395,000 | |
| kuen wai jeffrey lo | 91-1 | 166,000 | |
| kuo wei kao | 88-3 | 667,000 | |
| kwang chung tan | 91-5 | 60,000 | |
| lifu huang | 88-1 | 43,000 | |
| michael joseph allen | 88-2 | 130,000 | |
| mike takayama | 80-1 | 497,000 | |
| mingchen zhang | 95-4 | 3,000 | |
| nathan ong | 95-1 | 53,000 | |
| neel ajit joshi | 91-8 | 7,000 | |
| nguyen huu dung | 80-2 | 134,000 | |
| noa aoki | 79-7 | 133,000 | |
| nopparat kongjai | 83-3 | 71,000 | |
| ping lin | 80-5 | 143,000 | |
| po lam lun | 77-4 | 537,000 | |
| pora dumitru-adrian | 95-5 | 194,000 | |
| robertson yap | 88-7 | 123,000 | |
| robertus hendrikus bernardus hollink | 84-8 | 136,000 | |
| seungyeol kim | 77-8 | 1,000 | |
| shiina okamoto | 91-2 | 297,000 | |
| sia hansheng mark | 77-5 | 84,000 | |
| sorakit saengcharuern | 95-7 | 48,000 | |
| sparrow cheung | 77-7 | 40,000 | |
| steven louis chew | 84-1 | 536,000 | |
| sumit sapra | 92-8 | 41,000 | |
| tao qin | 84-6 | 574,000 | |
| teng kuei hsu | 79-2 | 156,000 | |
| toby joyce | 92-6 | 916,000 | |
| vamerdino magsakay | 88-8 | 236,000 | |
| vincent salaun | 80-6 | 430,000 | |
| wai kit lo | 95-6 | 4,000 | |
| yen hsi derek chen | 83-7 | 376,000 | |
| yeo kian howe | 84-7 | 213,000 | |
| yin ming isaiah wong | 92-2 | 35,000 | |
| zhan xi guo | 92-1 | 506,000 |
TABLE

DEALER