Kok Wei Teoh
Day 1 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| Kok Wei Teoh | 311,500 | |
| Vamerdino Magsakay | 261,000 | |
| Jheng-Gang Li | 258,000 | |
| Anthony Yuan Hu | 252,500 | |
| David Yuan Jan Wang | 246,500 | |
| Jon Peter Rounce Sue | 232,000 | |
| Hanh Tran | 232,000 | |
| Owen Chong | 223,500 | |
| Niste Mihai Gabriel | 220,000 | |
| Ta Chih Geeng | 203,500 | |
| Daniel Adam Haywood | 191,000 | |
| Kai Yang | 174,000 | |
| Qibang Cheung | 172,000 | |
| Akihide Shimizu | 161,000 | |
| Joshua Mccully | 154,500 | |
| Christian William Harder | 151,500 | |
| Fabian Rolli | 127,500 | |
| Harrison David Evans | 127,000 | |
| Chudapal Siarhei | 118,500 | |
| Chi Hang Daniel Tang | 110,500 | |
| Wei Lun Lee | 106,000 | |
| Robertus Hendrikus Bernardus Hollink | 103,000 | |
| Toby Joyce | 101,000 | |
| Tobias Marcus Schwecht | 90,600 | |
| Michael Wang | 74,500 |

