| 姓名 | 桌号与座位号 | |
|---|---|---|
| aditya agarwal | 72-8 | |
| adrian sorel state | 41-2 | |
| akihiro konishi | 74-8 | |
| akshay nasa | 75-2 | |
| allen yu | 75-6 | |
| andreas tomazou | 61-1 | |
| andres vasquez | 69-9 | |
| ankit ahuja | 67-4 | |
| anthony spinella | 41-7 | |
| anthony xu | 66-3 | |
| asish kumar ghosh | 72-4 | |
| bawoo hyun shik yun | 61-5 | |
| beng hong ker | 63-3 | |
| benjamin ebarle | 75-3 | |
| benjamin leblond | 63-6 | |
| birger maciel larsen | 61-6 | |
| chan je min jeremy | 65-9 | |
| chang le lin | 68-5 | |
| chao ting cheng | 41-9 | |
| chia hsiang ko | 73-6 | |
| christian william harder | 61-4 | |
| daegyu hwang | 74-9 | |
| daniel benor | 70-2 | |
| daniel shiang an yang | 73-4 | |
| david josef sommer | 58-5 | |
| dawid wiktor smolka | 72-3 | |
| deepak shekar shetty | 69-5 | |
| dinesh alt | 68-6 | |
| dmitrii gnusaev | 66-9 | |
| dohyeop kim | 71-8 | |
| dongying ling | 69-1 | |
| dumitru adrian pora | 74-2 | |
| dylan wayne foster | 74-3 | |
| elmer kalaquian | 66-7 | |
| fabian rolli | 64-9 | |
| florian dimitrie duta | 62-7 | |
| frank lillis | 66-6 | |
| fujiwara tetsuya | 73-9 | |
| fukita takanao | 58-7 | |
| fung lin | 69-6 | |
| gaku fujita | 61-9 | |
| gyeongbyeong lee | 67-7 | |
| hajime watanabe | 69-2 | |
| han yeongpil | 66-2 | |
| hattori masato | 75-1 | |
| hideyuki yoshioka | 70-6 | |
| ho fai ip | 76-8 | |
| hogyun kang | 75-4 | |
| hsu-sheng wang | 67-3 | |
| hung te lee | 71-7 | |
| hyunjin lee | 76-3 | |
| hyunsik jang | 76-5 | |
| jack edward moore | 59-2 | |
| jae wook shin | 63-9 | |
| james mendoza | 62-4 | |
| jason kyle magbanua | 63-4 | |
| javier zarco | 76-9 | |
| jeorge lagatuz | 71-5 | |
| jiang pu | 74-1 | |
| jinlong hu | 62-3 | |
| john perry | 68-2 | |
| joris michl | 72-2 | |
| jose colada | 65-6 | |
| joseph sandaev | 67-2 | |
| joshua darnel figuerres | 62-1 | |
| juns leong | 58-1 | |
| kacper marcin pyzara | 71-1 | |
| kakigi yuka | 76-1 | |
| kazuhiko yotsushika | 76-2 | |
| kazuhiro shirazawa | 75-5 | |
| kento nasu | 74-4 | |
| kok-wai sim | 68-1 | |
| kosaku akashi | 72-5 | |
| kristof segers | 76-7 | |
| kunal patni | 70-5 | |
| kwan chun kit | 67-5 | |
| kwang chung tan | 70-1 | |
| kyosuke nagami | 41-4 | |
| lai koon lim | 61-8 | |
| lance carson streng | 63-1 | |
| leo pang | 59-6 | |
| leonard jian cheng ng | 59-5 | |
| lester edoc | 41-8 | |
| liam jehu | 41-5 | |
| liang sheng lee | 69-3 | |
| linda minh phuong nguyen | 61-2 | |
| loy abdo | 75-9 | |
| masayuki murata | 67-6 | |
| mattia festa | 71-6 | |
| max richard deveson | 75-8 | |
| mean feang huang | 59-1 | |
| methavee taveekitvatee | 76-4 | |
| michael gabby concepcion | 66-4 | |
| milos petakovic | 68-8 | |
| min sung lee | 64-1 | |
| minsung jun | 41-6 | |
| nicholas teeuwen | 69-8 | |
| nikolai mamut | 65-7 | |
| nirunrut rachburom | 72-1 | |
| nutthapath saisilp | 64-5 | |
| oliver lirio | 73-3 | |
| pakin wongprayoon | 61-3 | |
| pakinai lisawad | 70-9 | |
| park jaeho | 70-4 | |
| peerathat sukpaisarn | 73-7 | |
| peter kiem | 73-1 | |
| phanlert sukonthachartnant | 62-2 | |
| phuong ngoc nguyen | 69-7 | |
| quirin heinz | 65-4 | |
| ran ilani | 59-8 | |
| ravn teo | 65-1 | |
| robert nemeskeri-kiss | 68-7 | |
| romain jean joseph dours | 71-3 | |
| rongshan li | 62-5 | |
| ruida hu | 58-3 | |
| ryoji negishi | 59-3 | |
| seungmook jung | 59-4 | |
| seungyeol kim | 74-7 | |
| shigeji kusakabe | 73-2 | |
| sing wen chen | 65-8 | |
| soo jo kim | 41-3 | |
| soohak eo | 70-3 | |
| sriharsha doddapaneni | 70-7 | |
| sung jin yun | 58-9 | |
| tadayoshi noguchi | 63-7 | |
| tagawa kensuke | 72-6 | |
| takashi yagura | 58-4 | |
| takumi eguchi | 73-5 | |
| tao wei chang | 70-8 | |
| tatsumi iwasaki | 65-2 | |
| teng kuei hsu | 68-9 | |
| tom anthony christopher eady | 64-2 | |
| tom anthony victor maguire | 64-8 | |
| truong chi tam | 67-1 | |
| tsulin tsao | 63-5 | |
| tsz kin lo | 63-8 | |
| tyler adams | 72-9 | |
| william jia | 58-6 | |
| win meng tan | 71-9 | |
| wipawadee kanaraksapong | 64-4 | |
| wong sung him | 68-4 | |
| xiang yu yu | 65-3 | |
| yanfeng wang | 64-7 | |
| yen hsi derek chen | 66-8 | |
| yeow chung chong | 41-1 | |
| yiu yeung leung | 65-5 | |
| yohei kitazato | 68-3 | |
| yoon koo kang | 64-3 | |
| yu xin liu | 69-4 | |
| yuan lei | 74-6 | |
| yukako hiroi | 58-2 | |
| yuki nakada | 62-8 | |
| yuto hiasa | 59-7 | |
| zheming zhu | 62-6 | |
| zhi gang yang | 63-2 |
TABLE

DEALER