| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| alex tchong | 54-6 | 197,000 | |
| cheruku abhijith | 54-5 | 125,500 | |
| chung ching cheung | 55-5 | 159,500 | |
| hal oscar rotholz | 57-4 | 257,000 | |
| hiu tung chan | 55-4 | 163,500 | |
| jiang pu | 54-3 | 79,500 | |
| kensuke sotoya | 56-4 | 185,500 | |
| kuen wai jeffrey lo | 56-2 | 288,500 | |
| liam jehu | 56-1 | 235,000 | |
| liang tien min | 55-2 | 39,000 | |
| mark furniss | 56-3 | 95,500 | |
| matthew james leigh ginn | 56-5 | 208,000 | |
| nai yuan hu | 55-3 | 120,500 | |
| paul nattapatsiri | 57-2 | 149,000 | |
| qibang cheung | 57-5 | 268,000 | |
| so mitsuuchi | 55-1 | 79,500 | |
| sparrow cheung | 54-2 | 229,500 | |
| wei kai lin | 54-1 | 251,000 | |
| yuichi kanai | 57-3 | 115,500 |
TABLE

DEALER