| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| abelard yuen kong ma | 77-6 | 40,800 | |
| abhinav iyer | 95-7 | 20,000 | |
| abigail caroline merk | 76-8 | 62,200 | |
| abraham abdulla ceesvin | 79-1 | 96,400 | |
| adrian sorel state | 77-3 | 159,400 | |
| akshay nasa | 58-7 | 44,000 | |
| alex christopher lindop | 71-2 | 55,800 | |
| alexanddru cinca | 80-1 | 161,000 | |
| alexander james lynskey | 66-3 | 22,100 | |
| alexandru papazian | 60-7 | 179,600 | |
| alfie poetra | 71-5 | 63,400 | |
| andre alejandro plaza marcano | 61-1 | 129,200 | |
| andrei sorin spataru | 75-1 | 154,900 | |
| andrew chang | 41-6 | 21,800 | |
| anthony xu | 74-3 | 40,500 | |
| anusorn asiralertsiri | 67-3 | 84,300 | |
| apoorva goel | 61-6 | 58,200 | |
| bach quang minh | 77-4 | 56,700 | |
| bawoo hyun shik yun | 33-4 | 66,500 | |
| ben loo soon yung | 94-5 | 37,100 | |
| benjamin leblond | 72-2 | 138,000 | |
| chaehun ryu | 66-4 | 90,500 | |
| chang seog chae | 76-6 | 126,300 | |
| chao ting cheng | 65-4 | 51,000 | |
| che ming lin | 67-5 | 100,600 | |
| chen an lin | 68-8 | 57,100 | |
| chi jen chu | 62-7 | 42,700 | |
| chia hsiang ko | 63-2 | 47,000 | |
| chia wei kuo | 84-2 | 68,200 | |
| chieh wei lee | 59-2 | 82,000 | |
| chin wen tseng | 95-5 | 40,000 | |
| christopher mateo | 83-6 | 72,300 | |
| chung ching cheung | 58-6 | 20,000 | |
| curtis siew jian lim | 88-1 | 19,300 | |
| daehyung lee | 69-6 | 30,500 | |
| dang thi hue | 66-7 | 13,600 | |
| daniel benor | 62-8 | 51,400 | |
| daniel john neilson | 73-7 | 94,900 | |
| daniel kunteng ao | 64-5 | 92,900 | |
| daniil shalaev | 59-1 | 122,000 | |
| darius valentin neagoe | 70-8 | 43,400 | |
| david josef sommer | 92-6 | 63,400 | |
| dicky siu hang tsang | 72-8 | 59,900 | |
| dinesh alt | 80-7 | 62,100 | |
| dohang na | 60-1 | 88,100 | |
| duan chao | 60-2 | 86,500 | |
| edgar asehan | 68-4 | 50,400 | |
| edison marzan | 83-1 | 40,000 | |
| elmer kalaquian | 88-7 | 40,000 | |
| erik eisen | 80-2 | 36,300 | |
| fabian gumz | 68-3 | 56,500 | |
| fabian rolli | 61-4 | 40,000 | |
| florencio iv campomanes | 76-1 | 146,200 | |
| florian dimitrie duta | 40-8 | 78,000 | |
| frank lillis | 60-3 | 96,500 | |
| frank thomas lagodich | 74-5 | 65,300 | |
| friedl siegfried | 94-7 | 117,100 | |
| gal bar | 79-8 | 96,300 | |
| gerald karlic | 67-8 | 65,200 | |
| gi boum kim | 66-5 | 100,800 | |
| guan lun chen | 40-4 | 95,000 | |
| gytis lazauninkas | 61-5 | 28,200 | |
| hajime watanabe | 60-5 | 78,500 | |
| hang xu | 61-7 | 124,900 | |
| hannes wieland jeschka | 41-5 | 63,300 | |
| hao che cheng | 74-7 | 120,300 | |
| hao chuang | 88-8 | 34,300 | |
| hao ran li | 79-7 | 72,400 | |
| heesoo im | 40-5 | 166,500 | |
| hogyun kang | 69-4 | 35,000 | |
| hsuan-yu lai | 88-6 | 111,000 | |
| hsueh yi chen | 33-6 | 12,000 | |
| huang po chun | 83-5 | 31,000 | |
| hugues girard | 84-3 | 22,700 | |
| hung te lee | 83-8 | 115,300 | |
| hyeonsik yun | 92-1 | 147,700 | |
| hyosung kim | 84-4 | 161,100 | |
| i hsuan wu | 65-1 | 152,100 | |
| iat man leong | 88-5 | 106,700 | |
| ivan govorov | 80-4 | 94,500 | |
| jacky jiang | 73-5 | 128,000 | |
| jae wook shin | 71-4 | 26,300 | |
| jaeho lee | 76-7 | 44,200 | |
| jaesung park | 80-3 | 47,300 | |
| james chiang cho | 41-3 | 113,000 | |
| jason wai kit lau | 40-1 | 54,400 | |
| jennifer cassell | 76-3 | 30,800 | |
| jesse wigan | 75-6 | 30,600 | |
| jia chi li | 59-4 | 58,200 | |
| jieun um | 63-7 | 10,700 | |
| jinho hong | 70-6 | 53,100 | |
| jinlong hu | 61-3 | 16,800 | |
| johan buchtrup schultz pedersen | 94-3 | 32,800 | |
| john tech | 70-5 | 75,900 | |
| joris michl | 92-8 | 53,700 | |
| joseph sandaev | 91-1 | 32,300 | |
| joseph sanghyon cheong | 83-4 | 64,200 | |
| joshua alemayehu gebissa | 62-1 | 37,000 | |
| joshua darnel figuerres | 73-6 | 104,800 | |
| jun jie lim | 37-5 | 62,100 | |
| jun yi ho | 37-6 | 83,500 | |
| jun young park | 64-7 | 87,100 | |
| jung jinwoo | 58-2 | 30,500 | |
| junjie he | 58-4 | 122,300 | |
| justin tsui | 74-4 | 87,500 | |
| ka chun tsui | 40-2 | 21,800 | |
| ka him li | 64-1 | 43,800 | |
| kacper marcin pyzara | 41-4 | 127,000 | |
| kah yew teng | 71-3 | 56,000 | |
| kai yang | 40-6 | 33,800 | |
| kaifan wang | 70-4 | 107,500 | |
| kei shinagawa | 77-1 | 55,600 | |
| keshu peng | 84-8 | 67,500 | |
| kilian konrad kramer | 71-1 | 91,200 | |
| kim fernandez | 73-2 | 90,700 | |
| kim soobum | 61-2 | 80,000 | |
| king lun lau alan | 79-2 | 127,000 | |
| king lun shih | 88-4 | 36,100 | |
| kitty kuo | 77-7 | 126,500 | |
| kuan han chen | 59-3 | 11,600 | |
| kuen wai jeffrey lo | 69-7 | 62,300 | |
| kunal patni | 73-8 | 110,800 | |
| kuo wei kao | 84-7 | 61,700 | |
| kwan chun kit | 70-7 | 67,400 | |
| kwang chung tan | 75-8 | 130,000 | |
| kyung min lee | 69-1 | 85,900 | |
| lance carson streng | 95-6 | 13,600 | |
| lee hyundong | 74-2 | 92,500 | |
| lester edoc | 71-6 | 198,200 | |
| li jason | 60-6 | 225,000 | |
| li rongshan | 72-1 | 45,300 | |
| lifu huang | 60-4 | 61,700 | |
| lin yoda | 79-4 | 97,700 | |
| lucusnemeth moustakas | 70-3 | 58,700 | |
| martin finger | 67-7 | 139,500 | |
| martin michael sedlak | 77-2 | 62,200 | |
| matthew wakeman | 59-8 | 98,200 | |
| max richard deveson | 94-2 | 158,000 | |
| michael foo | 61-8 | 157,900 | |
| michael gerard ruane | 75-4 | 35,500 | |
| michael joseph allen | 83-2 | 75,100 | |
| michel johannes maria molenaar | 63-4 | 9,000 | |
| mikael daniel emil andersson | 65-3 | 73,700 | |
| mike takayama | 94-8 | 40,000 | |
| min sung lee | 67-1 | 112,400 | |
| ming zhou kan | 37-8 | 104,200 | |
| mingchen zhang | 69-5 | 140,800 | |
| monika agnieszka zukowicz | 41-7 | 29,300 | |
| napat chokejindachai | 33-2 | 174,500 | |
| nathan ong | 33-8 | 44,600 | |
| neel ajit joshi | 91-4 | 60,700 | |
| nguyen huu dung | 37-4 | 111,700 | |
| nguyen trung quan | 77-8 | 145,700 | |
| nicolas godard | 62-4 | 36,800 | |
| nopparat kongjai | 71-7 | 40,000 | |
| oliver lirio | 33-7 | 30,400 | |
| ong xun keith | 91-3 | 33,500 | |
| ori kossonogi | 72-5 | 40,600 | |
| paawan bansal | 66-6 | 30,600 | |
| paul francois andre tedeschi | 84-1 | 40,000 | |
| peng-sen wu | 72-7 | 21,300 | |
| peter kiem | 94-1 | 61,400 | |
| phachara wongwichit | 69-8 | 49,100 | |
| ping lin | 67-6 | 50,900 | |
| po lam lun | 73-4 | 95,800 | |
| pokchat ratanatabtim | 91-6 | 44,200 | |
| pora dumitru-adrian | 63-5 | 30,700 | |
| quan li leon tay | 37-3 | 25,900 | |
| rafael sitepu sandhy | 33-3 | 26,300 | |
| ran ilani | 41-8 | 85,000 | |
| ranno sootla | 63-6 | 80,000 | |
| ren han yong | 58-1 | 62,400 | |
| robert nemeskeri-kiss | 71-8 | 32,400 | |
| robertson yap | 65-5 | 81,900 | |
| ruida hu | 95-8 | 73,000 | |
| ryan plant | 75-5 | 52,000 | |
| sai hang jason chau | 68-5 | 68,800 | |
| sakan dhangwatnotai | 74-8 | 36,100 | |
| sammy bolung | 88-3 | 39,900 | |
| seunghun ko | 83-3 | 69,300 | |
| seunghyuk jung | 69-3 | 159,600 | |
| seunghyun michael nam | 62-2 | 158,800 | |
| seungmook jung | 80-5 | 14,000 | |
| seungyeol kim | 59-7 | 99,600 | |
| shiina okamoto | 92-2 | 133,500 | |
| shung er sua | 65-8 | 23,600 | |
| sia hansheng mark | 92-5 | 86,200 | |
| slaven popov | 62-6 | 36,500 | |
| sofia lovgren fullmer | 68-1 | 68,000 | |
| sorakit saengcharuern | 68-7 | 129,000 | |
| sparrow cheung | 58-3 | 67,200 | |
| sriharsha doddapaneni | 72-4 | 92,800 | |
| stanislav zegal | 37-7 | 103,000 | |
| steven louis chew | 66-2 | 118,300 | |
| sumit sapra | 95-1 | 40,000 | |
| sung jin yun | 80-6 | 169,100 | |
| ta wei tou | 64-4 | 40,300 | |
| tang kuang yu | 40-7 | 28,300 | |
| tanupat punjarojanakul | 94-6 | 25,200 | |
| tao qin | 91-2 | 40,000 | |
| tetsuro tomita | 63-1 | 55,900 | |
| thanh phat nguyen | 84-6 | 38,000 | |
| timon prill | 64-2 | 126,700 | |
| ting-chieh chi | 79-5 | 19,000 | |
| toby joyce | 75-3 | 89,300 | |
| tom anthony christopher eady | 70-1 | 14,800 | |
| tom henricus verbruggen | 67-2 | 130,600 | |
| tomescu george mircea | 75-2 | 21,500 | |
| tong tan | 92-3 | 19,000 | |
| truong thang minh | 91-5 | 75,400 | |
| tsz ho chau | 95-3 | 124,500 | |
| vamerdino magsakay | 62-5 | 54,100 | |
| victor dai | 33-1 | 10,400 | |
| wai tung cheung | 65-6 | 110,500 | |
| wang sum li | 63-3 | 46,800 | |
| wenyan liao | 66-8 | 26,800 | |
| wing po liu | 41-2 | 75,400 | |
| xiang jun thomas po | 73-1 | 58,400 | |
| yanfeng wang | 74-6 | 33,700 | |
| yang ming hung | 79-6 | 30,000 | |
| yee how lee | 64-3 | 26,200 | |
| yen hsi derek chen | 91-8 | 101,700 | |
| yeo kian howe | 37-2 | 58,300 | |
| yeow chung chong | 59-6 | 59,900 | |
| yi chang ho | 76-2 | 96,300 | |
| yin ming isaiah wong | 72-3 | 67,800 | |
| yosuke miki | 95-2 | 133,300 | |
| yu zhang | 58-8 | 59,000 | |
| yugendra paul | 76-4 | 55,000 | |
| yusuke yamoto | 92-7 | 40,000 | |
| zhan xi guo | 65-2 | 157,400 | |
| zhu wei | 68-6 | 41,100 | |
| zong chi he | 64-6 | 35,900 |
TABLE

DEALER