| 姓名 | 桌号与座位号 | |
|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 79-1 | |
| adrian sorel state | 77-3 | |
| akshay nasa | 80-1 | |
| andre alejandro plaza marcano | 94-1 | |
| andrei sorin spataru | 88-3 | |
| anthony spinella | 79-7 | |
| anusorn asiralertsiri | 84-7 | |
| arita naohiro | 94-4 | |
| bawoo hyun shik yun | 79-6 | |
| benjamin leblond | 79-5 | |
| chaehun ryu | 94-5 | |
| chang seog chae | 94-7 | |
| christopher mateo | 94-2 | |
| chung ching cheung | 92-8 | |
| curtis siew jian lim | 88-1 | |
| dinesh alt | 80-7 | |
| dohang na | 77-2 | |
| dumitru adrian pora | 91-7 | |
| fabian rolli | 84-1 | |
| frank lillis | 88-4 | |
| guan lun chen | 80-5 | |
| hajime watanabe | 77-6 | |
| hao che cheng | 84-8 | |
| hogyun kang | 88-8 | |
| hsuan yu lai | 88-6 | |
| hyeonsik yun | 92-1 | |
| jaeho lee | 77-5 | |
| joel justin singam | 83-7 | |
| johan buchtrup schultz pedersen | 94-3 | |
| jon peter rounce sue | 77-1 | |
| joshi neel ajit | 91-4 | |
| julian andrew warhurst | 84-6 | |
| jun yi ho | 94-6 | |
| junjie he | 79-4 | |
| kazuhiro shirazawa | 92-6 | |
| kian howe yeo | 79-8 | |
| kim fernandez | 83-4 | |
| kim soobum | 80-6 | |
| kitty kuo | 77-7 | |
| kok wei teoh | 77-8 | |
| kuen wai jeffrey lo | 83-1 | |
| kuo wei kao | 83-5 | |
| kwang chung tan | 79-2 | |
| lifu huang | 84-4 | |
| mark sia hansheng | 92-5 | |
| michael joseph allen | 83-2 | |
| mike takayama | 94-8 | |
| mingchen zhang | 92-3 | |
| nathan ong | 83-8 | |
| nguyen huu dung | 80-8 | |
| noa aoki | 91-1 | |
| nopparat kongjai | 83-3 | |
| ping lin | 84-2 | |
| po lam lun | 84-3 | |
| robertson yap | 79-3 | |
| robertus hendrikus bernardus hollink | 84-5 | |
| seungyeol kim | 88-5 | |
| shiina okamoto | 91-5 | |
| sorakit saengcharuern | 91-6 | |
| sparrow cheung | 91-3 | |
| steven louis chew | 92-2 | |
| sumit sapra | 92-4 | |
| tao qin | 91-2 | |
| teng kuei hsu | 80-3 | |
| toby joyce | 77-4 | |
| vamerdino magsakay | 83-6 | |
| vincent salaun | 80-2 | |
| wai kit lo | 88-2 | |
| yen hsi derek chen | 91-8 | |
| yin ming isaiah wong | 92-7 | |
| zhan xi guo | 88-7 |
TABLE

DEALER