Teeraphat Rangkatekarn
Day 1/A 筹码领先者
| 姓名 | 筹码 | |
|---|---|---|
| Teeraphat Rangkatekarn | 1,092,000 | |
| Chia Hsiang Ko | 793,000 | |
| Gwanu Ju | 787,000 | |
| Pin Cheng Liu | 725,000 | |
| Hyeonsik Yun | 720,000 | |
| Wai Kit Lo | 658,000 | |
| Hao Wang | 630,000 | |
| Shun Yi Zheng | 555,000 | |
| Chu Jia Cheng | 509,000 | |
| Jacky Jiang | 482,000 | |
| Tzu Teng Hsu | 453,000 | |
| Abraham Abdulla Ceesvin | 440,000 | |
| Chun Wai Chung | 414,000 | |
| Caixin Wong | 413,000 | |
| Yen-Yi Tsao | 409,000 | |
| Patrick Liang | 369,000 | |
| Kuen Shing So | 367,000 | |
| Jie Zhang | 362,000 | |
| Hao Shen | 343,000 | |
| Zi Han Lin | 341,000 | |
| Lian An Jian | 336,000 | |
| Ka Ming Wong | 316,000 | |
| Sin Ren Chen | 311,000 | |
| Lee Hyundong | 310,000 | |
| Gregory Liow | 294,000 | |
| Tak Chun Douglas Lui | 281,000 | |
| Sing Wen Chen | 264,000 | |
| Cheuk Lun Li | 261,000 | |
| Benjamin William Underwood | 255,000 | |
| Kota Yamaguchi | 255,000 | |
| Peng Yu Kai | 245,000 | |
| Anmol Mehta | 228,000 | |
| Sai Hang Jason Chau | 219,000 | |
| Chung Heung Lin | 204,000 | |
| Zhenhuan Li | 197,000 | |
| Keng-I Lin | 194,000 | |
| Zhan Xi Guo | 193,000 | |
| Chien Hao Hung | 191,000 | |
| Kim Fernandez | 178,000 | |
| Jaeah Kim | 177,000 | |
| Bondi Cheng | 174,000 | |
| Chien-Chiao Tseng | 170,000 | |
| Arita Naohiro | 164,000 | |
| Er Fan Lee | 141,000 | |
| Hao Chan Hsieh | 140,000 | |
| Chia Yun Wu | 136,000 | |
| Chun Pei Chen | 132,000 | |
| Ding Hong Wong | 122,000 | |
| Albert Hanush Gorelik | 105,000 | |
| Man Lok Chan | 104,000 | |
| Ka Chun Kan | 104,000 | |
| Shao Fu Wang | 100,000 | |
| Fu Ching Hsuan | 96,000 | |
| Erwin Lee Ma | 90,000 | |
| Krittapoom In Muang | 88,000 | |
| Fang Chi Hsueh | 80,000 | |
| Chin Yu Ku | 65,000 | |
| Chen-Yu Sung | 60,000 | |
| Kwang Ching Chu | 57,000 | |
| Victor Chen | 55,000 | |
| Danny Liam Stephen Grogan | 54,000 | |
| Jen Luen Wang | 54,000 | |
| Tyler James Warken | 31,000 | |
| Sin Jhan Huang | 30,200 | |
| Ngai Chung Ng | 24,000 |

