William Ysmael
Day 2 筹码领先者
WY William Ysmael Philippines | 889,000 |
AA Abraham Abdulla Ceesvin Singapore | 854,000 |
TM Tomas Mineika Lithuania | 826,000 |
KN Kyosuke Nagami Japan | 792,000 |
MK Matas Kacinskas Lithuania | 728,000 |
JP John Perry Australia | 713,000 |
JK Jaejoong Kim Korea, South | 675,000 |
KV Kou Vang United States | 672,000 |
CS Curtis Siew Jian Lim Singapore | 640,000 |
RY Ryoma Yamamoto Japan | 640,000 |
PS Paris Sitzoukis Australia | 602,000 |
SW Shotiwan Wattanalarp Thailand | 582,000 |
CY Chansoo Yoo Korea, South | 550,000 |
SS Song Seokjin Korea, South | 536,000 |
GH Gaku Hamazaki Japan | 498,000 |
TZ Tobias Zobrist Switzerland | 450,000 |
SJ Seungmook Jung Korea, South | 417,000 |
HM Han Ming Feng United States | 406,000 |
LJ Liam Jehu Australia | 386,000 |
NA Ngoc Anh Cao Vietnam | 382,000 |
GR Gerardo Rodriguez Perù | 373,000 |
DF Dragos Florin Anton Romania | 362,000 |
RP Runch Pornraksamanee Thailand | 356,000 |
HW Hun Wei Lee Australia | 351,000 |
GB Gal Bar Israel | 302,000 |
SO Shiina Okamoto Japan | 301,000 |
JJ Johnson Juanda United States | 298,000 |
TC Tao Chu Taiwan | 292,000 |
PD Peter Dennis Cross Iii United States | 275,000 |
AH Andrew Hosok Han Australia | 270,000 |
AC Abigail Caroline Merk United States | 268,000 |
CT Chinen Tatsuto Japan | 266,000 |
TW Tung Wing Wong Hong Kong | 220,000 |
SW Sung Woo Choi Korea, South | 210,000 |
SO Serok Oh Korea, South | 200,000 |
AZ Anton Zhen Zhao Lu Australia | 160,000 |
CK Chun Kit Kwan Hong Kong | 142,800 |
KW Kaifan Wang China | 114,000 |
SO Sirak Oganisian Lithuania | 94,200 |
VS Vladislav Smotrov Russia | 91,000 |
KT Kennie Tay Singapore | 84,000 |
