| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| felipe darsa boianovsky | 101-4 | 3,350,000 | |
| lester edoc | 101-7 | 1,615,000 | |
| rokas asipauskas | 101-8 | 2,740,000 | |
| ryuta nakai | 101-2 | 2,240,000 | |
| vincent yueshen huang | 101-6 | 9,015,000 | |
| zhi jian sean ooi | 101-3 | 1,270,000 |
TABLE

D DEALER
| 姓名 | 桌号与座位号 | 筹码 | |
|---|---|---|---|
| felipe darsa boianovsky | 101-4 | 3,350,000 | |
| lester edoc | 101-7 | 1,615,000 | |
| rokas asipauskas | 101-8 | 2,740,000 | |
| ryuta nakai | 101-2 | 2,240,000 | |
| vincent yueshen huang | 101-6 | 9,015,000 | |
| zhi jian sean ooi | 101-3 | 1,270,000 |
TABLE
