排行榜排名
锦标赛结果
- 1 USD 8,386
Women's High Roller
Aug 6, 2025 · 2
- 2 USD 6,062
Women's Main Event
Apr 28, 2026 · 3
- 3 USD 5,332
Women's Event
May 3, 2025 · 1
- 4 USD 3,961
Women's Main Event
Aug 5, 2025 · 3
- 5 USD 2,908
Women's Championship
Feb 12, 2025 · 3
- 6 USD 2,776
Women's High Roller
Apr 30, 2025 · 7
- 7 USD 2,348
Women's Event
Feb 14, 2025 · 1
- 8 USD 1,862
Tick Tock BOOM! (Levels Decrease Every Hour 15/10/5/2)
Feb 13, 2025 · 1
- 9 USD 1,173
Women's Event
Feb 11, 2025 · 3
- 10 USD 1,031
NL - Hold'em - Win the Button
Apr 29, 2026 · 7
- 11 USD 1,028
Women's Main Event
Apr 29, 2025 · 17
- 12 USD 1,020
Ultra Stack
Feb 7, 2026 · 40
- 13 USD 952
Hyper Turbo - Super Hold'em (3 Hole Cards, Use 3, 2, 1 or 0 Cards)
Feb 10, 2025 · 4
- 14 USD 782
Women's Event
May 1, 2025 · 11
- 15 USD 559
NL - Hold'em - Freezeout
Nov 26, 2025 · 9
- 16 USD 521
Turbo - Women's Event
Aug 4, 2025 · 8
| # | 锦标赛 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 6, 2025 | Women's High Roller | 2 | USD 8,386 |
| 2 | Apr 28, 2026 | Women's Main Event | 3 | USD 6,062 |
| 3 | May 3, 2025 | Women's Event | 1 | USD 5,332 |
| 4 | Aug 5, 2025 | Women's Main Event | 3 | USD 3,961 |
| 5 | Feb 12, 2025 | Women's Championship | 3 | USD 2,908 |
| 6 | Apr 30, 2025 | Women's High Roller | 7 | USD 2,776 |
| 7 | Feb 14, 2025 | Women's Event | 1 | USD 2,348 |
| 8 | Feb 13, 2025 | Tick Tock BOOM! (Levels Decrease Every Hour 15/10/5/2) | 1 | USD 1,862 |
| 9 | Feb 11, 2025 | Women's Event | 3 | USD 1,173 |
| 10 | Apr 29, 2026 | NL - Hold'em - Win the Button | 7 | USD 1,031 |
| 11 | Apr 29, 2025 | Women's Main Event | 17 | USD 1,028 |
| 12 | Feb 7, 2026 | Ultra Stack | 40 | USD 1,020 |
| 13 | Feb 10, 2025 | Hyper Turbo - Super Hold'em (3 Hole Cards, Use 3, 2, 1 or 0 Cards) | 4 | USD 952 |
| 14 | May 1, 2025 | Women's Event | 11 | USD 782 |
| 15 | Nov 26, 2025 | NL - Hold'em - Freezeout | 9 | USD 559 |
| 16 | Aug 4, 2025 | Turbo - Women's Event | 8 | USD 521 |

