High Roller
All non-turbo High Roller events, including Superstar Challenge and Baby Superstar Challenge.
Last updated Oct 7, 2026
- 冠军 2入围 12奖金 USD 1,226,145
- 冠军 1入围 23奖金 USD 951,811
- 冠军 2入围 9奖金 USD 942,627
- 冠军 2入围 9奖金 USD 920,038
- 冠军 0入围 7奖金 USD 917,063
- 冠军 3入围 35奖金 USD 877,625
- 冠军 1入围 7奖金 USD 840,544
- 冠军 2入围 7奖金 USD 839,016
- 冠军 2入围 17奖金 USD 802,727
- 冠军 2入围 20奖金 USD 787,013
- 冠军 4入围 10奖金 USD 765,579
- 冠军 2入围 10奖金 USD 720,020
- 冠军 1入围 6奖金 USD 713,837
- 冠军 1入围 10奖金 USD 660,466
- 冠军 1入围 13奖金 USD 584,590
- 冠军 1入围 1奖金 USD 559,333
- 冠军 3入围 9奖金 USD 556,162
- 冠军 1入围 11奖金 USD 536,228
- 冠军 2入围 6奖金 USD 533,517
- 冠军 1入围 4奖金 USD 529,357
- 冠军 2入围 9奖金 USD 516,753
- 冠军 2入围 10奖金 USD 494,320
- 冠军 1入围 17奖金 USD 484,289
- 冠军 0入围 9奖金 USD 473,498
- 冠军 1入围 19奖金 USD 469,762
- 冠军 2入围 15奖金 USD 467,961
- 冠军 1入围 7奖金 USD 462,692
- 冠军 0入围 11奖金 USD 462,142
- 冠军 0入围 7奖金 USD 449,894
- 冠军 1入围 4奖金 USD 440,921
- 冠军 1入围 2奖金 USD 435,044
- 冠军 1入围 7奖金 USD 404,000
- 冠军 0入围 6奖金 USD 397,017
- 冠军 1入围 11奖金 USD 389,659
- 冠军 2入围 5奖金 USD 388,405
- 冠军 0入围 3奖金 USD 374,259
- 冠军 1入围 6奖金 USD 368,431
- 冠军 3入围 8奖金 USD 360,323
- 冠军 0入围 17奖金 USD 356,692
- 冠军 0入围 3奖金 USD 348,994
- 冠军 1入围 4奖金 USD 347,940
- 冠军 0入围 8奖金 USD 346,099
- 冠军 1入围 22奖金 USD 337,510
- 冠军 1入围 12奖金 USD 335,458
- 冠军 3入围 15奖金 USD 331,265
- 冠军 1入围 11奖金 USD 316,810
- 冠军 0入围 6奖金 USD 312,979
- 冠军 2入围 6奖金 USD 307,854
- 冠军 0入围 13奖金 USD 305,499
- 冠军 1入围 1奖金 USD 295,119
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 12 | USD 1,226,145 | |
| 1 | 23 | USD 951,811 | |
| 2 | 9 | USD 942,627 | |
| 2 | 9 | USD 920,038 | |
| 0 | 7 | USD 917,063 | |
| 3 | 35 | USD 877,625 | |
| 1 | 7 | USD 840,544 | |
| 2 | 7 | USD 839,016 | |
| 2 | 17 | USD 802,727 | |
| 2 | 20 | USD 787,013 | |
| 4 | 10 | USD 765,579 | |
| 2 | 10 | USD 720,020 | |
| 1 | 6 | USD 713,837 | |
| 1 | 10 | USD 660,466 | |
| 1 | 13 | USD 584,590 | |
| 1 | 1 | USD 559,333 | |
| 3 | 9 | USD 556,162 | |
| 1 | 11 | USD 536,228 | |
| 2 | 6 | USD 533,517 | |
| 1 | 4 | USD 529,357 | |
| 2 | 9 | USD 516,753 | |
| 2 | 10 | USD 494,320 | |
| 1 | 17 | USD 484,289 | |
| 0 | 9 | USD 473,498 | |
| 1 | 19 | USD 469,762 | |
| 2 | 15 | USD 467,961 | |
| 1 | 7 | USD 462,692 | |
| 0 | 11 | USD 462,142 | |
| 0 | 7 | USD 449,894 | |
| 1 | 4 | USD 440,921 | |
| 1 | 2 | USD 435,044 | |
| 1 | 7 | USD 404,000 | |
| 0 | 6 | USD 397,017 | |
| 1 | 11 | USD 389,659 | |
| 2 | 5 | USD 388,405 | |
| 0 | 3 | USD 374,259 | |
| 1 | 6 | USD 368,431 | |
| 3 | 8 | USD 360,323 | |
| 0 | 17 | USD 356,692 | |
| 0 | 3 | USD 348,994 | |
| 1 | 4 | USD 347,940 | |
| 0 | 8 | USD 346,099 | |
| 1 | 22 | USD 337,510 | |
| 1 | 12 | USD 335,458 | |
| 3 | 15 | USD 331,265 | |
| 1 | 11 | USD 316,810 | |
| 0 | 6 | USD 312,979 | |
| 2 | 6 | USD 307,854 | |
| 0 | 13 | USD 305,499 | |
| 1 | 1 | USD 295,119 |
