Ireland
Every player representing Ireland across the Asian Poker Tour leaderboards, ranked by winnings, trophies, cashes, and more.
- 冠军 1入围 3奖金 $577,402
- 冠军 0入围 10奖金 $211,933
- 冠军 0入围 3奖金 $129,928
- 冠军 1入围 7奖金 $72,235
- 冠军 0入围 5奖金 $38,019
- 冠军 0入围 9奖金 $36,410
- 冠军 0入围 5奖金 $30,868
- 冠军 0入围 2奖金 $22,375
- 冠军 0入围 2奖金 $12,360
- 冠军 0入围 2奖金 $9,045
- 冠军 0入围 1奖金 $9,044
- 冠军 0入围 5奖金 $7,668
- 冠军 0入围 2奖金 $6,266
- 冠军 0入围 2奖金 $5,160
- 冠军 0入围 2奖金 $3,571
- 冠军 0入围 1奖金 $1,231
- 冠军 0入围 1奖金 $820
- 冠军 0入围 1奖金 $757
- 冠军 0入围 1奖金 $537
- 20 E
Eireannach White
冠军 0入围 1奖金 $497 - 冠军 0入围 1奖金 $277
- 冠军 0入围 1奖金 $216
| 姓名 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | $577,402 | |
| 0 | 10 | $211,933 | |
| 0 | 3 | $129,928 | |
| 1 | 7 | $72,235 | |
| 0 | 5 | $38,019 | |
| 0 | 9 | $36,410 | |
| 0 | 5 | $30,868 | |
| 0 | 2 | $22,375 | |
| 0 | 2 | $12,360 | |
| 0 | 2 | $9,045 | |
| 0 | 1 | $9,044 | |
| 0 | 5 | $7,668 | |
| 0 | 2 | $6,266 | |
| 0 | 2 | $5,160 | |
| 0 | 2 | $3,571 | |
| 0 | 1 | $1,231 | |
| 0 | 1 | $820 | |
| 0 | 1 | $757 | |
| 0 | 1 | $537 | |
20 E Eireannach White | 0 | 1 | $497 |
| 0 | 1 | $277 | |
| 0 | 1 | $216 |
