| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | |
|---|---|---|
| akihiro konishi | 98-3 | |
| akshay nasa | 93-1 | |
| alan king lun lau | 94-6 | |
| alan wong | 97-3 | |
| aleksei solovev | 95-4 | |
| amit kaushik | 95-5 | |
| andres vasquez | 99-2 | |
| andrew hosok han | 75-2 | |
| ankit gupta | 84-6 | |
| anmol mehta | 97-8 | |
| antoine mathieu cao | 98-4 | |
| apicha dechacharoensiri | 83-8 | |
| asish kumar ghosh | 89-6 | |
| atsushi miyakoshi | 87-8 | |
| aung myo | 86-7 | |
| ben lam lee | 99-7 | |
| benedict koh | 81-6 | |
| bogdan berinde | 84-8 | |
| charles ying wai wong | 75-4 | |
| chen yi hung | 83-3 | |
| cheng wu | 95-8 | |
| cheng yi lin | 81-5 | |
| chia wei kuo | 96-3 | |
| chih wei fan | 83-5 | |
| chin chia he | 81-3 | |
| ching en chen | 90-2 | |
| chuang lin cheng | 79-8 | |
| chul woo jung | 87-5 | |
| chun ho lau | 86-8 | |
| chun lam ng | 97-2 | |
| chun shing lau | 74-8 | |
| chun yu ma | 78-3 | |
| chung howe sean tan | 90-4 | |
| chung yin clement chau | 92-1 | |
| daniel john neilson | 95-1 | |
| dohyeok kim | 74-3 | |
| dorel cohen | 94-8 | |
| edgar asehan | 78-4 | |
| eisuke katsuren | 99-6 | |
| even lunde | 81-4 | |
| gab yong kim | 86-5 | |
| gaku fujita | 76-3 | |
| gi boum kim | 79-4 | |
| gleb ershov | 75-5 | |
| gong hyeongseok | 91-3 | |
| gregoire pierre hubert main de boissiere | 85-7 | |
| gregory matthew winyard | 92-2 | |
| guo-jin zeng | 82-6 | |
| gyeong beom kim | 98-6 | |
| gyeongbyeong lee | 93-6 | |
| haeil jung | 96-6 | |
| haneul kim | 85-8 | |
| hao che cheng | 86-4 | |
| hao lin | 92-8 | |
| ho yin joycelyn lam | 94-1 | |
| hogyun kang | 88-2 | |
| hok yin pago tsui | 78-5 | |
| hoo bai ming henry | 84-7 | |
| hoseong ha | 95-3 | |
| huu dung nguyen | 76-1 | |
| hyuma igarashi | 98-1 | |
| hyunseung lee | 88-3 | |
| i chun chiu | 94-5 | |
| irvan iliadi | 83-4 | |
| ivan xin rong wee | 83-2 | |
| jaegeol cho | 79-5 | |
| jaehyeok ha | 75-7 | |
| james mike david ng foong lee | 86-2 | |
| jang woo lee | 91-6 | |
| jari ludovicus johannes albertus laros | 86-1 | |
| jen chieh liu | 87-1 | |
| jereld sam enzhi | 74-2 | |
| jiei tsutsui | 84-4 | |
| jin yu chen | 87-7 | |
| joel justin singam | 80-7 | |
| john matsuda | 82-1 | |
| john tech | 82-2 | |
| joris michl | 81-1 | |
| joseph sanghyon cheong | 91-2 | |
| joshua alemayehu gebissa | 82-8 | |
| juden francisco | 90-5 | |
| jun hao wu | 89-8 | |
| junseok oh | 89-3 | |
| juwon kim | 93-8 | |
| ka fai calvin lau | 92-7 | |
| ka lok chan | 99-8 | |
| ka yu yeung | 99-5 | |
| kangwoong lee | 84-3 | |
| kar wee chee | 80-5 | |
| kazuma ishihara | 93-3 | |
| kazushi nomura | 88-8 | |
| kevin hasler | 98-8 | |
| kiwanont sukhum | 83-6 | |
| kota nakayachi | 74-4 | |
| kouki okumiya | 96-4 | |
| kuan han chen | 76-4 | |
| kuan yu chen | 79-3 | |
| kuang yu tang | 88-5 | |
| kuo pin liao | 99-3 | |
| leonard jian cheng ng | 76-8 | |
| mangkone sanaphanith | 97-6 | |
| manwoo park | 93-5 | |
| marlon laxamana | 90-8 | |
| martin michael sedlak | 84-5 | |
| masaki matoba | 94-3 | |
| masanori yanagimoto | 84-2 | |
| masataka setoguchi | 99-4 | |
| masayuki murata | 81-2 | |
| mayuko sawada | 78-1 | |
| michel johannes maria molenaar | 84-1 | |
| mike pan gao | 83-7 | |
| miki shiraishi | 93-4 | |
| min joo cho | 85-5 | |
| ming sheng liu | 96-8 | |
| minjae kim | 78-8 | |
| nagi yoshino | 86-6 | |
| nattichai sutipanwihan | 76-7 | |
| neng zhao | 78-2 | |
| netnapit muksatean | 80-3 | |
| ngai yeung edmond chim | 80-6 | |
| ngoc anh cao | 96-2 | |
| nguyen khoi nguyen le | 85-1 | |
| nishant kumar | 74-1 | |
| ostap perfilev | 91-5 | |
| pao hsuan hsu | 81-8 | |
| pei shan hsu | 91-4 | |
| peng luo ang | 90-3 | |
| peter kiem | 80-2 | |
| pin cheng liu | 83-1 | |
| pin lun li | 85-2 | |
| po hao liao | 81-7 | |
| pohsun chen | 88-7 | |
| quang trinh do | 79-1 | |
| ran yi | 89-4 | |
| raymond chou | 82-5 | |
| rene mar david | 89-2 | |
| ritwik khanna | 92-5 | |
| runch pornraksamanee | 93-7 | |
| ryan shyun yuan kim | 97-1 | |
| ryo kitagawa | 97-5 | |
| ryo matsuura | 74-5 | |
| ryo moriwaki | 97-7 | |
| ryota shinde | 80-1 | |
| santi adultrakul | 76-6 | |
| seiji sasaki | 97-4 | |
| seunghyuk jung | 75-1 | |
| shan hui chua | 74-7 | |
| shandy thjoi jeng wong | 88-6 | |
| shao chi chang | 99-1 | |
| shao ching chen | 98-2 | |
| shawn chan rong jie | 92-3 | |
| shinichiro kano | 87-2 | |
| sho katsura | 91-7 | |
| shun gui toh | 95-2 | |
| soma ishikawa | 96-7 | |
| soo bum kim | 96-1 | |
| sugai yusuke | 89-5 | |
| sunho yoo | 94-4 | |
| suparerk totsaponvisad | 75-8 | |
| takaaki miyauchi | 82-7 | |
| takuto komiya | 92-6 | |
| tasuku maruo | 87-3 | |
| tattana pengduen | 98-5 | |
| thanapong chalokool | 94-7 | |
| tokuya shuto | 85-3 | |
| tom anthony christopher eady | 76-5 | |
| tomoya seki | 82-3 | |
| tony ren lin | 88-1 | |
| tran the anh | 98-7 | |
| tsan wa li | 96-5 | |
| tse yueh tsai | 79-6 | |
| tsung han li | 85-6 | |
| tsz hin chow | 78-6 | |
| tsz on hai | 90-7 | |
| tung jung wu | 82-4 | |
| vinay b | 95-7 | |
| wang ngai gregory | 93-2 | |
| wen zhang | 88-4 | |
| wooseok kim | 87-6 | |
| wu chun yu | 80-8 | |
| yashar mammadov | 91-1 | |
| yi chang ho | 78-7 | |
| yi ching wan | 92-4 | |
| yi yang | 79-2 | |
| yoda lin | 90-6 | |
| yongjae lee | 90-1 | |
| yosuke ujihara | 76-2 | |
| yu feng cheng | 89-7 | |
| yu jui chen | 75-3 | |
| yuan yang shen | 85-4 | |
| yuichi sumida | 89-1 | |
| yuki ozaki | 95-6 | |
| yun hui feng | 91-8 | |
| yun lam kevin choi | 79-7 | |
| yun sheng hsien yu | 87-4 | |
| yunghan chien | 94-2 | |
| yuta arai | 80-4 | |
| yuyeh chun | 75-6 | |
| zhan xi guo | 86-3 |
TABLE

DEALER