| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | |
|---|---|---|
| alan wong | 70-6 | |
| alvir inocentes | 68-6 | |
| antoine mathieu cao | 64-8 | |
| bo sin wu | 63-4 | |
| carlos chang | 65-7 | |
| chang hong pak | 63-3 | |
| changhyun lee | 69-6 | |
| che jui chang | 72-9 | |
| chen an lin | 68-8 | |
| cheng ho | 70-7 | |
| cheng wei peng | 73-3 | |
| chi dung tran | 68-3 | |
| chi ying tsai | 65-1 | |
| chi-han hsieh | 68-4 | |
| chien fa chou | 65-8 | |
| chih han hsu | 60-8 | |
| ching hua chen | 71-7 | |
| chung ching cheung | 72-3 | |
| chung yin clement chau | 62-9 | |
| daichi hiruma | 70-8 | |
| dang thi hue | 70-5 | |
| david erquiaga | 60-6 | |
| fabian rolli | 67-5 | |
| fang puyen | 64-7 | |
| fumito murayama | 72-1 | |
| gi boum kim | 72-2 | |
| gregory matthew winyard | 66-2 | |
| gun young kim | 60-4 | |
| guo-jin zeng | 66-3 | |
| gyeong beom kim | 65-4 | |
| hao che cheng | 60-9 | |
| hao en hsu | 73-9 | |
| hao lin | 62-5 | |
| hiroki sakamoto | 67-7 | |
| hong pham | 62-1 | |
| hong yu chen | 69-5 | |
| hsiao yu lee | 59-1 | |
| hsing chien liu | 73-5 | |
| hsuan lee | 62-4 | |
| irvan iliadi | 73-1 | |
| jaeho lee | 69-7 | |
| jian hong chen | 70-3 | |
| jimmy johan | 66-6 | |
| joel justin singam | 73-8 | |
| kar wee chee | 67-4 | |
| kazuma ishihara | 62-8 | |
| kazushi nomura | 61-6 | |
| kazuyuki tanemura | 71-5 | |
| kento nasu | 73-2 | |
| kevin hasler | 69-2 | |
| kiyoung kim | 63-8 | |
| kwun wah simon ngan | 68-2 | |
| lee junsung | 61-9 | |
| liang sheng yeh | 59-2 | |
| lin chi lu | 69-9 | |
| makoto osa | 70-9 | |
| man fei caleb chui | 66-7 | |
| mangkone sanaphanith | 63-9 | |
| masanori yanagimoto | 66-9 | |
| matuphoom pangsrivinij | 61-4 | |
| mayuko sawada | 63-1 | |
| michelle chin | 60-5 | |
| min joo cho | 65-9 | |
| min soon lim | 61-3 | |
| naeun shin | 69-8 | |
| nageshwara vara prasad alaparthy | 60-1 | |
| nagi yoshino | 73-4 | |
| napat buranatavonsom | 66-1 | |
| nguyen duy tung | 67-9 | |
| nicholas teoh | 63-6 | |
| nishant kishanlal sharma | 67-2 | |
| nishant kumar | 59-7 | |
| oliver lirio | 69-3 | |
| oliwer sankiewicz | 61-8 | |
| pasith teekauttamakorn | 72-4 | |
| ping hsuan hsu | 71-6 | |
| po chun shen | 70-1 | |
| pranav agarwal | 64-6 | |
| prommin talordpong | 66-5 | |
| punnat punsri | 71-3 | |
| rene alexander von reden | 71-4 | |
| rishi mirpuri | 60-3 | |
| ritwik khanna | 64-9 | |
| runch pornraksamanee | 61-5 | |
| ryan shyun yuan kim | 67-3 | |
| sandeep kumar mirchandani | 64-5 | |
| seokyoung lee | 62-6 | |
| seongbae han | 68-9 | |
| shandy thjoi jeng wong | 72-7 | |
| shao ching chen | 65-6 | |
| shunichi okamoto | 60-2 | |
| sihyun kim | 64-2 | |
| teng kuei hsu | 73-6 | |
| ting xuan chen | 71-1 | |
| tsung han li | 62-3 | |
| tsz on hai | 59-5 | |
| tung jung wu | 63-7 | |
| tzu hsi chen | 59-4 | |
| vikhyat ahlawat | 68-5 | |
| wai cheng keong | 62-2 | |
| weicong sng | 71-2 | |
| wipawadee kanaraksapong | 64-1 | |
| yan lin li | 72-8 | |
| yao bixi | 61-2 | |
| you jia lin | 65-5 | |
| yu hung liou | 59-6 | |
| yuan cheng chang | 59-9 | |
| yuen shan chui | 72-6 | |
| yuichi sumida | 67-1 | |
| yuji tsuboi | 67-8 | |
| yun hui feng | 64-3 | |
| yunghan chien | 66-4 | |
| yuta arai | 63-5 | |
| zhao wei chen | 61-7 |
TABLE

DEALER