| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| adrian boon chye chua | 7-2 | 406,000 | |
| anmol mehta | 18-1 | 59,000 | |
| anton widjaya | 16-7 | 130,000 | |
| anuj yadav | 14-6 | 114,000 | |
| anuphad khongdechudomkul | 4-6 | 236,000 | |
| aung myo | 10-1 | 287,000 | |
| ben loo soon yung | 31-7 | 234,000 | |
| bin zhao | 27-8 | 409,000 | |
| bongjae lee | 20-5 | 898,000 | |
| chak pan yiu | 25-7 | 223,000 | |
| changhwan lee | 8-7 | 379,000 | |
| che chun chu | 11-1 | 252,000 | |
| che jui chang | 23-3 | 158,000 | |
| cheng wei peng | 17-6 | 175,000 | |
| cheuk hung anson lau | 10-3 | 850,000 | |
| chi dung tran | 5-5 | 350,000 | |
| chi ho king lai | 21-7 | 459,000 | |
| chi ngai wong | 5-6 | 254,000 | |
| chien chih weng | 10-5 | 79,000 | |
| chih feng li | 6-2 | 130,000 | |
| chih hao lin | 29-6 | 295,000 | |
| ching hei kwok | 8-4 | 77,000 | |
| chua hong bin dillion | 20-3 | 232,000 | |
| chun yiu lee | 19-8 | 101,000 | |
| chun yu ma | 7-1 | 266,000 | |
| daisuke taketomi | 9-1 | 140,000 | |
| daniel shiang an yang | 17-1 | 796,000 | |
| darius maximilian nass | 4-4 | 143,000 | |
| dashsodnom enkhjargal | 17-4 | 111,000 | |
| dongjae kim | 27-6 | 288,000 | |
| dorel cohen | 9-2 | 218,000 | |
| edgar asehan | 6-6 | 265,000 | |
| eichi tanaka | 24-3 | 417,000 | |
| eike soeren struss | 31-3 | 149,000 | |
| eurico antonio ku machado | 10-7 | 102,000 | |
| even lunde | 22-7 | 119,000 | |
| fang kai yang | 8-2 | 338,000 | |
| fang puyen | 21-6 | 119,000 | |
| geronimo manuel | 25-5 | 137,000 | |
| gleb ershov | 7-6 | 822,000 | |
| guolun huang | 28-3 | 87,000 | |
| gyeong beom kim | 14-7 | 389,000 | |
| haechan kim | 19-2 | 441,000 | |
| han ming feng | 28-8 | 1,200,000 | |
| hao wang | 12-2 | 284,000 | |
| haruka nakamura | 21-1 | 71,000 | |
| he ling | 16-3 | 287,000 | |
| hei mong ying | 12-4 | 189,000 | |
| heng zhe hu | 30-8 | 520,000 | |
| hing lun tsang | 24-5 | 486,000 | |
| hiroyuki noda | 12-8 | 93,000 | |
| ho hoi choy | 20-7 | 320,000 | |
| ho hsiung chen | 8-1 | 111,000 | |
| ho tak lee | 30-7 | 124,000 | |
| hogyun kang | 28-2 | 40,000 | |
| hoi king lau | 6-3 | 94,000 | |
| hok yin pago tsui | 26-2 | 190,000 | |
| hsien ching feng | 22-6 | 207,000 | |
| hung chang lin | 15-8 | 194,000 | |
| hyundong lee | 22-1 | 445,000 | |
| hyunseok park | 12-1 | 121,000 | |
| jaehwan lim | 22-4 | 100,000 | |
| jeong sangcheol | 19-6 | 88,000 | |
| jeonghyeon kim | 12-7 | 1,422,000 | |
| jiei tsutsui | 16-2 | 194,000 | |
| jintae yang | 25-4 | 53,000 | |
| jisoo ha | 15-7 | 1,265,000 | |
| joel justin singam | 15-2 | 254,000 | |
| joris michl | 21-4 | 330,000 | |
| jose colada | 4-8 | 413,000 | |
| joshua darnel figuerres | 5-4 | 204,000 | |
| jun liang lee | 23-4 | 155,000 | |
| jun yi ho | 4-5 | 815,000 | |
| jungmin kim | 15-6 | 150,000 | |
| jungsun park | 8-8 | 316,000 | |
| junnie pamplona | 29-7 | 411,000 | |
| junseok oh | 24-1 | 703,000 | |
| juwon kim | 15-4 | 215,000 | |
| ka cheuk koo | 23-6 | 391,000 | |
| ka long leung | 16-8 | 241,000 | |
| ka yu yeung | 14-3 | 618,000 | |
| kaiya shono | 13-7 | 288,000 | |
| kazuo yamamoto | 17-5 | 127,000 | |
| kei okuda | 18-4 | 130,000 | |
| kei sugita | 11-3 | 379,000 | |
| kei takazawa | 6-5 | 300,000 | |
| kei wing ng | 21-5 | 183,000 | |
| ker paw lin | 27-7 | 60,000 | |
| kevin hasler | 7-3 | 226,000 | |
| kihoon jeon | 15-1 | 76,000 | |
| kim wah chiu | 19-7 | 497,000 | |
| kimikazu tabata | 25-6 | 425,000 | |
| kiyoung kim | 16-4 | 519,000 | |
| kiyoung kim | 26-4 | 278,000 | |
| kotaro nakayama | 26-1 | 498,000 | |
| kwok chun yip | 11-6 | 58,000 | |
| kyohei kiryu | 27-5 | 160,000 | |
| kyota henzan | 23-7 | 628,000 | |
| lee junsung | 13-2 | 119,000 | |
| lin wei che | 13-5 | 139,000 | |
| liu tzu mo | 28-5 | 563,000 | |
| lok ming chan | 21-8 | 174,000 | |
| man yau choi | 9-5 | 389,000 | |
| mao-lun yu | 30-4 | 148,000 | |
| masyoshi kimpara | 7-5 | 342,000 | |
| mc yeldarb mantos | 11-5 | 422,000 | |
| meng xuan ang | 4-7 | 59,000 | |
| min chul lee | 9-3 | 242,000 | |
| ming che yang | 20-2 | 533,000 | |
| minseok kim | 25-2 | 15,000 | |
| minsoo park | 5-1 | 523,000 | |
| moonho seo | 20-6 | 546,000 | |
| mr.tank kongjaroentin | 30-2 | 53,000 | |
| naoki matsumoto | 7-7 | 219,000 | |
| ngamsiri asiralertsiri | 23-2 | 204,000 | |
| nguyen duy tung | 10-8 | 159,000 | |
| nguyen trung chien | 23-1 | 99,000 | |
| oi lok wong | 11-7 | 130,000 | |
| osami fukuda | 22-3 | 430,000 | |
| paul hsuei | 5-8 | 146,000 | |
| paul john elliott | 26-6 | 53,000 | |
| pavan kumar gajula | 29-5 | 104,000 | |
| peevalalsirikorn slin | 11-8 | 154,000 | |
| pei shan hsieh | 20-4 | 148,000 | |
| pimpat vajrasevee | 20-1 | 390,000 | |
| po hao liao | 24-6 | 730,000 | |
| poseidon ho | 6-7 | 78,000 | |
| pui yu ning | 4-1 | 56,000 | |
| qi le wah | 4-3 | 153,000 | |
| quan li leon tay | 17-3 | 140,000 | |
| reinout jan van ekeren | 10-6 | 221,000 | |
| renatojr villanueva | 9-6 | 267,000 | |
| richard marquez | 12-5 | 716,000 | |
| rishi mehra | 21-2 | 331,000 | |
| rishi mirpuri | 12-6 | 212,000 | |
| ritwik khanna | 27-3 | 172,000 | |
| ronald haverkamp | 9-7 | 77,000 | |
| rosalie marine petit | 19-3 | 106,000 | |
| ruei jiun liang | 31-1 | 284,000 | |
| runch pornraksamanee | 31-5 | 345,000 | |
| ryo fujita | 29-2 | 38,000 | |
| ryo kitagawa | 18-3 | 220,000 | |
| ryo matsuoka | 6-8 | 514,000 | |
| ryo nozaki | 24-2 | 64,000 | |
| sacha ludovic samuel bozou | 13-8 | 43,000 | |
| san hon pang | 7-4 | 270,000 | |
| sarawoot ratanatabtim | 13-4 | 375,000 | |
| seiya kishi | 5-3 | 144,000 | |
| seongbae han | 8-3 | 552,000 | |
| seunghyeon son | 19-5 | 328,000 | |
| seunghyuk jung | 7-8 | 330,000 | |
| shandy thjoi jeng wong | 13-1 | 578,000 | |
| shao ching chen | 30-3 | 568,000 | |
| shao fu wang | 14-4 | 201,000 | |
| shapkaris cooper | 30-1 | 141,000 | |
| shawn chan rong jie | 14-1 | 263,000 | |
| shawn cheng hong lee | 19-4 | 288,000 | |
| sheng ming tsai | 23-5 | 166,000 | |
| shinji hayazaki | 5-2 | 87,000 | |
| shinnosuke takuma | 17-7 | 87,000 | |
| shiuan cen chang | 9-8 | 339,000 | |
| sho katsura | 11-4 | 325,000 | |
| shun sawairi | 6-1 | 127,000 | |
| sin lan chen | 31-8 | 524,000 | |
| sio fong tang | 18-8 | 148,000 | |
| sok teng lai | 18-6 | 118,000 | |
| steve pei yao ng | 30-6 | 960,000 | |
| suhwan kwon | 13-3 | 94,000 | |
| sung wei pai | 28-7 | 328,000 | |
| sunho yoo | 17-8 | 206,000 | |
| sunkyum kim | 28-1 | 225,000 | |
| sylvester shiu fai wu | 5-7 | 183,000 | |
| ta wei wei | 6-4 | 246,000 | |
| taehyun ha | 22-5 | 67,000 | |
| taeyoung kwon | 22-2 | 263,000 | |
| tak chai pang | 26-7 | 247,000 | |
| takaaki miyauchi | 18-2 | 192,000 | |
| takayuki nakajo | 25-3 | 16,000 | |
| takuma endo | 23-8 | 51,000 | |
| takuya miyaura | 16-5 | 107,000 | |
| tanupat punjarojanakul | 24-8 | 145,000 | |
| tat pong poon | 25-1 | 268,000 | |
| te chang lai | 9-4 | 125,000 | |
| teng chih lin | 24-4 | 485,000 | |
| tom anthony christopher eady | 16-1 | 490,000 | |
| tom henricus verbruggen | 21-3 | 216,000 | |
| tran anh tuan le | 18-7 | 673,000 | |
| vamerdino magsakay | 29-3 | 1,107,000 | |
| vinay b | 19-1 | 612,000 | |
| wai shing chan | 14-5 | 501,000 | |
| wan yun lai | 26-8 | 45,000 | |
| wei kai lin | 11-2 | 466,000 | |
| wing ho henry leung | 14-8 | 141,000 | |
| won jong lee | 27-1 | 127,000 | |
| wutikrai phraikhieo | 20-8 | 238,000 | |
| yau chun ip | 27-4 | 112,000 | |
| yi chang ho | 15-3 | 94,000 | |
| ying zhu | 8-6 | 175,000 | |
| yiu yeung leung | 31-2 | 167,000 | |
| yoong shen ding | 15-5 | 163,000 | |
| yu chang | 28-6 | 186,000 | |
| yu hsiu juan | 16-6 | 250,000 | |
| yu jui chen | 4-2 | 141,000 | |
| yubin heon | 18-5 | 158,000 | |
| yui yeung sunny cheng | 29-8 | 106,000 | |
| yuka kakigi | 31-4 | 207,000 | |
| yuki kawabata | 17-2 | 211,000 | |
| yun hui feng | 12-3 | 155,000 | |
| yun sheng liu | 8-5 | 1,278,000 | |
| yusuke arai | 24-7 | 143,000 | |
| yuta segawa | 13-6 | 34,000 | |
| yuta yachi | 26-3 | 247,000 | |
| zee hyo jung | 10-4 | 500,000 | |
| zhao wei chen | 29-1 | 272,000 | |
| zhen wei hong | 10-2 | 262,000 | |
| zheng xian wong | 22-8 | 209,000 | |
| zichuan huang | 14-2 | 265,000 |
TABLE

DEALER