| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | |
|---|---|---|
| abraham abdulla ceesvin | 75-7 | |
| andres vasquez | 74-8 | |
| guan hao tan | 74-3 | |
| hei mong ying | 75-5 | |
| hogyun kang | 74-7 | |
| hoseong ha | 76-8 | |
| hsuan yu lai | 75-3 | |
| huu dung nguyen | 78-5 | |
| joseph sanghyon cheong | 75-6 | |
| kai sheng yang | 75-8 | |
| kei takazawa | 75-4 | |
| kok yong pang | 74-1 | |
| lee wee liew | 74-4 | |
| matthew chan | 78-8 | |
| mikael daniel emil andersson | 76-4 | |
| mike takayama | 75-2 | |
| nirunrut rachburom | 78-2 | |
| pussacha nonsing | 76-6 | |
| quang trinh do | 74-5 | |
| rene alexander von reden | 76-3 | |
| rishi mehra | 74-6 | |
| ritwik khanna | 78-1 | |
| robertus hendrikus bernardus hollink | 76-5 | |
| rudy edenata | 78-6 | |
| san hon pang | 78-4 | |
| thomas john lamont pearn | 74-2 | |
| tirajad sirimueanphong | 78-7 | |
| tran anh tuan le | 78-3 | |
| trung quan nguyen | 76-7 | |
| yi cheng lo | 76-1 |
TABLE

DEALER