Wan Hung
Day 1/B Chipleader
| Tên | Chip | |
|---|---|---|
| Wan Hung | 689,000 | |
| Myunghwan Han | 632,000 | |
| Chih Hao Li | 522,000 | |
| Hao Shen | 520,000 | |
| Cheng Lin Yu | 500,000 | |
| Hong Yu Chen | 486,000 | |
| Liang Tien Min | 437,000 | |
| Kiwanont Sukhum | 429,000 | |
| Kaihung Hu | 416,000 | |
| Jaegeol Cho | 411,000 | |
| Hua-Wei Lin | 387,000 | |
| Jia He Guo | 374,000 | |
| Ugawa Yuto | 365,000 | |
| Shinichiro Kano | 356,000 | |
| Hsueh-Jen Chang | 355,000 | |
| Justin Jerome Geronimo | 353,000 | |
| Dong Jae Lee | 349,000 | |
| Jerico Padilla | 316,000 | |
| Shang Chuan Wu | 304,000 | |
| Apichet Iamaun | 294,000 | |
| Ming Chun Huang | 290,000 | |
| Shinichiro Kaneko | 289,000 | |
| Wei Chun Lin | 286,000 | |
| Wai Ming Hui | 284,000 | |
| Ngoc Minh Le | 284,000 | |
| Witoon Ittiphuritat | 278,000 | |
| Tirajad Sirimueanphong | 270,000 | |
| Yuan Hsu Lee | 268,000 | |
| Tanapatr Phanishsarn | 267,000 | |
| Liao Shu Chien | 253,000 | |
| Tsai Yu Chun | 249,000 | |
| Bin Fu Hsu | 246,000 | |
| Po Jui Chen | 242,000 | |
| Shing Kit Kwan | 241,000 | |
| Chia Hao Lin | 213,000 | |
| Hoi Kiu Chan | 212,000 | |
| Rishi Mehra | 209,000 | |
| Le Khac Huy Vu | 204,000 | |
| Tony Jianfeng Huang | 199,000 | |
| Miyamoto Kozo | 193,000 | |
| Kheng Chen Ng | 193,000 | |
| Ryan Gaupo Sang | 192,000 | |
| Tsz Kin Lee | 191,000 | |
| Kwang Chung Tan | 190,000 | |
| Selim Souissi | 187,000 | |
| En Shyang Wang | 184,000 | |
| Song Byeonggyu | 182,000 | |
| Yu Sheng Lin | 178,000 | |
| Chun Ting Chu | 177,000 | |
| Guang Hui Tan | 174,000 | |
| Takenari Tobe | 171,000 | |
| Jeongmin Park | 167,000 | |
| Hung Yueh Chang | 163,000 | |
| Chih Wei Yang | 160,000 | |
| Koangho Lee | 149,000 | |
| Chien-Hung Chi | 148,000 | |
| Jo Seng Mok | 146,000 | |
| Ee How Ong | 146,000 | |
| Toda Miyuki | 136,000 | |
| Zhiyu Wang | 136,000 | |
| Guan You Chen | 135,000 | |
| Kyung Moon | 130,000 | |
| Ngo Yat Siu | 129,000 | |
| Allan Foo | 127,000 | |
| Chung Cheng Tai | 127,000 | |
| Jun Mun Donovan Wong | 126,000 | |
| Come Duret | 123,000 | |
| Carlos Shiu | 122,000 | |
| Ho Nam Chan | 119,000 | |
| Peter Kiem | 117,000 | |
| David Wing Ho Mak | 113,000 | |
| Yiu Fai Cheung | 110,000 | |
| Jun Long Eugene Lim | 107,000 | |
| Isaac Chern Chze Phua | 106,000 | |
| Hao Yu Wu | 106,000 | |
| Song Ngai Wong | 100,300 | |
| Yung Chun Wang | 94,000 | |
| Kai Lun Chuang | 86,000 | |
| Ka Chun Kan | 75,000 | |
| Sung Jin Yun | 68,000 | |
| Kuan Yu Lin | 64,000 | |
| Shibuya Tomohiro | 63,000 | |
| Chi Ngong Tang | 58,700 | |
| Wong Chik Samuel | 57,000 | |
| Dechatorn Leksathan | 56,000 | |
| Hsu-Sheng Wang | 56,000 | |
| Noppon Taengruen | 46,000 | |
| Yiu Pan Luk | 36,000 | |
| Limor Yarom | 33,000 | |
| Shu-I Chou | 29,000 | |
| Ming Hong Chan | 23,000 | |
| Nobutaka Takeda | 19,000 | |
| Matoba Masaki | 12,000 | |
| Andrew Hosok Han | 3,000 |

