Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
---|---|---|---|
andrew ang | 85-7 | 576,000 | |
andrew hosok han | 48-4 | 471,000 | |
arita naohiro | 48-8 | 340,000 | |
bart fioris woiterink | 80-3 | 216,000 | |
ben soon yung loo | 67-8 | 78,000 | |
beng hong ker | 82-7 | 262,000 | |
bo jun vongsuvanish | 65-8 | 150,000 | |
bo jyun guo | 80-6 | 75,000 | |
bo-hong guo | 85-4 | 177,000 | |
boon leong tan | 69-3 | 477,000 | |
chamanan arthachinta | 53-6 | 300,000 | |
chang an wang | 43-3 | 171,000 | |
changhyun lee | 84-7 | 477,000 | |
chatchai kuprujiwong | 73-1 | 242,000 | |
chen han chien | 81-8 | 118,000 | |
chen hsi liao | 85-6 | 268,000 | |
chen tingyu | 75-8 | 88,000 | |
chen-yu sung | 53-2 | 58,000 | |
cheng chih cheng | 72-7 | 341,000 | |
cheng ching hsu | 67-6 | 66,000 | |
cheng feng chiu | 54-6 | 569,000 | |
cheng ho wang | 79-1 | 185,000 | |
cheng jyun yang | 84-8 | 82,000 | |
cheng lin yu | 79-6 | 465,000 | |
cheng lung tsai | 77-2 | 154,000 | |
cheng to lun | 66-7 | 465,000 | |
cheng wei peng | 43-7 | 154,000 | |
cheng yen lo | 87-1 | 388,000 | |
chi hang chang | 56-8 | 194,000 | |
chi hao lee | 84-5 | 149,000 | |
chi ho chan | 68-2 | 185,000 | |
chi ho king lai | 36-8 | 279,000 | |
chi hoi au | 38-7 | 224,000 | |
chi jen chen | 86-4 | 384,000 | |
chi ming liu | 78-1 | 43,000 | |
chia hsiang ko | 61-4 | 367,000 | |
chia wen chang | 61-7 | 124,000 | |
chia yun wu | 73-8 | 226,000 | |
chiang ming liu | 63-7 | 320,000 | |
chieh an chen | 82-1 | 59,000 | |
chien yu chen | 70-6 | 50,000 | |
chien yu lin | 71-6 | 680,000 | |
chien-an hou | 67-7 | 364,000 | |
chih han ko | 70-4 | 151,000 | |
chih wei yang | 71-1 | 194,000 | |
chin kai liao | 77-8 | 129,000 | |
ching han | 64-1 | 350,000 | |
chiu an jung | 69-6 | 116,000 | |
chiu-yuan wen | 42-2 | 148,000 | |
choi ying wong | 83-4 | 86,000 | |
chun hin lee | 86-7 | 215,000 | |
chun lin huang | 53-3 | 129,000 | |
chun min tai | 87-8 | 90,000 | |
chun pei chen | 61-8 | 22,000 | |
chun san andrew lee | 75-4 | 290,000 | |
chun syuan huang | 54-8 | 90,000 | |
chun ting chu | 87-7 | 87,000 | |
chun wei shiao | 85-1 | 100,000 | |
chun yan wong | 55-6 | 475,000 | |
chun yen chen | 42-5 | 92,000 | |
chun-wei chu | 81-1 | 13,000 | |
chun-yao hou | 49-6 | 340,000 | |
chung tang lin | 54-5 | 86,000 | |
chung-heng hsueh | 37-4 | 122,000 | |
daniel junemo lee | 62-7 | 271,000 | |
david erquiaga | 82-3 | 65,000 | |
deli hong | 54-2 | 88,000 | |
devid berlin | 88-3 | 75,000 | |
dong hao jiang | 75-3 | 311,000 | |
dung chi chiang | 66-6 | 169,000 | |
en hao chan | 36-2 | 267,000 | |
en lin chen | 77-6 | 161,000 | |
ethan chine hou | 88-8 | 148,000 | |
fang hsin yu | 53-1 | 91,000 | |
fei tang lo | 76-7 | 112,000 | |
feng hsiang po | 36-7 | 155,000 | |
feng wen chen | 75-2 | 115,000 | |
ferdinand carabuena lu | 77-5 | 400,000 | |
fong chi andrei chan | 82-2 | 138,000 | |
fu ching hsuan | 66-5 | 96,000 | |
gordon kwok tung tam | 67-5 | 253,000 | |
gregory bouger | 55-8 | 123,000 | |
guillaume kevin bercq | 49-1 | 181,000 | |
hajime sato | 75-6 | 214,000 | |
han cheng | 79-2 | 199,000 | |
hao chan hsieh | 37-2 | 125,000 | |
hao yu wu | 53-4 | 290,000 | |
heng zhe hu | 56-4 | 125,000 | |
hiroaki manabe | 71-7 | 130,000 | |
ho ming choi | 81-4 | 154,000 | |
ho yin joycelyn lam | 71-5 | 200,000 | |
ho yin wong | 64-7 | 83,000 | |
hon leung ip | 55-1 | 288,000 | |
hong yi yu | 49-4 | 70,000 | |
hong yu chen | 72-5 | 588,000 | |
hsiao yung ko | 71-2 | 87,000 | |
hsu-sheng wang | 68-8 | 151,000 | |
huan yu chen | 69-7 | 354,000 | |
huang po yi | 78-7 | 327,000 | |
hung yi lu | 43-8 | 228,000 | |
hung yueh chang | 69-2 | 376,000 | |
hye gyung lee | 87-4 | 203,000 | |
i chieh lin | 36-6 | 95,000 | |
i-chun chiu | 81-7 | 216,000 | |
isara premphonkamol | 37-3 | 140,000 | |
jackson nicholas mark | 72-1 | 74,000 | |
jae yi chang | 43-1 | 553,000 | |
jaegeol cho | 76-6 | 273,000 | |
jaesung park | 37-8 | 449,000 | |
jason lee cooper | 78-3 | 1,125,000 | |
jia he guo | 38-1 | 96,000 | |
jiaming yu | 65-3 | 112,000 | |
jian min tang | 53-5 | 211,000 | |
jian yang teh | 83-6 | 211,000 | |
jin fang lin | 71-8 | 189,000 | |
jo seng mok | 79-3 | 109,000 | |
john matsuda | 84-6 | 340,000 | |
joris michl | 54-3 | 151,000 | |
joshua darnel figuerres | 76-3 | 239,000 | |
joshua ryan saltz | 73-3 | 114,000 | |
jui chia lin | 84-4 | 381,000 | |
jun hao wu | 49-3 | 218,000 | |
jun yi ho | 71-3 | 611,000 | |
jung sangjun | 56-5 | 204,000 | |
juyub lee | 36-5 | 280,000 | |
juyuk park | 83-7 | 322,000 | |
ka chuen yip | 78-4 | 379,000 | |
ka chun tsui | 76-4 | 80,000 | |
ka ki pak | 36-1 | 94,000 | |
ka wai leung | 64-5 | 125,000 | |
kai san ko | 48-5 | 67,000 | |
kevin hendry | 56-3 | 107,000 | |
kihook park | 88-7 | 47,000 | |
kilian wolfgang eisend | 80-5 | 150,000 | |
kim fernandez | 65-7 | 119,000 | |
kim lai lim | 79-7 | 350,000 | |
kin lap ho | 38-8 | 178,000 | |
kin wang ip | 73-7 | 131,000 | |
kin yee lo | 77-1 | 144,000 | |
king lun lau alan | 62-5 | 243,000 | |
kiyoung kim | 66-8 | 327,000 | |
koangho lee | 56-6 | 420,000 | |
koshiro nakamura | 76-2 | 101,000 | |
kotaro tanaka | 65-5 | 118,000 | |
kuan long lu | 72-2 | 21,000 | |
kuan yu chen | 67-3 | 118,000 | |
kunal patni | 78-2 | 287,000 | |
kwan chun kit | 66-3 | 170,000 | |
kyle nevin yun wing ho | 77-3 | 440,000 | |
leonell losentes | 70-7 | 339,000 | |
leslie tsui | 73-6 | 486,000 | |
li wei cheng | 62-1 | 120,000 | |
liang sheng yeh | 67-4 | 288,000 | |
lim jun jie | 43-6 | 456,000 | |
lin bowei | 80-2 | 152,000 | |
lin yuan che | 70-5 | 175,000 | |
liu chi jan | 55-5 | 76,000 | |
lu jie wong | 54-7 | 222,000 | |
lu lin chi | 76-5 | 209,000 | |
man hang tse | 78-6 | 677,000 | |
mao-lun yu | 73-4 | 487,000 | |
matoba masaki | 85-2 | 185,000 | |
matthew harper | 86-5 | 129,000 | |
maurice vitto laurent jeevanji | 68-7 | 246,000 | |
max richard deveson | 88-4 | 214,000 | |
michael le | 82-8 | 286,000 | |
ming chang hsiao | 77-4 | 53,000 | |
ming kuang wang | 53-7 | 158,000 | |
ming nan chou | 86-6 | 141,000 | |
ming xuan chen | 38-2 | 104,000 | |
mitchell tsang | 72-6 | 114,000 | |
mr.sirapoj swangprai | 63-1 | 565,000 | |
napat chokejindachai | 61-2 | 299,000 | |
ngo yat siu | 65-4 | 183,000 | |
nicolas romain burgevin | 48-2 | 73,000 | |
park jun young | 49-2 | 89,000 | |
pei yu chao | 67-1 | 147,000 | |
percy chao | 62-6 | 223,000 | |
peter kiem | 64-6 | 309,000 | |
peteris enders | 78-8 | 445,000 | |
po-chia liao | 68-3 | 132,000 | |
pochou hou | 69-1 | 245,000 | |
pongsapak himathongkom | 55-4 | 177,000 | |
pumipat patcharapanich | 83-5 | 190,000 | |
rogerio wong | 62-4 | 136,000 | |
ronald haverkamp | 61-1 | 207,000 | |
rosalie marine petit | 86-2 | 44,000 | |
ryan gaupo sang | 63-8 | 334,000 | |
ryan gebow | 69-5 | 84,000 | |
ryan shyun yuan kim | 75-5 | 427,000 | |
sehoon yoon | 42-1 | 190,000 | |
seunghun ko | 87-5 | 82,000 | |
seunghyeon son | 63-6 | 516,000 | |
shan wang | 69-8 | 83,000 | |
shangshen wu | 42-8 | 168,000 | |
shao chi chang | 56-2 | 101,000 | |
shao fu wang | 56-1 | 566,000 | |
shawn tan yi | 70-8 | 271,000 | |
shen cheng yen | 69-4 | 163,000 | |
sheng wen chen | 65-1 | 420,000 | |
shi rong wang | 88-2 | 403,000 | |
shi-kai yu | 77-7 | 44,000 | |
shiang chih chang | 48-7 | 533,000 | |
shih chi kao | 70-2 | 211,000 | |
shih chuan hu | 42-4 | 78,000 | |
shiming guo | 67-2 | 102,000 | |
shing kwan chan | 42-7 | 63,000 | |
shiuan cen chang | 81-6 | 190,000 | |
sho furutani | 64-3 | 95,000 | |
shu in li | 49-5 | 175,000 | |
shun kuriki | 55-7 | 474,000 | |
shun yi zheng | 63-4 | 59,000 | |
siddharth karia | 84-2 | 296,000 | |
sing wen chen | 61-6 | 76,000 | |
sopanut intharachalit | 36-4 | 743,000 | |
subin cheon | 49-8 | 366,000 | |
sum him ricky fok | 80-1 | 57,000 | |
súng sik eum | 86-1 | 149,000 | |
supakit anukoolpitaknil | 83-8 | 302,000 | |
suresh kolli | 63-3 | 80,000 | |
syun lin yue | 85-5 | 319,000 | |
ta wei wei | 62-3 | 150,000 | |
taiki yamazaki | 82-4 | 331,000 | |
takumi ogasawara | 37-5 | 177,000 | |
tarmo tammel | 78-5 | 38,000 | |
tat pong poon | 86-3 | 75,000 | |
tawan auaypornsong | 82-6 | 297,000 | |
teng-wei lien | 87-6 | 105,000 | |
teng-yu yu | 62-8 | 404,000 | |
tian yu lee | 53-8 | 173,000 | |
tin long lam | 87-2 | 116,000 | |
ting pang tsai | 84-3 | 61,000 | |
ting yao lin | 61-5 | 336,000 | |
ting yu lin | 43-5 | 219,000 | |
tinnapob tewachoo | 76-1 | 621,000 | |
tirajad sirimueanphong | 80-4 | 101,000 | |
tomoyuki nishigata | 61-3 | 108,000 | |
tsai sheng ming | 71-4 | 143,000 | |
tsu lin tsao | 66-2 | 248,000 | |
tsung yu lin | 72-3 | 273,000 | |
tsung-han li | 64-4 | 488,000 | |
tsz kin lo | 42-3 | 329,000 | |
tsz to wan | 55-2 | 88,000 | |
tung i wu | 79-8 | 162,000 | |
tung lin tsai | 68-1 | 95,000 | |
tzu en lin | 81-2 | 39,000 | |
tzu-han chen | 38-4 | 49,000 | |
uhsang ahn | 65-2 | 298,000 | |
ujjwal narwal | 68-6 | 78,000 | |
victor thousand wong | 88-6 | 479,000 | |
vincent louis joseph dupleix | 48-1 | 221,000 | |
wang chienhsun | 82-5 | 114,000 | |
wanghee lee | 83-2 | 189,000 | |
wei cheng wen | 88-1 | 106,000 | |
wei i li | 63-5 | 272,000 | |
wei ta lai | 66-1 | 176,000 | |
wei ting chen | 48-6 | 250,000 | |
weichung yang | 79-4 | 129,000 | |
weilien chiang | 37-6 | 668,000 | |
wen-chi wang | 38-3 | 269,000 | |
won suk kim | 70-1 | 235,000 | |
won yebin | 80-8 | 191,000 | |
wong tong tong | 38-6 | 250,000 | |
wong yuk lung | 79-5 | 263,000 | |
yan wen yee | 64-2 | 44,000 | |
yang lin | 68-4 | 148,000 | |
yao mao hsieh | 85-3 | 30,600 | |
yen-chih kuo | 63-2 | 179,000 | |
yi chun lin | 75-1 | 270,000 | |
yi syuan wu | 73-5 | 89,000 | |
yi yi chen | 54-4 | 107,000 | |
yi-chun liu | 42-6 | 65,000 | |
yiming hong | 65-6 | 125,000 | |
yin bong yang | 80-7 | 48,000 | |
yinchunanson chow | 68-5 | 134,000 | |
yiu pan luk | 81-3 | 167,000 | |
yiu wa wan | 84-1 | 196,000 | |
yohwan lim | 48-3 | 265,000 | |
yong cing zeng | 70-3 | 212,000 | |
yong man kwon | 75-7 | 405,000 | |
you-hung wu | 37-7 | 287,000 | |
youg yao you | 73-2 | 136,000 | |
yu chieh lee | 83-1 | 95,000 | |
yu chieh lin | 85-8 | 121,000 | |
yu han su | 55-3 | 136,000 | |
yu hsuan chen | 81-5 | 152,000 | |
yu jung lo | 72-4 | 200,000 | |
yu shen wu | 83-3 | 96,000 | |
yu sheng lin | 86-8 | 144,000 | |
yu teng teng | 49-7 | 146,000 | |
yu yung lin | 43-4 | 117,000 | |
yu- feng cheng | 62-2 | 256,000 | |
yu-chieh lai | 54-1 | 247,000 | |
yuan fu lo | 66-4 | 68,000 | |
yun ping li | 37-1 | 150,000 | |
yun wei lan | 43-2 | 245,000 | |
yung kuei chen | 38-5 | 12,000 | |
yung-chi huang | 76-8 | 125,000 | |
zhen jia hong | 72-8 | 232,000 | |
zheng xuan cai | 64-8 | 109,000 | |
zhiyu wang | 56-7 | 201,000 | |
zong ping yang | 36-3 | 26,000 |
TABLE


DEALER