Chen An Lin
Day 1/A Chipleader
| Tên | Chip | |
|---|---|---|
| Chen An Lin | 621,000 | |
| Julian Stephen Smith | 584,000 | |
| Jimmy Te Yong Song | 412,000 | |
| Jia-Song Liu | 379,000 | |
| Richard Chee Chen Lim | 374,000 | |
| Chih-Hsien Lin | 368,000 | |
| Hung-Ling Wu | 333,000 | |
| Chung Wei Huang | 332,000 | |
| Ming You Hsu | 320,000 | |
| Mason Griffin | 309,000 | |
| Adrian Tze Phin Koh | 302,000 | |
| Ting Yao Lin | 289,000 | |
| Jacky Wang | 281,000 | |
| Yi Ho Cheng | 265,000 | |
| Nien Heng Li | 264,000 | |
| Hsin Yu Hung | 263,000 | |
| Ren Wang | 258,000 | |
| Chak Lam Tsang | 257,000 | |
| Hua-Wei Lin | 255,000 | |
| Ryan Gebow | 245,000 | |
| Zi Yoo Huang | 243,000 | |
| Po Chun Liu | 238,000 | |
| Chi-Kwon Li Su | 221,000 | |
| Chih Yang Chen | 220,000 | |
| Yukina Oza | 220,000 | |
| Cheng-Feng Tsai | 215,000 | |
| Chien Te Lee | 209,000 | |
| Ming Chang Hsiao | 185,000 | |
| Seng Lei Tang | 179,000 | |
| Mu Pai Hsu | 171,000 | |
| Kosei Sakakibara | 170,000 | |
| Feng Zhao | 167,000 | |
| Junyeob Song | 159,000 | |
| Dai-Yu Li | 154,000 | |
| Marie Kabaki | 149,000 | |
| Kiwanont Sukhum | 146,000 | |
| Wei-Chen Liu | 132,000 | |
| Thanh Phat Nguyen | 124,000 | |
| Cheng Wei Peng | 121,000 | |
| Sheng Wen Chen | 118,000 | |
| Chi Jen Chen | 115,000 | |
| Zheng-Yu Huang | 108,000 | |
| Kota Nakano | 107,000 | |
| Shen Syu Ho | 104,000 | |
| Yi Wei Peng | 104,000 | |
| Anton Widjaya | 90,000 | |
| Chi-Ming Yang | 82,000 | |
| I-Chun Chiu | 73,000 | |
| Yan Kay Philemon Ip | 73,000 | |
| Tak Chung Yan | 62,000 | |
| Li Ming Hui | 57,000 | |
| Hsiang Hung Hsueh | 51,000 | |
| Yu Tang Wang | 39,000 | |
| Shimogama Yukio | 22,000 |

