Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
---|---|---|---|
andrei vavilonskii | 48-1 | 114,000 | |
battulga ganbold | 44-7 | 1,000 | |
blaschke manuel | 42-2 | 342,500 | |
bui tuan hoang | 42-6 | 41,000 | |
changyu zhai | 46-6 | 24,000 | |
chanpanya saifah | 46-4 | 426,000 | |
charles ed pansoy | 47-6 | 167,000 | |
cheung ka wai | 45-6 | 130,000 | |
chong-hwa kim | 43-5 | 293,000 | |
chudapal siarhei | 43-6 | 41,000 | |
chun chieh liu | 50-6 | 239,000 | |
dang hong thao | 54-1 | 117,000 | |
daniil shalaev | 45-2 | 120,000 | |
dhaval mudgal | 45-8 | 42,000 | |
do quang trinh | 46-8 | 130,000 | |
do van nhut | 41-1 | 433,000 | |
evgeny shkolnik | 48-6 | 194,000 | |
georgii klenin | 47-5 | 187,000 | |
hao-shan huang | 43-1 | 171,000 | |
hei yeung abeo pang | 43-3 | 162,000 | |
huu dung khieu | 46-2 | 195,000 | |
huynh quoc bao | 43-2 | 117,000 | |
ilia timofeev | 42-1 | 336,000 | |
jaakko pasi | 42-7 | 262,000 | |
jang minjoon | 49-5 | 233,000 | |
jason chao | 50-8 | 154,000 | |
jennifer cassell | 54-2 | 365,000 | |
jeroen aarts | 48-7 | 353,000 | |
jian yu chen | 41-3 | 54,000 | |
kim dongun | 54-5 | 55,000 | |
kiwanont sukhum | 42-5 | 80,000 | |
konstantin kostiakov | 54-4 | 129,000 | |
krisada pinthakasetrin | 49-3 | 201,000 | |
kunal patni | 43-7 | 804,000 | |
le thanh tung | 47-3 | 197,000 | |
lee donghyeok | 42-8 | 285,000 | |
lin yuchen | 45-5 | 254,000 | |
liu jun | 41-8 | 135,000 | |
methuz kaewsaikao | 48-5 | 115,000 | |
mir sanchez | 47-4 | 185,000 | |
natthakit suratin | 50-7 | 62,000 | |
ngoc huyen quach | 49-7 | 348,000 | |
nguyen anh duc | 44-5 | 320,000 | |
nguyen dac long | 49-1 | 167,000 | |
nguyen huu long | 50-1 | 39,000 | |
nguyen khanh huy | 47-8 | 221,000 | |
nguyen the nhuong | 54-3 | 480,000 | |
nguyen thi hien hoa | 45-4 | 118,000 | |
nguyen thi my phuong | 47-7 | 297,000 | |
nguyen trung chien | 54-7 | 253,000 | |
nguyen van thanh | 44-3 | 251,000 | |
obaidullah habibi | 47-1 | 530,000 | |
paolo angelo raimondi | 46-7 | 34,000 | |
phung van hien | 44-8 | 102,000 | |
ricky alain campanelli | 48-2 | 61,000 | |
ronald haverkamp | 49-2 | 441,000 | |
ronald zapantis | 43-4 | 310,000 | |
ruihan cheng | 45-1 | 27,500 | |
sanchai siritatsawas | 49-8 | 172,000 | |
sergei korzhenko | 49-6 | 181,000 | |
sergius angelo santos | 42-3 | 172,000 | |
shardul parthasarathi | 46-5 | 92,000 | |
shi bei | 44-6 | 256,000 | |
shimizu nozomu | 41-5 | 499,000 | |
shohei osugi | 46-3 | 191,000 | |
sirinonthanawet suthon | 44-2 | 161,000 | |
sithanh deuansavanh | 42-4 | 155,000 | |
sorakit saengcharuern | 45-3 | 94,000 | |
sun hui | 45-7 | 208,000 | |
thanakrit arkaswipard | 41-4 | 110,000 | |
tianhao zheng | 54-6 | 141,000 | |
tran huy hoang | 41-2 | 251,000 | |
tran khac tuong | 41-6 | 161,000 | |
tran thanh vinh | 46-1 | 266,000 | |
tuan tai nguyen | 50-4 | 242,000 | |
wipat udomkanjananan | 43-8 | 439,000 | |
witoon ittiphuritat | 48-4 | 102,000 | |
xiaotong yu | 48-8 | 396,000 | |
yan hao | 44-1 | 98,000 | |
yankai zhang | 47-2 | 484,000 | |
yasuhiro waki | 50-5 | 56,000 | |
yuttakan sangri | 41-7 | 157,000 | |
zhe fan | 44-4 | 210,000 | |
zhen wei yeo | 50-2 | 98,000 |
TABLE


DEALER