Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
---|---|---|---|
alfredo boligor | 46-6 | 194,500 | |
alvin jeff sembrano | 53-6 | 255,500 | |
alvir inocentes | 50-7 | 37,500 | |
antonio abesamis | 56-5 | 52,000 | |
ashley jordan patterson | 54-1 | 167,000 | |
atsushi takeuchi | 47-3 | 141,500 | |
ben gur | 58-8 | 220,000 | |
benjamin ebarle | 47-8 | 42,000 | |
benjamin leblond | 51-1 | 67,500 | |
benjamin mangaliman | 57-2 | 49,500 | |
bryan zhihan l wong | 53-4 | 41,000 | |
cezar ii quiambao | 50-3 | 149,500 | |
christian lortie | 46-2 | 102,500 | |
christopher mateo | 52-1 | 66,000 | |
chun liang lin | 55-8 | 73,000 | |
crossley young thomas | 56-1 | 29,000 | |
curtis rudolf freeze | 48-1 | 41,500 | |
czar ian marcos | 57-5 | 53,500 | |
daniel junemo lee | 49-6 | 207,000 | |
dilip ajitkumar menon | 57-1 | 69,500 | |
dino sabatini | 55-7 | 116,000 | |
dongjun kim | 51-8 | 91,000 | |
emmanuel segismundo | 48-5 | 97,000 | |
en hao chan | 47-6 | 81,000 | |
enrico de rosa | 47-4 | 155,000 | |
euryd rivera | 51-3 | 89,000 | |
federico jr peralta | 54-7 | 91,000 | |
frank lillis | 55-6 | 281,000 | |
genexon osin | 56-2 | 201,500 | |
godfrey kar fai leung | 50-6 | 54,500 | |
gyeong tae yoo | 47-5 | 180,500 | |
gyungseop min | 53-5 | 67,000 | |
haewon jung | 49-8 | 258,000 | |
hai shien tan | 52-2 | 187,000 | |
heejun kim | 52-7 | 336,000 | |
hsuan-cheng lai | 47-2 | 144,500 | |
huang ting yen | 52-6 | 123,500 | |
isaac chern chze phua | 46-4 | 45,500 | |
jaejoong kim | 55-5 | 142,500 | |
jan jason leoncio | 47-7 | 135,000 | |
janno eliel alvarez | 56-6 | 97,500 | |
jeongmin park | 48-2 | 69,000 | |
jeorge lagatuz | 50-5 | 210,000 | |
jester intia | 51-6 | 46,500 | |
jin woo choi | 53-2 | 97,000 | |
jiping li | 49-1 | 18,500 | |
joemark vasay | 51-7 | 47,000 | |
john paul somera | 54-5 | 111,000 | |
jongha kim | 54-6 | 156,000 | |
jongkook kim | 55-1 | 104,000 | |
junnie pamplona | 55-3 | 105,500 | |
ke yan | 57-6 | 112,500 | |
keijiro shimojo | 56-4 | 41,500 | |
kenny poon | 53-8 | 39,500 | |
kiwanont sukhum | 49-3 | 151,500 | |
kwanjung kim | 54-3 | 32,500 | |
kyoungmoon kim | 58-1 | 48,500 | |
li yang hsu | 51-5 | 42,500 | |
lun luo | 52-5 | 135,000 | |
mack lee | 47-1 | 93,000 | |
maggy cenon | 57-3 | 151,000 | |
mandeep singh | 55-2 | 77,000 | |
marco espela | 56-3 | 278,000 | |
marhen simbre | 52-4 | 195,500 | |
mariano dela pena | 49-4 | 96,000 | |
mark ariel forbes solsona | 46-8 | 165,500 | |
mark daniel comayingking | 57-8 | 50,500 | |
mark lester sanchez | 53-3 | 102,500 | |
marlon laxamana | 50-2 | 82,500 | |
maxwell rosete | 51-4 | 69,500 | |
michael manlapaz | 49-7 | 130,000 | |
miguel fernando abrahan | 57-4 | 20,000 | |
minghui li | 48-8 | 84,000 | |
mitchell tsang | 55-4 | 159,000 | |
nhu hai le | 58-6 | 123,000 | |
nikolaos kiourntzidis | 56-7 | 105,000 | |
nino carlo mercado | 49-2 | 100,000 | |
phatsakorn chaiprasart | 49-5 | 10,500 | |
po hsun liao | 46-1 | 44,000 | |
po yu chen | 48-7 | 157,000 | |
rex david clinkscales | 58-5 | 187,000 | |
reynaldo salunga | 54-8 | 56,000 | |
seokjong kim | 58-7 | 117,500 | |
shaotao li | 58-3 | 41,000 | |
shinji kubo | 50-4 | 102,000 | |
shion ogawa | 54-4 | 240,500 | |
si min kim | 48-4 | 108,500 | |
sunhye park | 48-6 | 44,000 | |
sunjong yoo | 46-7 | 136,000 | |
suya lee | 50-1 | 103,500 | |
thanh tuan nguyen | 51-2 | 107,500 | |
tracy crisostomo | 53-7 | 49,000 | |
tsz him ng | 46-5 | 62,000 | |
tsz kan ip | 50-8 | 49,500 | |
vladislavs azan | 52-8 | 43,000 | |
william joseph funnell | 53-1 | 34,500 | |
william ysmael | 46-3 | 47,500 | |
wooseok kim | 56-8 | 98,500 | |
yan wen yee | 48-3 | 117,500 | |
yew fai wong | 58-4 | 143,000 | |
yongkyun kim | 57-7 | 22,500 | |
yu tang wang | 52-3 | 81,500 | |
zheng han beh | 54-2 | 52,500 |
TABLE


DEALER