| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| ben loo soon yung | 39-7 | 121,000 | |
| bin zhao | 41-5 | 80,000 | |
| chun kit kwan | 41-8 | 562,000 | |
| chun ting lo | 35-8 | 206,000 | |
| chun yu ma | 35-4 | 139,000 | |
| chunnuan xu | 34-8 | 174,000 | |
| daisuke abiko | 37-6 | 83,000 | |
| dajie zhuo | 40-1 | 350,000 | |
| fabian gumz | 39-5 | 146,000 | |
| guangmang huang | 42-1 | 188,000 | |
| haidi feng | 40-7 | 247,000 | |
| han shao | 38-8 | 149,000 | |
| higor seibel | 41-1 | 400,000 | |
| huu dung nguyen | 40-3 | 358,000 | |
| jianguo li | 42-6 | 132,000 | |
| jiaxin wang | 36-6 | 405,000 | |
| jun chen | 35-3 | 108,000 | |
| kaiwen wei | 39-8 | 311,000 | |
| kento nasu | 35-6 | 437,000 | |
| khanh duy ta | 37-5 | 64,000 | |
| kwok chun yip | 37-4 | 69,000 | |
| lee wee liew | 35-7 | 555,000 | |
| lei yang | 39-1 | 210,000 | |
| li wei | 37-2 | 79,000 | |
| luo zhang | 38-5 | 326,000 | |
| methavee taveekitvatee | 34-5 | 77,000 | |
| nan chen | 40-4 | 79,000 | |
| peng deng | 35-1 | 372,000 | |
| qingtian qian | 38-6 | 514,000 | |
| quang huy nguyen | 41-7 | 439,000 | |
| renji mao | 38-7 | 129,000 | |
| ryo hasegawa | 35-2 | 158,000 | |
| ryuta nakai | 36-7 | 293,000 | |
| saifah chanpanya | 39-4 | 107,000 | |
| sam ameen | 39-3 | 78,000 | |
| scott margereson | 42-5 | 66,000 | |
| sebastian camilo toro henao | 35-5 | 483,000 | |
| shobu oda | 34-7 | 146,000 | |
| takayuki akamatsu | 42-3 | 302,500 | |
| tarun guwalani | 36-4 | 60,000 | |
| tetsuya tsujisaka | 37-8 | 806,000 | |
| thi minh hong pham | 34-2 | 138,000 | |
| toan chan truong | 36-5 | 153,000 | |
| tomoyuki maeda | 40-6 | 277,000 | |
| tony jianfeng huang | 41-3 | 135,000 | |
| tony ren lin | 37-3 | 134,000 | |
| wai tung cheung | 41-4 | 69,000 | |
| wang sum li | 40-8 | 420,000 | |
| wei huang | 40-5 | 172,000 | |
| wenchao liu | 42-2 | 498,000 | |
| xiao zhang | 36-3 | 243,000 | |
| yen han chen | 34-4 | 181,000 | |
| yi zhang | 34-3 | 65,000 | |
| yicheng ren | 38-1 | 383,000 | |
| yongliang li | 38-2 | 246,000 | |
| you zeng | 36-2 | 185,000 | |
| youjia lin | 36-8 | 87,000 | |
| yu chung chang | 34-1 | 178,000 | |
| yun xun | 42-8 | 37,500 | |
| zeng weiyong | 34-6 | 124,000 | |
| zhao jian | 41-6 | 170,000 | |
| zhiyi wang | 39-2 | 231,000 | |
| zhuoqun zhang | 37-7 | 499,500 | |
| zixiong jiang | 42-4 | 128,000 | |
| zong jin sui | 38-4 | 82,000 |
TABLE
