| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| berhanu abay kassa | 15-1 | 287,000 | |
| chien chih weng | 16-8 | 116,000 | |
| daisuke abiko | 16-7 | 81,000 | |
| dashan zhang | 20-5 | 111,000 | |
| dejin xu | 16-5 | 229,000 | |
| guangling chen | 19-5 | 434,500 | |
| gvan ir de | 15-8 | 108,000 | |
| haruki ichiki | 15-6 | 556,000 | |
| hua wei lin | 19-4 | 125,000 | |
| jiaqi he | 16-6 | 67,000 | |
| jing su | 19-1 | 180,000 | |
| kazuki tashiro | 15-3 | 77,000 | |
| kwang chung tan | 19-3 | 92,000 | |
| kwok chun yip | 20-7 | 92,000 | |
| masayuki tsuchida | 15-5 | 169,000 | |
| seigo miyazaki | 20-3 | 256,500 | |
| tsz yeung ka | 20-2 | 336,000 | |
| weimin chen | 16-4 | 450,000 | |
| wen jie sun | 19-7 | 131,000 | |
| yasushi saito | 15-2 | 129,000 | |
| yingjie chen | 16-2 | 372,000 | |
| yong fatt lee | 16-1 | 143,000 | |
| yuxuan hou | 15-7 | 183,000 | |
| zhenfang huang | 19-2 | 219,000 | |
| zhenye zhou | 20-1 | 142,500 | |
| ziyang wang | 20-4 | 143,000 |
TABLE

D DEALER