| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| chun kit kwan | 23-3 | 85,000 | |
| jieming xu | 23-4 | 309,000 | |
| keer lin | 23-2 | 27,000 | |
| sebastian camilo toro henao | 23-1 | 609,000 | |
| xinze li | 23-5 | 110,000 |
TABLE

D DEALER
| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| chun kit kwan | 23-3 | 85,000 | |
| jieming xu | 23-4 | 309,000 | |
| keer lin | 23-2 | 27,000 | |
| sebastian camilo toro henao | 23-1 | 609,000 | |
| xinze li | 23-5 | 110,000 |
TABLE
