| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| anan li | 47-6 | 11,000 | |
| anthony thomas lewis | 44-1 | 94,000 | |
| bei shi | 52-3 | 51,000 | |
| bin yuan | 41-8 | 64,000 | |
| cai zheng | 45-6 | 332,000 | |
| chang liu | 45-4 | 268,000 | |
| changliang sun | 47-2 | 287,000 | |
| chi ming lui | 43-4 | 110,000 | |
| emad zarghami | 42-8 | 125,000 | |
| erdun xu | 51-8 | 310,000 | |
| farhad mohajerani | 50-4 | 242,000 | |
| gao qian zhang | 44-5 | 210,000 | |
| hao ran feng | 41-7 | 92,000 | |
| haohui ma | 40-3 | 131,000 | |
| hoi fung suen | 46-5 | 101,000 | |
| hu zheng | 51-2 | 136,000 | |
| huan li | 43-8 | 122,000 | |
| hui liu | 49-1 | 275,000 | |
| jiajin hao | 44-2 | 35,000 | |
| jiang wang | 47-4 | 251,000 | |
| jiaqi he | 40-4 | 168,000 | |
| jiawei dong | 46-8 | 217,000 | |
| jie zheng | 44-7 | 293,000 | |
| jin ze zhang | 42-3 | 153,000 | |
| jing zhi huang | 42-5 | 61,000 | |
| john johan kim | 50-7 | 204,000 | |
| jun chen | 42-6 | 166,000 | |
| junjie he | 41-5 | 466,000 | |
| junwen jiang | 52-7 | 94,000 | |
| junyu huang | 42-4 | 120,000 | |
| ka chun kan | 49-5 | 41,000 | |
| kaiwen wei | 44-4 | 276,000 | |
| kazumi fujita | 41-4 | 208,000 | |
| kunlei xie | 41-3 | 203,000 | |
| liangqiang pang | 46-2 | 110,000 | |
| liao cheng | 46-1 | 84,000 | |
| makoto koizumi | 44-8 | 111,000 | |
| marina ueda | 48-4 | 181,000 | |
| maruo tasuku | 52-4 | 113,000 | |
| meng dian peng | 40-1 | 132,000 | |
| methavee taveekitvatee | 46-7 | 404,000 | |
| nirunrut rachburom | 48-7 | 152,000 | |
| noa aoki | 43-6 | 39,000 | |
| nopparut piyatassakorn | 48-8 | 84,000 | |
| ohta ami | 40-5 | 139,000 | |
| peng qin | 48-5 | 203,000 | |
| peter da | 43-7 | 96,000 | |
| qi heng liu | 45-7 | 217,000 | |
| qiang xu | 50-3 | 452,000 | |
| qin li | 50-6 | 102,000 | |
| ren masuda | 43-5 | 302,000 | |
| rene alexander von reden | 52-6 | 367,000 | |
| rushen chen | 42-2 | 324,000 | |
| shibo yin | 51-7 | 167,000 | |
| shuo li | 45-1 | 150,000 | |
| song li | 52-2 | 500,000 | |
| suiyuan chen | 49-7 | 100,000 | |
| tak chai pang | 48-1 | 216,000 | |
| tao guo | 49-6 | 210,000 | |
| tao li | 41-1 | 156,000 | |
| tian hui sun | 47-7 | 146,000 | |
| ting wei li | 50-8 | 193,000 | |
| tuguldur gantumur | 40-6 | 559,000 | |
| vishal ojha | 45-5 | 575,000 | |
| wei hong | 46-3 | 345,000 | |
| weihong liu | 52-5 | 535,000 | |
| wenwen chen | 43-1 | 96,000 | |
| xiaohu liu | 43-2 | 403,000 | |
| xiaotian yang | 44-6 | 79,000 | |
| xin hong li | 43-3 | 55,000 | |
| xiongfeng chen | 45-8 | 558,000 | |
| xuancheng li | 50-2 | 180,000 | |
| xuezhi pu | 42-7 | 224,000 | |
| yanggang zou | 40-2 | 557,000 | |
| ye hu | 48-6 | 162,000 | |
| yi lu | 46-4 | 51,000 | |
| yi qin | 40-8 | 505,000 | |
| yi wang | 52-8 | 173,000 | |
| yi ye | 49-8 | 322,000 | |
| yicheng ren | 51-5 | 127,000 | |
| yifei chen | 49-3 | 375,000 | |
| yongbin wang | 47-5 | 192,000 | |
| yu chao wang | 47-1 | 124,000 | |
| yuan qin | 51-3 | 234,000 | |
| yue sun | 40-7 | 241,000 | |
| yujie sun | 41-2 | 63,000 | |
| yun fung lau | 51-4 | 275,000 | |
| yuta hatanaka | 44-3 | 211,000 | |
| ze ping li | 45-2 | 247,000 | |
| zejun liu | 51-6 | 259,000 | |
| zengxiang chen | 45-3 | 252,000 | |
| zhentao long | 41-6 | 57,000 | |
| zhi hao wang | 47-3 | 111,000 | |
| zhiyi wang | 49-2 | 294,000 | |
| zhiying zhou | 50-5 | 157,000 | |
| zongjin sui | 42-1 | 111,000 | |
| zu you wang | 48-3 | 494,000 |
TABLE

DEALER