| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| adom, daniel issahakian | 67-2 | 112,000 | |
| anton kozko | 62-7 | 380,000 | |
| anton mamaev | 55-4 | 365,000 | |
| artur khegai | 57-1 | 47,000 | |
| asuka sasaki | 61-7 | 391,000 | |
| ayato tajima | 59-8 | 169,000 | |
| batmunkh yalalt | 56-3 | 97,000 | |
| ben richard chisem | 57-7 | 127,000 | |
| benjamin chen | 69-4 | 19,000 | |
| chen chaopeng | 66-4 | 56,000 | |
| chen hao | 60-7 | 346,000 | |
| chien chih weng | 55-1 | 418,000 | |
| chun fung alex ip | 61-6 | 923,000 | |
| daniel smiljkovic | 59-4 | 571,000 | |
| diego snak nisi | 62-4 | 382,000 | |
| erdun xu | 58-1 | 104,000 | |
| fuga kagohara | 60-4 | 52,000 | |
| fukui joichi | 63-3 | 412,000 | |
| fuyuma sagawa | 63-4 | 49,000 | |
| gosuke harada | 57-6 | 168,000 | |
| haruki ando | 54-6 | 255,000 | |
| hayate shishido | 64-3 | 36,000 | |
| hayato gengo | 66-5 | 117,000 | |
| hayato yamaguchi | 67-3 | 122,000 | |
| hiroyuki ishimitsu | 63-2 | 101,000 | |
| hon man chan | 63-7 | 32,000 | |
| hong zhu | 54-3 | 38,000 | |
| hsueh jen chang | 56-2 | 97,000 | |
| inui kanta | 68-7 | 648,000 | |
| ippei kita | 62-5 | 147,000 | |
| iurii lednev | 58-2 | 70,000 | |
| jiaming zhao | 58-6 | 359,000 | |
| jinze li | 58-3 | 66,000 | |
| jun hirochi | 68-1 | 223,000 | |
| jun kaga | 67-1 | 281,000 | |
| kaiyuan shen | 57-2 | 102,000 | |
| kazuki ishikawa | 67-8 | 178,000 | |
| kazuki miyamoto | 54-2 | 826,000 | |
| kento ikebuchi | 60-2 | 149,000 | |
| kento kinoshita | 62-2 | 59,000 | |
| kento misawa | 55-8 | 232,000 | |
| king chun horace leung | 63-1 | 320,000 | |
| kodai iizuka | 59-3 | 49,000 | |
| kojima takamasa | 59-5 | 338,000 | |
| kunlei xie | 61-8 | 74,000 | |
| kwok chun yip | 68-2 | 298,000 | |
| kyohei sukasaki | 64-1 | 184,000 | |
| kyohei tobita | 69-8 | 350,000 | |
| lifu huang | 64-2 | 218,000 | |
| makoto fujiwara | 54-5 | 445,000 | |
| makoto yoshida | 65-6 | 120,000 | |
| masami takeuchi | 62-1 | 154,000 | |
| masayuki seno | 59-1 | 73,000 | |
| masayuki takagi | 65-2 | 111,000 | |
| matthew ho | 60-5 | 89,000 | |
| maxim lykov | 61-5 | 93,000 | |
| munkhgerel baatar | 66-7 | 134,000 | |
| munkhtulga luvsandorj purevtseren | 69-6 | 178,000 | |
| naoki horikawa | 61-4 | 267,000 | |
| naoto hori | 69-7 | 91,000 | |
| ngamsiri asiralertsiri | 55-7 | 195,000 | |
| nishikido nobuhiro | 65-4 | 532,000 | |
| pakorn duangtrakan | 61-3 | 166,000 | |
| pokchat ratanatabtim | 59-7 | 41,000 | |
| quan nguyen the | 61-2 | 96,000 | |
| quang dinh do | 55-5 | 222,000 | |
| ryan park | 67-6 | 339,000 | |
| ryo fujita | 66-3 | 170,000 | |
| ryotaro funakoshi | 65-7 | 342,000 | |
| ryuichi fujimaru | 68-8 | 103,000 | |
| sano yuki | 64-5 | 80,000 | |
| shingo nakayama | 62-3 | 146,000 | |
| sho fujiki | 58-5 | 498,000 | |
| sho kobayashi | 69-3 | 247,000 | |
| shota masuda | 66-2 | 114,000 | |
| shujiang zhu | 62-8 | 111,000 | |
| shuta nakashima | 61-1 | 158,000 | |
| simon ranke | 69-5 | 72,000 | |
| siwat pattanaputisak | 63-8 | 511,000 | |
| supanat rojsukthavorn | 65-3 | 90,000 | |
| taisho zaizen | 54-7 | 46,000 | |
| takahisa watanabe | 57-3 | 387,000 | |
| takehiro sato | 66-1 | 432,000 | |
| takuro kurosawa | 58-4 | 208,000 | |
| tatsuki yuasa | 60-3 | 98,000 | |
| tatsuma onuki | 56-8 | 200,000 | |
| tatsuya kakimoto | 54-4 | 23,000 | |
| tetsuya tsujisaka | 60-1 | 456,000 | |
| tianyi ma | 55-3 | 531,000 | |
| ting yu | 60-8 | 286,000 | |
| tomoaki shiwaku | 56-6 | 316,000 | |
| tomonori miyamoto | 63-5 | 163,000 | |
| tomoya hasegawa | 62-6 | 479,000 | |
| tomoya ishibashi | 59-6 | 79,000 | |
| tomoyuki kano | 68-6 | 287,000 | |
| tsun kit wong | 57-5 | 96,000 | |
| wei hao tan | 54-8 | 27,000 | |
| wei sun | 60-6 | 247,000 | |
| wing hong yau | 66-8 | 181,000 | |
| wing po liu | 65-1 | 191,000 | |
| xiaohu liu | 58-7 | 440,000 | |
| xiaoyang qian | 67-4 | 272,000 | |
| xixiang li | 63-6 | 147,000 | |
| xuefeng huang | 55-2 | 116,000 | |
| yan wei | 64-6 | 264,000 | |
| yasunori takahashi | 57-4 | 339,000 | |
| yau xin chu | 67-7 | 140,000 | |
| yifu he | 54-1 | 56,000 | |
| yongbin wang | 68-5 | 126,000 | |
| yoshiro nakabo | 56-7 | 171,000 | |
| yu kai peng | 56-1 | 127,000 | |
| yuichi sumida | 68-4 | 54,000 | |
| yuka kakigi | 58-8 | 175,000 | |
| yuki ozaki | 69-2 | 83,000 | |
| yunfeng sun | 55-6 | 66,000 | |
| yunjiang sun | 64-7 | 156,000 | |
| yunpeng bai | 65-8 | 310,000 | |
| yuta miyata | 57-8 | 164,000 | |
| zheng xian wong | 64-4 | 231,000 | |
| zhentao long | 56-4 | 441,000 | |
| zhijie ma | 59-2 | 268,000 | |
| zhiyi wang | 56-5 | 105,000 |
TABLE
