| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| aaron matthew zhi hua lim | 60-6 | 76,800 | |
| adom, daniel issahakian | 22-2 | 72,600 | |
| adriaan nicolaas francois jacobs | 41-2 | 104,700 | |
| akichika kawai | 54-2 | 88,200 | |
| akifumi ikejiri | 3-8 | 108,600 | |
| akihiro hayashida | 55-8 | 81,000 | |
| akihiro nakamura | 53-7 | 51,500 | |
| akira abe | 0-0 | 40,000 | |
| aleksei istomin | 10-6 | 106,500 | |
| andrew geonwoong choi | 54-8 | 19,900 | |
| anton kozko | 26-2 | 21,100 | |
| anton mamaev | 59-5 | 25,100 | |
| anucha muandech | 40-8 | 31,400 | |
| ariyasu nobuhiro | 0-0 | 40,000 | |
| atsunobu konishi | 2-7 | 95,200 | |
| atsushi wada | 2-5 | 29,900 | |
| atsushi koyama | 58-7 | 62,700 | |
| atsushi miyakawa | 68-5 | 40,000 | |
| atsushi miyakoshi | 16-6 | 76,500 | |
| bayarkhuu batbayar | 69-6 | 26,300 | |
| bin duan | 41-6 | 126,600 | |
| bin wu | 22-3 | 98,700 | |
| bin yang | 30-1 | 62,800 | |
| bo jin | 8-2 | 26,000 | |
| boon yong ng | 67-4 | 40,000 | |
| buyanjargal bold | 68-4 | 43,500 | |
| byambajav bandi | 55-3 | 103,000 | |
| chang liu | 11-8 | 38,500 | |
| chen hao | 11-6 | 73,600 | |
| cheng yu chung | 17-6 | 50,100 | |
| chi an chou | 58-3 | 85,500 | |
| chi wai wong | 15-6 | 41,500 | |
| chi zhang | 61-1 | 88,300 | |
| chia chi chang | 12-4 | 29,700 | |
| chien hung chen | 31-4 | 39,200 | |
| chikara asano | 25-1 | 40,000 | |
| chin wei lim | 54-5 | 39,300 | |
| chinen tatsuto | 38-4 | 17,700 | |
| ching luk burton ng | 6-4 | 84,200 | |
| christopher matthew | 9-5 | 172,300 | |
| chuang lin cheng | 16-2 | 36,500 | |
| chun shing lau | 63-5 | 69,300 | |
| chung cheung lam | 26-1 | 119,900 | |
| chung long tses | 32-6 | 134,400 | |
| chunhao zhang | 1-7 | 45,600 | |
| chunxu mou | 60-5 | 139,900 | |
| chzhen evgenii | 23-8 | 82,500 | |
| daijiro fukuoka | 9-7 | 82,100 | |
| daiki aoki | 21-2 | 28,800 | |
| daiki miyamoto | 0-0 | 40,000 | |
| daisuke ariyama | 36-6 | 73,300 | |
| daisuke miyazaki | 68-1 | 99,800 | |
| dajie zhuo | 56-8 | 228,000 | |
| daming kang | 33-8 | 70,300 | |
| daniel hyongin lee | 1-8 | 85,100 | |
| daniel yunpeng lei | 20-7 | 81,200 | |
| diego snak nisi | 31-1 | 49,600 | |
| dmitrii andreev | 13-5 | 84,400 | |
| do yoon kim | 33-1 | 112,800 | |
| dong han | 59-2 | 50,200 | |
| dong yan | 66-8 | 91,000 | |
| dongwen liu | 23-1 | 104,700 | |
| duong dac dung | 38-3 | 117,300 | |
| eisuke hakamada | 15-1 | 37,900 | |
| eisuke katsuren | 41-5 | 30,000 | |
| erdun xu | 64-7 | 50,200 | |
| fankai li | 0-0 | 40,000 | |
| feng sun | 59-6 | 74,800 | |
| fong chi andrei chan | 36-1 | 200,200 | |
| fumito murayama | 61-5 | 70,700 | |
| fung lin | 12-3 | 12,400 | |
| gaku fujita | 60-8 | 63,400 | |
| gankhuyag batbayar | 29-6 | 51,200 | |
| gong chen | 62-5 | 39,300 | |
| gosuke harada | 4-8 | 170,500 | |
| hai ha tran | 13-8 | 40,000 | |
| haibo yang | 35-3 | 157,900 | |
| hal oscar rotholz | 36-4 | 89,000 | |
| han shao | 53-4 | 131,600 | |
| han yan | 0-0 | 40,000 | |
| hao lin | 16-1 | 72,300 | |
| hao wu | 23-6 | 70,700 | |
| haohui ma | 67-2 | 215,600 | |
| haoqi jia | 11-3 | 148,900 | |
| haoran li | 35-2 | 58,900 | |
| haruku ogawa | 26-7 | 102,600 | |
| hidetomo wada | 63-2 | 213,700 | |
| higuchi junichi | 58-1 | 294,800 | |
| hing chung lo | 11-4 | 68,500 | |
| hirohisa yukawa | 39-5 | 72,500 | |
| hiroki ishii | 39-3 | 63,300 | |
| hiroki karatsu | 4-5 | 52,900 | |
| hiroki sakamoto | 37-1 | 97,100 | |
| hirotaka fukatsu | 35-7 | 54,600 | |
| hirotaka nakanishi | 19-8 | 81,500 | |
| hiroyuki hirano | 57-6 | 155,400 | |
| hisashi yamanouchi | 68-8 | 46,000 | |
| ho fai ip | 21-1 | 66,700 | |
| ho yin chung | 24-1 | 157,500 | |
| hon cheong lee | 11-7 | 67,100 | |
| honda yusuke | 57-7 | 65,100 | |
| hong zhu | 61-4 | 125,600 | |
| hua huang | 3-7 | 14,800 | |
| hyeongi bae | 19-1 | 54,600 | |
| isara premphonkamol | 6-6 | 33,700 | |
| ivan govorov | 65-2 | 37,800 | |
| iwasaki tatsumi | 28-8 | 51,500 | |
| izumi kazama | 40-1 | 49,700 | |
| jason li | 26-5 | 90,400 | |
| jason lim | 33-7 | 40,000 | |
| jason wai kit lau | 19-7 | 108,600 | |
| jian ting cai | 2-1 | 234,700 | |
| jiawei wang | 30-2 | 43,200 | |
| jiaze li | 37-6 | 36,300 | |
| jie xu | 28-3 | 138,700 | |
| jie zheng | 17-8 | 35,200 | |
| jiei tsutsui | 41-8 | 46,600 | |
| jingwei guo | 16-5 | 40,800 | |
| jinze li | 26-4 | 135,500 | |
| joe fujitsuka | 63-3 | 270,500 | |
| john perry | 68-7 | 228,300 | |
| johnni peer kranker nielsen | 6-7 | 164,400 | |
| joseph sanghyon cheong | 42-4 | 145,200 | |
| joshua mccully | 59-4 | 81,100 | |
| jun li | 20-4 | 79,800 | |
| jun piao | 0-0 | 40,000 | |
| junjie he | 61-7 | 88,500 | |
| junya uesugi | 3-2 | 115,200 | |
| junyu huang | 29-5 | 26,700 | |
| ka chuen yip | 3-5 | 82,000 | |
| ka ho ip | 39-8 | 37,900 | |
| ka lok lam | 5-6 | 304,900 | |
| ka yu yeung | 32-5 | 57,300 | |
| kaichi mizukami | 69-8 | 55,800 | |
| kaiwen wei | 67-7 | 42,500 | |
| kaiyuan shen | 39-4 | 43,400 | |
| katsunori takeuchi | 41-3 | 132,500 | |
| kazuhide kondo | 9-6 | 80,800 | |
| kazuki fukuda | 11-2 | 93,500 | |
| kazuki koyama | 63-4 | 161,900 | |
| kazuma ishihara | 64-5 | 51,300 | |
| kazuo yamamoto | 58-6 | 40,000 | |
| kazushi nomura | 32-8 | 55,900 | |
| kazuya miyata | 36-2 | 83,200 | |
| kazuyuki tanemura | 42-7 | 40,000 | |
| kei sato | 38-1 | 117,400 | |
| kei takazawa | 30-8 | 17,700 | |
| keigo kubo | 18-7 | 148,900 | |
| keiichiro yamamoto | 35-1 | 35,700 | |
| keiji kawasaki | 30-4 | 56,300 | |
| keishi ando | 39-2 | 47,900 | |
| keishi miyakawa | 66-2 | 45,500 | |
| keisuke kodama | 54-6 | 40,700 | |
| keisuke kubota | 33-3 | 122,600 | |
| keisuke tomida | 54-7 | 48,200 | |
| kenichi kobayashi | 56-5 | 122,500 | |
| kenji arai | 5-3 | 73,100 | |
| kenneth hyogun park | 1-1 | 111,600 | |
| kensuke kanamori | 56-1 | 92,300 | |
| kenta takahara | 25-5 | 38,400 | |
| kenta miyoshi | 33-2 | 118,500 | |
| kento kinoshita | 9-8 | 152,700 | |
| kheang wooi tang | 17-2 | 54,600 | |
| khoa anh ngo | 35-5 | 44,700 | |
| kohei suzuki | 27-3 | 40,000 | |
| koichi jo | 38-7 | 34,100 | |
| koichi saeki | 62-4 | 30,000 | |
| koichiro ogawa | 42-1 | 113,000 | |
| koji ohira | 0-0 | 40,000 | |
| kojima takamasa | 16-4 | 40,000 | |
| koki kanzaki | 25-7 | 26,300 | |
| konstantin solovev | 9-1 | 6,900 | |
| kookchunantoine priniotakis | 25-3 | 89,700 | |
| kornprut srimingmongkolkul | 27-5 | 72,500 | |
| kosaku akashi | 13-1 | 23,800 | |
| kosuke miyoshi | 4-7 | 43,900 | |
| kotaro kumatoriya | 58-5 | 6,400 | |
| kotaro nakayama | 33-6 | 40,000 | |
| kunlei xie | 22-4 | 105,500 | |
| kwang chung tan | 69-4 | 60,000 | |
| kwok chun yip | 33-4 | 167,300 | |
| kyota imai | 36-3 | 79,800 | |
| kyung min lee | 36-5 | 40,000 | |
| lan te zhang | 37-2 | 194,200 | |
| li ying fang | 28-2 | 65,100 | |
| lifu huang | 9-2 | 83,300 | |
| liqiang gao | 14-3 | 40,000 | |
| lok wing cheng | 35-6 | 40,000 | |
| makoto yoshida | 2-4 | 45,800 | |
| martin michael sedlak | 57-8 | 40,000 | |
| masafumi kimura | 13-7 | 86,400 | |
| masafumi matsushita | 20-8 | 52,400 | |
| masaharu iwamoto | 32-4 | 149,100 | |
| masahiro adachi | 68-2 | 65,300 | |
| masaki chiba | 55-4 | 40,000 | |
| masanobu okumura | 66-3 | 89,500 | |
| masanori yanagimoto | 0-0 | 40,000 | |
| masao nishizawa | 17-3 | 64,100 | |
| masato shimizu | 65-3 | 54,900 | |
| masatoshi tanaka | 59-8 | 41,000 | |
| masayoshi kimpara | 29-7 | 82,000 | |
| masayuki iba | 30-3 | 48,800 | |
| masayuki segawa | 6-8 | 96,700 | |
| matthew chan | 65-7 | 97,900 | |
| max angelo pinnola | 25-2 | 140,000 | |
| mayuko sawada | 23-4 | 42,300 | |
| meng wu | 0-0 | 40,000 | |
| meng xiangxin | 40-7 | 56,900 | |
| methavee taveekitvatee | 34-8 | 27,800 | |
| methuz kaewsaikao | 41-1 | 140,200 | |
| metisa boonsan | 4-4 | 153,100 | |
| michel johannes maria molenaar | 28-5 | 122,500 | |
| michio aitani | 20-2 | 153,100 | |
| miki shiraishi | 24-3 | 40,100 | |
| mingjie zhang | 28-6 | 61,700 | |
| mingzhe zhou | 0-0 | 40,000 | |
| minkoo kim | 55-1 | 134,600 | |
| minori iwasaki | 36-7 | 31,100 | |
| mitsuhiro miyanaga | 30-6 | 40,000 | |
| mitsuki oyama | 5-5 | 46,400 | |
| motokatsu uhara | 40-5 | 121,400 | |
| mou yue | 53-5 | 109,000 | |
| muhammad hazim bin jasmani | 20-1 | 33,100 | |
| munkhgerel baatar | 4-1 | 40,000 | |
| nan zhao | 66-1 | 63,900 | |
| nan zhu | 62-7 | 27,000 | |
| naoki asakura | 22-1 | 123,200 | |
| naoki matsumoto | 3-4 | 73,500 | |
| naoto ito | 63-7 | 89,500 | |
| naoto takemura | 32-7 | 53,000 | |
| napat chokejindachai | 23-3 | 107,600 | |
| nattamon kaweesorasak | 3-1 | 111,400 | |
| neng zhao | 21-7 | 41,800 | |
| nguyen van tung | 55-2 | 124,500 | |
| nicholas nathaniel lim | 38-2 | 94,600 | |
| nikita ustiuzhanin | 14-5 | 56,900 | |
| nishikido nobuhiro | 32-1 | 59,800 | |
| non sirijan | 8-7 | 65,200 | |
| nozomi ota | 33-5 | 148,900 | |
| ohta iori | 3-3 | 56,600 | |
| oki mayuko | 35-4 | 115,100 | |
| ong xun keith | 24-2 | 40,000 | |
| peerapat poshyanonda | 6-2 | 108,200 | |
| peng chen | 31-6 | 139,400 | |
| phanlert sukonthachartnant | 34-4 | 56,200 | |
| ping lin | 31-7 | 62,000 | |
| po hao liao | 17-5 | 30,200 | |
| pongsapak himathongkom | 67-6 | 117,400 | |
| qingwei meng | 55-5 | 136,600 | |
| quang dinh do | 12-7 | 94,900 | |
| quang minh bach | 16-8 | 191,300 | |
| rajju virender makol | 24-8 | 98,900 | |
| rikiya jinbo | 21-4 | 63,600 | |
| riku ichimura | 0-0 | 40,000 | |
| robert lok ming glasspool | 67-1 | 46,400 | |
| rudy halim | 14-4 | 106,800 | |
| ryan park | 64-8 | 113,900 | |
| ryan plant | 10-4 | 19,100 | |
| ryo fujita | 2-2 | 167,000 | |
| ryosuke ikari | 37-7 | 66,600 | |
| ryota okano | 14-1 | 102,000 | |
| ryoya enomoto | 5-1 | 17,300 | |
| ryuki shirase | 0-0 | 40,000 | |
| ryusuke matsuo | 27-4 | 158,900 | |
| ryuta iketaki | 62-3 | 45,300 | |
| sadakuni shinjiro | 24-7 | 71,800 | |
| saifah chanpanya | 63-6 | 84,400 | |
| saki hayashi | 24-6 | 95,200 | |
| sam ameen | 62-6 | 20,400 | |
| san chun wong | 12-1 | 61,700 | |
| sanshiro ito | 61-8 | 223,600 | |
| satoshi okuda | 7-6 | 25,400 | |
| satoshi wada | 34-3 | 83,400 | |
| satsuki suzuki | 63-1 | 86,100 | |
| seung jae park | 8-8 | 141,100 | |
| shawn cheng hong lee | 24-5 | 329,000 | |
| sheng yong wang | 34-2 | 45,200 | |
| shih hsun lee | 13-6 | 64,400 | |
| shinichiro kano | 41-7 | 151,000 | |
| shinkichi takano | 21-5 | 49,400 | |
| shinnosuke takuma | 0-0 | 40,000 | |
| shinya maeda | 13-3 | 119,700 | |
| shirahama hiroki | 6-3 | 59,500 | |
| shizuya yamano | 69-1 | 55,800 | |
| sho katsura | 9-4 | 77,100 | |
| shogo isogai | 15-5 | 35,300 | |
| shohei osugi | 66-6 | 67,200 | |
| shota matsuno | 15-3 | 47,300 | |
| shota nakanishi | 27-6 | 287,000 | |
| shota nakayama | 27-2 | 68,800 | |
| shoumin zhang | 18-2 | 89,900 | |
| shouta kawano | 26-6 | 57,700 | |
| shuhei otsuka | 7-3 | 120,800 | |
| shuichi akiba | 23-5 | 109,600 | |
| shujiang zhu | 13-4 | 55,900 | |
| shun yamamoto | 10-2 | 88,600 | |
| shunsuke mitsugi | 59-7 | 40,000 | |
| shunsuke nishimoto | 8-5 | 13,300 | |
| shunsuke senoo | 28-7 | 40,000 | |
| shuta nakashima | 12-6 | 114,200 | |
| sishu peng | 2-6 | 69,000 | |
| sita divari | 14-7 | 42,100 | |
| siu foo lee | 14-2 | 141,500 | |
| siu ki leung | 0-0 | 40,000 | |
| soichiro maeda | 56-2 | 164,700 | |
| soontorn waris | 31-8 | 110,000 | |
| stephen lieu | 12-8 | 107,000 | |
| su jing | 19-4 | 142,000 | |
| sugai yusuke | 20-5 | 219,800 | |
| sukhum kiwanont | 57-4 | 73,400 | |
| sumire hori | 38-8 | 40,000 | |
| sun yunsheng | 18-6 | 198,600 | |
| susumu wakamiya | 31-3 | 85,900 | |
| tae hoon han | 7-2 | 37,400 | |
| taiki makino | 58-2 | 43,200 | |
| taizo kumagai | 24-4 | 53,900 | |
| takaaki shibamoto | 16-7 | 50,400 | |
| takahiro ichikawa | 40-4 | 155,700 | |
| takahiro kumaido | 29-1 | 65,900 | |
| takashi akita | 6-1 | 68,100 | |
| takashi kawaguchi | 30-7 | 104,500 | |
| takashi mizukami | 38-6 | 58,100 | |
| takashi yamagiwa | 1-5 | 88,000 | |
| takayuki akamatsu | 1-4 | 241,000 | |
| takayuki togashi | 18-4 | 42,300 | |
| takeomi miyazawa | 29-8 | 46,500 | |
| takeru endo | 18-1 | 103,800 | |
| takeuchi ryo | 28-4 | 119,100 | |
| takumi odani | 60-7 | 85,400 | |
| takuto akizuki | 61-3 | 40,000 | |
| takuya mashiko | 21-8 | 39,300 | |
| takuya miyaura | 5-2 | 282,900 | |
| tao chen | 11-1 | 57,500 | |
| tatsuya hashimoto | 22-6 | 89,200 | |
| tempei kotani | 34-1 | 107,700 | |
| tetsuro tomita | 2-3 | 56,600 | |
| thawat jirundon | 57-3 | 53,500 | |
| tianyi ma | 12-2 | 56,300 | |
| toan tran | 29-3 | 89,900 | |
| toby joyce | 17-1 | 60,400 | |
| tomo miyagi | 38-5 | 20,600 | |
| tomoaki shiwaku | 1-6 | 92,000 | |
| tomoharu hikino | 31-5 | 69,600 | |
| tomohiro kamikawa | 60-4 | 172,400 | |
| tomokatsu kumano | 67-3 | 25,400 | |
| tomoki degura | 64-1 | 20,700 | |
| tomoki matsuda | 56-7 | 109,800 | |
| tomoya kojima | 25-8 | 169,900 | |
| tomoyuki kano | 53-3 | 81,700 | |
| tony ren lin | 57-2 | 104,800 | |
| toshio mitsuoka | 4-2 | 65,900 | |
| toshiyuki kumashiro | 42-3 | 77,500 | |
| troy david mcfarlane mclean | 5-8 | 150,800 | |
| trung quan nguyen | 20-3 | 88,500 | |
| tsan wa li | 7-1 | 172,300 | |
| tsukasa kitayama | 64-6 | 40,000 | |
| tsuyoshi matsuoka | 25-6 | 111,800 | |
| tsz hee choi | 4-3 | 36,300 | |
| uten ungchusak | 39-1 | 166,000 | |
| van tuan pham | 36-8 | 110,200 | |
| wai ching chiang | 67-5 | 22,600 | |
| wai kin wong | 66-5 | 70,000 | |
| wai ming hui | 18-8 | 47,300 | |
| wai wa chan | 62-2 | 112,500 | |
| wan hung | 64-4 | 88,300 | |
| wang chenwei | 0-0 | 40,000 | |
| wang zhiyu | 56-3 | 57,300 | |
| wanhao zhao | 4-6 | 69,200 | |
| wanichsirikul peravit | 68-6 | 51,300 | |
| wei sun | 25-4 | 143,900 | |
| wei zhu | 59-3 | 186,100 | |
| wei zhu | 39-7 | 109,400 | |
| wengang wang | 40-6 | 42,300 | |
| wenjie wang | 69-2 | 49,100 | |
| william li | 15-4 | 45,800 | |
| woliang ji | 53-6 | 101,200 | |
| xiang zou | 65-8 | 126,800 | |
| xianling chen | 21-6 | 50,900 | |
| xianzong liu | 42-6 | 46,000 | |
| xiao hu liu | 8-4 | 158,500 | |
| xiaohua fu | 53-8 | 41,600 | |
| xiaohuang chen | 34-6 | 80,100 | |
| xiaoyang qian | 27-7 | 56,300 | |
| xinhao hu | 0-0 | 40,000 | |
| xinxin jiang | 69-5 | 42,700 | |
| xinze li | 57-1 | 136,800 | |
| xixiang li | 37-8 | 40,300 | |
| xu chunnuan | 2-8 | 70,300 | |
| xuan truong bui | 34-7 | 53,700 | |
| xuefeng huang | 27-1 | 108,700 | |
| yamamoto yasuhiro | 64-3 | 78,500 | |
| yan li | 14-6 | 97,100 | |
| yang tsai | 10-7 | 143,200 | |
| yao chen | 6-5 | 96,800 | |
| yasunori takahashi | 5-7 | 135,100 | |
| yasushi goda | 60-2 | 108,300 | |
| yasushi hasebe | 64-2 | 44,200 | |
| yasuyuki tsuji | 19-2 | 40,000 | |
| yau xin chu | 7-8 | 102,800 | |
| yaxin bai | 68-3 | 30,000 | |
| yepeng ni | 58-4 | 64,000 | |
| yi hung chen | 16-3 | 87,000 | |
| yi wang | 42-8 | 197,300 | |
| yifu he | 19-6 | 164,400 | |
| yih ming hsu | 37-5 | 56,500 | |
| yingjie chen | 42-5 | 39,700 | |
| yizhou nie | 32-3 | 88,800 | |
| yoko sasaki | 62-1 | 113,100 | |
| yongbin wang | 7-7 | 52,700 | |
| yoshiaki kashino | 53-2 | 40,000 | |
| yoshiki kajiyama | 15-2 | 30,300 | |
| yoshino seiya | 22-5 | 38,400 | |
| yoshitaka yagi | 66-7 | 123,000 | |
| yoshitsugu kaneko | 59-1 | 55,300 | |
| yoshiyuki fujita | 65-5 | 34,700 | |
| yosuke kijima | 69-3 | 96,600 | |
| yosuke moriyama | 22-8 | 31,900 | |
| yosuke takagi | 23-2 | 85,700 | |
| yosuke ujihara | 27-8 | 42,500 | |
| yu bao | 67-8 | 125,000 | |
| yu chih chang | 65-6 | 59,700 | |
| yu chung chang | 61-6 | 98,100 | |
| yu kanki | 7-4 | 25,500 | |
| yuan lei | 28-1 | 50,300 | |
| yudai yamakawa | 54-4 | 94,100 | |
| yue sun | 61-2 | 33,700 | |
| yui morimoto | 8-1 | 70,300 | |
| yuichi sumida | 42-2 | 125,900 | |
| yuji yaginuma | 14-8 | 69,600 | |
| yuk lung wong | 56-4 | 27,500 | |
| yuki aoki | 0-0 | 40,000 | |
| yuki toyoshima | 54-3 | 77,200 | |
| yuma tominaga | 35-8 | 123,400 | |
| yun lam kevin choi | 19-3 | 81,400 | |
| yunfeng sun | 60-3 | 67,400 | |
| yung kai lo | 26-3 | 31,000 | |
| yunjiang sun | 10-8 | 80,200 | |
| yunpeng bai | 18-3 | 154,500 | |
| yusei kozaki | 13-2 | 45,800 | |
| yuta morikawa | 58-8 | 160,300 | |
| yuta nakamura | 53-1 | 113,700 | |
| yuta taniguchi | 10-3 | 27,500 | |
| yutao zheng | 10-5 | 61,800 | |
| yuto hiasa | 1-3 | 75,300 | |
| yuval rosenberg | 29-4 | 36,300 | |
| yuxuan deng | 5-4 | 35,300 | |
| yuya arito | 0-0 | 40,000 | |
| yuzhi shen | 15-8 | 67,100 | |
| ze ping li | 19-5 | 93,500 | |
| zehao li | 57-5 | 42,400 | |
| zenya yamamoto | 65-1 | 179,600 | |
| zhaoyi lin | 1-2 | 87,100 | |
| zhentao long | 40-2 | 194,500 | |
| zhiying zhou | 17-4 | 35,900 | |
| zhiyuan xu | 3-6 | 61,500 | |
| zicong jiang | 37-4 | 122,600 | |
| zijie lu | 8-6 | 3,800 | |
| ziwen liu | 55-7 | 89,000 |
TABLE
