| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| kazuki koyama | 100-5 | 2,775,000 | |
| phachara wongwichit | 100-2 | 5,610,000 | |
| ryo fujita | 100-8 | 2,130,000 | |
| san hon pang | 100-4 | 13,550,000 | |
| shinichiro kano | 100-7 | 6,190,000 | |
| shoumin zhang | 100-3 | 10,585,000 | |
| takeru endo | 100-9 | 4,215,000 | |
| tempei kotani | 100-6 | 6,935,000 | |
| yifu he | 100-1 | 3,450,000 |
TABLE
