Tên | Bàn & Chỗ ngồi | |
---|---|---|
atsushi miyakoshi | 54-2 | |
buhui zhi | 53-6 | |
buntaro chimura | 56-8 | |
chan je min jeremy | 55-7 | |
changliang sun | 54-8 | |
chen wang | 53-1 | |
congya zhang | 54-1 | |
dylan wayne foster | 59-7 | |
haiyu xiao | 53-2 | |
hayashi saki | 59-2 | |
hiroyuki noda | 56-1 | |
jie zheng | 55-8 | |
ka chuen yip | 56-5 | |
kaifan wang | 56-4 | |
katsunori fujii | 52-3 | |
kei shinagawa | 56-2 | |
kenzo ishida | 52-4 | |
kitty kuo | 54-7 | |
miyamoto kunihisa | 54-4 | |
naoto udagawa | 53-8 | |
nguyen trung quan | 53-4 | |
roman shcherbakov | 54-6 | |
ryosuke ikari | 59-8 | |
seita komori | 52-5 | |
shinya maeda | 55-2 | |
suparerk totsaponvisad | 55-6 | |
taiga ishiwatari | 59-4 | |
takeshi takahashi | 52-7 | |
tomohiro kamikawa | 55-4 | |
tomoyuki nishigata | 53-7 | |
tsz kin heung | 59-1 | |
wataru kosugi | 56-7 | |
wayne jin wing lam | 59-5 | |
weiwei huang | 56-3 | |
yi qin | 52-2 | |
yilong wang | 52-1 | |
yizhou nie | 54-3 | |
yuya arito | 55-3 | |
zhongxian li | 53-5 | |
zhu wei | 52-6 | |
zijie lu | 59-6 |
TABLE


DEALER