| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| aaron yuxuan gao | 3-5 | 471,000 | |
| akihiko goto | 10-8 | 100,000 | |
| atsushi miyakoshi | 5-5 | 546,000 | |
| bawoo hyun shik yun | 12-1 | 432,000 | |
| calvin sungwon lee | 12-5 | 616,000 | |
| cheng cheng | 7-8 | 623,000 | |
| chengxu hu | 7-5 | 379,000 | |
| chun yu ma | 7-3 | 585,000 | |
| chzhen evgenii | 12-6 | 206,000 | |
| dicky siu hang tsang | 1-3 | 452,000 | |
| eisuke katsuren | 1-2 | 322,000 | |
| fukuba seigo | 11-7 | 143,000 | |
| haibo yang | 7-7 | 344,000 | |
| hamada shoichiro | 10-1 | 411,000 | |
| haohui ma | 9-4 | 219,000 | |
| jason li | 9-6 | 792,000 | |
| jieming xu | 5-2 | 135,000 | |
| joris michl | 12-8 | 164,000 | |
| jun li | 3-1 | 618,000 | |
| jun obara | 7-2 | 795,000 | |
| kanwen du | 10-2 | 518,000 | |
| kaoru kishimoto | 3-7 | 437,000 | |
| kazuhiko tamba | 12-7 | 360,000 | |
| kenta takahara | 9-3 | 287,000 | |
| king lun lau alan | 11-6 | 457,000 | |
| konosuke nakajima | 1-4 | 563,000 | |
| man kit so | 12-2 | 327,500 | |
| matthew chan | 11-8 | 206,000 | |
| min sung lee | 11-4 | 264,000 | |
| miyoshi kenta | 3-8 | 296,000 | |
| mr.nataz butsrita | 9-1 | 1,369,000 | |
| murly manokharan | 3-2 | 731,000 | |
| nang quang nguyen | 10-5 | 505,000 | |
| ngai yeung edmond chim | 7-1 | 322,000 | |
| peng zhou | 5-8 | 628,000 | |
| punnat punsri | 11-3 | 345,000 | |
| renji mao | 1-7 | 317,000 | |
| ryohei shibuya | 9-2 | 111,000 | |
| ryusuke matsuo | 5-4 | 774,000 | |
| seiji kikuoka | 5-7 | 397,000 | |
| sergei kim | 10-3 | 333,000 | |
| siqi lian | 3-4 | 367,000 | |
| sparrow cheung | 5-3 | 228,000 | |
| suparerk totsaponvisad | 5-6 | 391,000 | |
| thanawat nand | 5-1 | 462,000 | |
| thanisorn saelor | 3-3 | 430,000 | |
| tharit nanthana | 1-6 | 202,000 | |
| tsz kin heung | 1-8 | 87,000 | |
| viktor yugay | 1-5 | 138,000 | |
| wai fung tang | 11-5 | 639,000 | |
| wei hang chen | 12-3 | 157,000 | |
| xiang yu yu | 10-7 | 747,000 | |
| xin tang | 9-5 | 601,000 | |
| yi qin | 9-7 | 334,000 | |
| yoichi hayashi | 7-4 | 347,000 | |
| yoshihiko hirano | 11-2 | 388,000 | |
| yu xin liu | 1-1 | 352,000 | |
| yuichi nakase | 10-4 | 189,000 | |
| yuta morikawa | 3-6 | 586,000 |
TABLE

DEALER