Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
---|---|---|---|
abraham abdulla ceesvin | 3-5 | 954,000 | |
aiischa fox | 19-7 | 54,000 | |
aleksandar jakovljevic | 6-2 | 250,000 | |
aleksey innokentievich li | 4-4 | 283,000 | |
alex christopher lindop | 22-1 | 727,000 | |
andrew tomoya matahira | 22-7 | 106,000 | |
andy chen | 11-1 | 11,100 | |
anusorn asiralertsiri | 14-4 | 254,000 | |
ayaka honke | 7-4 | 390,000 | |
bao qiang ho | 10-7 | 256,000 | |
batbayar gankhuyag | 7-7 | 180,000 | |
bin li | 15-4 | 98,000 | |
bing li | 18-4 | 137,000 | |
chak hei chan | 17-1 | 230,000 | |
changyu zhai | 19-8 | 112,000 | |
cheng cheng | 10-6 | 565,000 | |
chi hsiang chiu | 1-3 | 400,000 | |
chi zhang | 9-2 | 119,000 | |
chia-wen hsu | 3-7 | 238,000 | |
chien chih weng | 22-5 | 53,000 | |
chih wei fan | 18-7 | 50,000 | |
chow jia min germaine | 3-4 | 71,000 | |
chun yu ma | 5-6 | 163,000 | |
chzhen evgenii | 15-1 | 478,000 | |
daisuke miyazaki | 12-7 | 97,000 | |
daito yamashita | 10-2 | 727,000 | |
daniel hyongin lee | 24-3 | 587,000 | |
dicky siu hang tsang | 12-2 | 175,000 | |
do quang trinh | 11-5 | 332,000 | |
dongying ling | 1-7 | 354,000 | |
eisuke katsuren | 1-4 | 52,000 | |
fang yuan | 6-6 | 194,000 | |
frank joseph cucchiara | 20-8 | 213,000 | |
gleb ershov | 19-4 | 314,000 | |
haibo yang | 5-7 | 262,000 | |
hamada shoichiro | 8-2 | 360,000 | |
hang xu | 20-4 | 328,000 | |
haohui ma | 7-3 | 271,000 | |
hayato hyatt matsuda | 21-3 | 300,000 | |
hideo sawai | 10-3 | 93,000 | |
hiroshi tanaka | 18-5 | 226,000 | |
hongjun zhao | 21-5 | 15,000 | |
hongwei yang | 3-8 | 198,000 | |
huu minh tri phan | 10-5 | 674,000 | |
ianis mozhelis | 20-7 | 313,000 | |
ishihara masanori | 11-6 | 174,000 | |
ito akira | 6-5 | 109,000 | |
jangdeok ko | 8-3 | 280,000 | |
jason wai kit lau | 13-2 | 45,000 | |
jian han | 5-1 | 717,000 | |
jin wang | 23-6 | 123,000 | |
jinqi wang | 24-6 | 41,000 | |
joseph sanghyon cheong | 17-2 | 172,000 | |
jun li | 2-3 | 673,000 | |
junjie he | 3-1 | 590,500 | |
juns leong | 22-3 | 178,000 | |
kamada shusuke | 13-7 | 271,000 | |
kannapong thanarattrakul | 13-1 | 92,000 | |
kanwen du | 6-1 | 286,000 | |
kaoru kishimoto | 2-1 | 243,000 | |
katsunori takeuchi | 20-1 | 206,000 | |
kazuhiro shirasawa | 11-4 | 792,000 | |
keigo kotani | 5-8 | 390,000 | |
keigo kubo | 14-6 | 175,000 | |
keita kitamura | 4-2 | 147,000 | |
kenta takahara | 10-4 | 418,000 | |
kento nasu | 2-5 | 222,000 | |
king chun horace leung | 14-2 | 150,000 | |
kiwanont sukhum | 8-4 | 147,000 | |
koji nagasaka | 24-2 | 134,000 | |
kookchunantoine priniotakis | 3-3 | 605,000 | |
kornkrit chaveewanitkun | 22-8 | 423,000 | |
kosei oguri | 12-8 | 253,000 | |
kota yamaguchi | 3-6 | 315,000 | |
kouki okumiya | 17-7 | 205,000 | |
kuen wai jeffrey lo | 18-6 | 233,000 | |
kuroda kiyoto | 22-6 | 447,000 | |
kwang chung tan | 22-2 | 106,000 | |
kwok chun yip | 1-1 | 90,000 | |
kyosuke nagami | 1-8 | 373,000 | |
kyosuke watanabe | 21-8 | 51,000 | |
ledong zhou | 14-7 | 313,000 | |
lee yee how | 23-5 | 306,000 | |
leung yik ching | 14-3 | 59,000 | |
lifu huang | 11-7 | 100,000 | |
lloyd fontillas | 1-6 | 463,000 | |
long zhentao | 4-5 | 485,000 | |
maito komori | 15-6 | 44,000 | |
man fei caleb chui | 2-7 | 46,000 | |
manabu akiyama | 15-3 | 105,000 | |
masayoshi kimpara | 24-4 | 42,000 | |
matsuzawa masaru | 23-1 | 330,000 | |
matuphoom pangsrivinij | 9-8 | 63,000 | |
meng wu | 7-1 | 167,000 | |
mikael daniel emil andersson | 6-3 | 87,000 | |
miki shiraishi | 1-2 | 250,000 | |
mingjie zhang | 4-8 | 66,000 | |
mingyang na | 23-8 | 317,000 | |
misaki tominaga | 4-1 | 106,000 | |
miyoung cho | 9-3 | 96,000 | |
n-rak lertphokhanon | 16-6 | 170,000 | |
nan zhao | 8-6 | 313,000 | |
nang quang nguyen | 16-8 | 396,000 | |
naohiro matsuda | 24-5 | 288,000 | |
naoki hase | 19-3 | 95,000 | |
naoki matsumoto | 7-6 | 128,000 | |
naoki ota | 24-7 | 437,000 | |
ngai yeung edmond chim | 9-7 | 254,000 | |
ngoc phuong nguyen | 21-4 | 278,000 | |
nopparut piyatassakorn | 1-5 | 194,000 | |
phachara wongwichit | 5-2 | 230,000 | |
poseidon ho | 15-7 | 255,000 | |
punnat punsri | 19-2 | 258,000 | |
qian wu | 11-3 | 57,000 | |
quan cui | 11-8 | 400,000 | |
quang dinh do | 19-5 | 169,000 | |
riku ichimura | 22-4 | 155,000 | |
rikuto sashida | 6-7 | 579,000 | |
rishi mehra | 18-8 | 40,000 | |
ruidi yu | 13-8 | 81,000 | |
ryohei shibuya | 17-5 | 181,000 | |
ryuta nakai | 18-3 | 334,000 | |
ryutaro suzuki | 23-3 | 149,000 | |
sai hang jason chau | 15-5 | 537,000 | |
sakan dhangwatnotai | 12-6 | 55,000 | |
satoshi tateuchi | 23-7 | 551,000 | |
selim oulmekki | 15-2 | 201,600 | |
sergei kim | 13-6 | 370,000 | |
shinya fukutomi | 16-4 | 306,000 | |
shirahama kosuke | 16-5 | 212,000 | |
shixiang khoo | 23-2 | 292,000 | |
shizuka iwata | 14-5 | 201,000 | |
sho fujiki | 7-5 | 519,000 | |
shunichi okamoto | 18-1 | 91,000 | |
shuzo sekine | 20-5 | 867,000 | |
sishu peng | 15-8 | 87,000 | |
tae hoon han | 16-7 | 330,000 | |
takamitsu namiki | 5-3 | 53,200 | |
takashi ogura | 18-2 | 122,000 | |
takashi yagura | 12-1 | 75,000 | |
takeshi kishi | 13-5 | 32,000 | |
thanawat nand | 3-2 | 402,000 | |
thanh nguyen | 7-8 | 479,000 | |
thanisorn saelor | 2-6 | 506,000 | |
tharit nanthana | 12-3 | 139,000 | |
tin long cheng | 8-8 | 98,000 | |
tomoharu hikino | 9-1 | 122,000 | |
tomoya hasegawa | 16-3 | 237,000 | |
tomoyuki yoshimiya | 21-7 | 620,000 | |
tran toan | 21-1 | 389,000 | |
tsan wa li | 8-1 | 149,000 | |
tsubasa matsukawa | 16-1 | 300,000 | |
valeriy pak | 17-8 | 472,000 | |
van tuan pham | 8-5 | 199,000 | |
viktor yugay | 9-4 | 278,000 | |
vladimir munits | 5-5 | 631,000 | |
waheed ashraf | 9-5 | 111,000 | |
wei zhu | 20-6 | 534,000 | |
wencheng lin | 16-2 | 447,000 | |
wing po liu | 2-4 | 205,000 | |
witsarut ketnarin | 6-4 | 315,000 | |
xiao sinuo | 21-6 | 192,000 | |
xiaohua fu | 13-3 | 434,000 | |
xiaqing ji | 17-3 | 120,900 | |
yao zhao | 11-2 | 313,000 | |
yasuhiro yamamoto | 4-7 | 67,000 | |
yeow chung chong | 7-2 | 71,000 | |
yifan cao | 20-2 | 660,000 | |
yingkun fan | 23-4 | 103,000 | |
yixi tang | 12-4 | 151,000 | |
yoshiro nakabo | 20-3 | 190,000 | |
yoshitaka yagi | 6-8 | 193,000 | |
yu tang wang | 19-1 | 60,000 | |
yu xin liu | 13-4 | 15,000 | |
yu-chien kung | 10-8 | 12,000 | |
yuan xu | 4-3 | 132,000 | |
yuicho nakase | 2-2 | 404,000 | |
yuji watanabe | 8-7 | 253,000 | |
yuki ozaki | 10-1 | 266,000 | |
yuki sakai | 12-5 | 204,000 | |
yuma hamamura | 4-6 | 71,000 | |
yun lam kevin choi | 2-8 | 544,000 | |
yunfeng sun | 21-2 | 95,000 | |
yusuke kawanishi | 17-4 | 224,000 | |
yusuke nomura | 24-1 | 69,000 | |
yuzhu wang | 17-6 | 299,000 | |
zheng xian wong | 14-8 | 338,000 | |
zhiqiang zhang | 9-6 | 521,000 | |
zhiyi wang | 14-1 | 577,000 | |
zong chi he | 19-6 | 160,000 | |
zu you wang | 5-4 | 561,000 |
TABLE


DEALER