| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| aleksei varashev | 19-4 | 365,000 | |
| bao qiang ho | 19-3 | 402,000 | |
| bojan berberovic | 19-9 | 407,000 | |
| kazuaki fukagawa | 19-2 | 462,000 | |
| riku mieda | 19-1 | 305,000 | |
| shiina okamoto | 19-8 | 183,000 | |
| shotaro mitsuishi | 19-6 | 327,000 | |
| shun tanno | 19-7 | 284,000 | |
| tsubasa kamei | 19-5 | 140,000 |
TABLE

DEALER