| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| adam alfie | 102-2 | 225,000 | |
| adrien pierre louis favre felix | 104-4 | 102,000 | |
| alex tiew kar huat | 91-4 | 183,000 | |
| anthony xu | 77-3 | 124,000 | |
| anton zhen zhao lu | 91-2 | 110,000 | |
| aramis vivan basegio | 88-8 | 65,000 | |
| auttaphon ruensukon | 97-8 | 52,500 | |
| brian matthew green | 95-5 | 200,000 | |
| che jui chang | 80-3 | 99,500 | |
| chen jung liu | 96-4 | 134,000 | |
| cheuk hung anson lau | 79-8 | 33,500 | |
| chi hsiang chiu | 92-1 | 75,000 | |
| chi jen chu | 77-2 | 78,500 | |
| chien chih weng | 104-1 | 85,000 | |
| chien yu lin | 79-3 | 159,000 | |
| chien-hung chi | 91-6 | 349,000 | |
| chih hao hu | 84-3 | 114,500 | |
| chih hao li | 99-5 | 152,000 | |
| chih i fang | 101-3 | 74,000 | |
| chih-feng li | 96-5 | 120,000 | |
| chudapal siarhei | 80-7 | 91,500 | |
| chung lam allan kong | 99-3 | 162,500 | |
| chuyi huang | 93-4 | 163,000 | |
| daniel shiang an yang | 102-7 | 143,500 | |
| duhan lee | 95-6 | 215,500 | |
| dylan wayne foster | 101-5 | 70,500 | |
| emi oike | 84-7 | 36,000 | |
| fung lin | 97-1 | 160,000 | |
| gaku fujita | 93-6 | 120,500 | |
| glen charles cressman | 77-6 | 208,000 | |
| gyeong beom kim | 91-5 | 384,000 | |
| gyeongbyeong lee | 101-2 | 41,000 | |
| hakan varol | 100-4 | 155,000 | |
| hao che cheng | 94-1 | 124,500 | |
| hao hsuan chueh | 98-1 | 64,500 | |
| hao ran li | 94-7 | 68,000 | |
| hao shen | 83-8 | 128,000 | |
| hao wang | 103-5 | 40,000 | |
| hogyun kang | 98-7 | 31,000 | |
| hon leung ip | 96-3 | 63,000 | |
| howard cheng hao tang | 80-6 | 135,000 | |
| hua-wei lin | 101-7 | 94,500 | |
| iat man leong | 79-5 | 92,000 | |
| jacky jiang | 98-5 | 128,000 | |
| jae wook shin | 102-6 | 68,500 | |
| jaegeol cho | 102-8 | 54,000 | |
| jaejoong kim | 84-4 | 212,000 | |
| jaesung kang | 95-4 | 164,500 | |
| james mendoza | 93-3 | 115,500 | |
| jennifer cassell | 99-7 | 92,000 | |
| jereld sam enzhi | 94-4 | 88,500 | |
| jerome finck | 98-8 | 47,500 | |
| jieun um | 99-6 | 50,000 | |
| jing yu huang | 83-1 | 53,500 | |
| john perry | 103-2 | 208,500 | |
| joris michl | 84-1 | 25,500 | |
| joshua mccully | 88-6 | 24,500 | |
| jun beum chun | 95-7 | 108,500 | |
| junjie he | 100-8 | 205,000 | |
| juns leong | 101-6 | 27,500 | |
| ka him li | 94-8 | 118,000 | |
| ka ho cheung | 100-7 | 76,500 | |
| ka shing leung | 96-7 | 62,500 | |
| kai cheng hsu | 88-2 | 129,500 | |
| kai jen tsai | 80-2 | 129,500 | |
| kaifan wang | 84-2 | 119,500 | |
| kawamata shigeo | 92-8 | 152,000 | |
| kazuhiro shirazawa | 104-3 | 23,500 | |
| keigo kubo | 97-3 | 152,000 | |
| kennie tay | 91-3 | 46,000 | |
| king lun lau alan | 99-8 | 101,000 | |
| kok-wai sim | 88-7 | 83,000 | |
| konstantin held | 104-6 | 34,500 | |
| kou long chueh | 83-6 | 54,500 | |
| kuan ying chen | 97-5 | 50,000 | |
| kunal patni | 93-5 | 84,500 | |
| kuo wei kao | 94-2 | 189,500 | |
| kwok chun ng | 95-1 | 39,000 | |
| kwun ngai vincent li | 101-8 | 61,000 | |
| ky luu nam nguyen | 77-7 | 149,000 | |
| lai koon lim | 84-5 | 11,000 | |
| lee dong jae | 84-6 | 68,000 | |
| leonard jian cheng ng | 100-5 | 227,500 | |
| li jason | 77-1 | 76,000 | |
| liam jehu | 97-6 | 302,500 | |
| lifu huang | 83-7 | 92,500 | |
| lok yin justin tsui | 96-8 | 189,000 | |
| louis bilodeau | 96-6 | 75,500 | |
| louis wong | 98-6 | 100,000 | |
| ma kuo kai | 92-4 | 54,500 | |
| man lok chan | 95-3 | 69,500 | |
| martinez lucia navarro | 92-2 | 50,500 | |
| max tuffigo | 91-7 | 36,000 | |
| mc yeldarb mantos | 93-8 | 48,000 | |
| meedech meepolprapai | 95-2 | 157,500 | |
| michael gerard ruane | 92-3 | 78,500 | |
| milos petakovic | 104-5 | 177,500 | |
| min sung lee | 84-8 | 113,500 | |
| ming thoo ken | 96-2 | 88,500 | |
| ming zhou kan | 102-1 | 64,000 | |
| minjeong kim | 95-8 | 28,000 | |
| miyamura yusuke | 83-4 | 97,000 | |
| nawat chaikuna | 99-2 | 63,000 | |
| nicholas hon lim chong | 103-3 | 60,500 | |
| nutthapath saisilp | 94-6 | 91,000 | |
| oi lok wong | 98-4 | 71,500 | |
| pao jung huang | 103-8 | 37,000 | |
| pui cheung ng | 91-8 | 105,500 | |
| ranno sootla | 93-2 | 186,000 | |
| ruida hu | 91-1 | 191,000 | |
| ryota suzuki | 104-2 | 93,000 | |
| seongbae han | 77-4 | 37,500 | |
| shi rong wang | 80-5 | 7,000 | |
| shih chen tai | 80-1 | 137,000 | |
| shixiang khoo | 97-7 | 49,000 | |
| shu in li | 88-4 | 240,000 | |
| sin lan chen | 83-2 | 94,000 | |
| sing wen chen | 79-1 | 194,000 | |
| soohak eo | 88-3 | 156,000 | |
| sparrow cheung | 92-5 | 97,500 | |
| stefan dimitrov bratanov | 94-5 | 23,000 | |
| sung hee yun | 79-6 | 125,000 | |
| tagawa kensuke | 77-5 | 50,500 | |
| tang kuang yu | 100-6 | 128,500 | |
| tao chu | 103-1 | 63,000 | |
| tatsuhiko kawashita | 88-5 | 200,000 | |
| tatsumi iwasaki | 96-1 | 50,000 | |
| tazon agorreta javier | 79-7 | 142,000 | |
| thomas pound | 83-5 | 67,500 | |
| tirajad sirimueanphong | 97-4 | 43,500 | |
| tom henricus verbruggen | 80-4 | 150,000 | |
| tong tan | 98-2 | 136,500 | |
| tsai yu chun | 92-7 | 34,500 | |
| tsung wei lee | 100-1 | 28,500 | |
| vamerdino magsakay | 99-4 | 31,000 | |
| vytautas laurinaitis | 77-8 | 100,000 | |
| wai kit law | 83-3 | 108,000 | |
| wan hung | 94-3 | 235,500 | |
| william ysmael | 102-3 | 199,000 | |
| wonchul bae | 100-3 | 132,000 | |
| yang lei | 80-8 | 29,000 | |
| yi shing yiu | 97-2 | 33,500 | |
| yita choong | 104-8 | 71,500 | |
| yiu yeung leung | 103-7 | 61,000 | |
| yoshihiro morita | 93-1 | 37,000 | |
| yoshihito shijima | 103-4 | 80,500 | |
| youhyun kim | 92-6 | 50,500 | |
| yu han su | 79-4 | 25,000 | |
| yu hsien lin | 93-7 | 71,500 | |
| yu tang hu | 98-3 | 37,500 | |
| yuka kakigi | 79-2 | 67,000 | |
| yung chun wang | 101-4 | 96,000 | |
| zheming zhu | 88-1 | 36,000 | |
| zhi jian sean ooi | 102-5 | 40,000 |
TABLE

DEALER