| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| akshay nasa | 76-5 | 48,000 | |
| alejandro garcia asenjo | 88-2 | 20,000 | |
| aleksandar jakovljevic | 77-6 | 336,000 | |
| alexander andrew thompson | 72-7 | 86,500 | |
| alexandre paul viard | 87-5 | 146,500 | |
| amit kaushik | 72-2 | 157,500 | |
| andrew hosok han | 80-1 | 187,500 | |
| anthony wong | 89-7 | 111,500 | |
| augustas bareisa | 85-7 | 186,000 | |
| bawoo hyun shik yun | 76-4 | 103,000 | |
| brian matthew green | 77-1 | 69,500 | |
| chan cheong lam | 73-6 | 119,500 | |
| chang le lin | 74-4 | 162,000 | |
| chao ting cheng | 76-6 | 198,000 | |
| cheng hao che | 80-4 | 142,500 | |
| christian william steven harder | 80-3 | 198,000 | |
| christopher matthew | 75-4 | 112,000 | |
| chun kit kwan | 79-3 | 70,000 | |
| cross iii peter dennis | 81-7 | 107,000 | |
| dick son looi | 81-1 | 465,500 | |
| dicky siu hang tsang | 86-1 | 85,000 | |
| dong meng | 78-1 | 107,500 | |
| dylan wayne foster | 74-3 | 51,000 | |
| elmer kalaquian | 74-6 | 118,500 | |
| fabian gumz | 77-4 | 129,500 | |
| fendy kosasih | 85-2 | 116,500 | |
| florencio iv campomanes | 90-6 | 54,000 | |
| florian dimitrie duta | 87-3 | 101,000 | |
| george mircea tomescu | 81-5 | 351,000 | |
| gerardo rodriguez | 78-7 | 134,000 | |
| gilsoo kim | 72-4 | 189,500 | |
| goh di lun aaron | 80-7 | 115,500 | |
| guan lun chen | 90-1 | 209,000 | |
| han ming feng | 75-1 | 93,000 | |
| hiroyuki noda | 89-3 | 111,500 | |
| hogyun kang | 85-4 | 60,000 | |
| hoseong ha | 75-3 | 157,500 | |
| hsuan yu lai | 90-4 | 160,500 | |
| hugues girard | 89-2 | 185,000 | |
| hun wei lee | 87-1 | 89,500 | |
| i chun chiu | 77-3 | 116,000 | |
| ilia drobin | 76-2 | 120,000 | |
| james mitchell hopkins | 87-4 | 329,500 | |
| jason wai kit lau | 77-2 | 133,000 | |
| jeng shuen joseph chooi | 80-5 | 78,500 | |
| jin woo jung | 85-1 | 58,500 | |
| john matsuda | 72-3 | 70,000 | |
| jongkwan lee | 87-7 | 111,500 | |
| joris michl | 73-3 | 71,000 | |
| joris ruijs | 81-2 | 391,000 | |
| jun keat lee | 88-6 | 34,500 | |
| kaifan wang | 90-5 | 222,500 | |
| kitty kuo | 73-2 | 60,000 | |
| kok wei teoh | 77-5 | 122,500 | |
| konstantin held | 86-6 | 148,000 | |
| kristof segers | 72-5 | 60,500 | |
| kuan han chen | 73-7 | 24,000 | |
| kunal patni | 86-7 | 70,000 | |
| leonard jian cheng ng | 80-2 | 121,500 | |
| marcus lok sheng law | 80-6 | 89,000 | |
| martin finger | 76-7 | 159,000 | |
| matas kacinskas | 72-6 | 233,000 | |
| matas sketerskas | 89-1 | 154,000 | |
| methavee taveekitvatee | 76-3 | 178,000 | |
| michael joseph allen | 78-6 | 84,000 | |
| michael wang | 88-7 | 185,000 | |
| michel johannes maria molenaar | 86-2 | 198,000 | |
| natsuki kuromizu | 78-2 | 168,000 | |
| otas eidrigevicius | 89-6 | 24,000 | |
| owen jia ming chong | 78-3 | 102,000 | |
| paul hong | 78-5 | 135,500 | |
| quang trinh do | 86-5 | 196,000 | |
| ranno sootla | 72-1 | 395,000 | |
| rehman salim kassam | 73-5 | 106,000 | |
| rene alexander von reden | 78-4 | 137,000 | |
| ritwik khanna | 79-1 | 124,000 | |
| robert alexander heidorn | 74-2 | 61,000 | |
| ryan plant | 87-6 | 187,000 | |
| ryuta nakai | 77-7 | 265,000 | |
| scott margereson | 88-1 | 224,500 | |
| sean ragozzini | 75-2 | 92,500 | |
| sebastian schulze | 90-2 | 159,500 | |
| shiina okamoto | 86-4 | 377,000 | |
| shinji kondo | 88-5 | 81,500 | |
| sungjin yun | 81-6 | 249,000 | |
| tao chu | 76-1 | 93,500 | |
| thai quang ha | 90-3 | 61,000 | |
| tom henricus verbruggen | 74-5 | 217,500 | |
| tom kunze | 74-1 | 137,500 | |
| tomas mineika | 88-3 | 294,000 | |
| tomasz brzezinski | 79-7 | 208,500 | |
| troy david mcfarlane mclean | 79-2 | 108,500 | |
| troy sweet | 73-4 | 259,500 | |
| tsz him chan | 85-5 | 80,500 | |
| tung wing wong | 74-7 | 224,000 | |
| vasiliauskas domas | 75-7 | 95,500 | |
| victoria livschitz | 79-6 | 190,500 | |
| vishal ojha | 81-3 | 42,000 | |
| wai ching chiang | 89-5 | 46,500 | |
| wang sum li | 75-6 | 230,000 | |
| yan wen yee | 79-4 | 63,500 | |
| yen han chen | 75-5 | 32,000 | |
| yoshihito sugimoto | 85-6 | 176,500 | |
| yuan lei | 79-5 | 327,000 | |
| yuki ito | 73-1 | 299,500 | |
| yuto misaka | 81-4 | 184,500 |
TABLE

D DEALER