| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | Chip | |
|---|---|---|---|
| akshay nasa | 49-4 | 195,000 | |
| aleksandar mariov denishev | 50-1 | 297,000 | |
| aleksandr goloborodko | 57-3 | 499,000 | |
| alen bakovic | 67-6 | 192,000 | |
| alex anton rodriguez | 50-6 | 160,000 | |
| alex christopher lindop | 36-6 | 87,000 | |
| alexander michael duvall | 29-4 | 522,000 | |
| alexandre paul viard | 35-1 | 575,000 | |
| alina dana paduraru | 28-2 | 125,000 | |
| alok pradip birewar | 39-8 | 137,500 | |
| amit kaushik | 58-6 | 110,000 | |
| andreas popa alexandru | 43-4 | 565,000 | |
| andrei kaigorodtsev | 68-5 | 99,000 | |
| anh tu nguyen | 55-3 | 205,500 | |
| anhua zou | 36-1 | 301,000 | |
| artur akhmetzianov | 37-1 | 255,500 | |
| atirut charoensuk | 63-2 | 295,000 | |
| ayane takahashi | 34-4 | 297,000 | |
| bao sheng woon | 42-6 | 195,000 | |
| berkeley yuan | 32-6 | 246,000 | |
| bin duan | 69-7 | 103,000 | |
| bin zhao | 62-8 | 141,000 | |
| brian matthew green | 44-8 | 654,000 | |
| chad ross awerbuch | 49-2 | 490,000 | |
| chan heuk yu | 29-2 | 203,000 | |
| chen hung hsieh | 44-2 | 114,500 | |
| chen yu lu | 62-5 | 236,000 | |
| cheng shuo mai | 42-3 | 203,000 | |
| cheng wu | 31-6 | 215,000 | |
| chi ho yeung | 66-1 | 477,000 | |
| chi ying lin | 58-2 | 561,500 | |
| chia ho liu | 67-1 | 165,000 | |
| chia lin huang | 62-3 | 288,000 | |
| chia ta tsai | 33-1 | 406,000 | |
| chia yun wu | 60-8 | 138,000 | |
| chien an hou | 50-5 | 572,000 | |
| chien ju chang | 57-2 | 323,000 | |
| chien liang chi | 30-7 | 230,000 | |
| chien ming huang | 59-1 | 281,000 | |
| chien yu lin | 60-7 | 375,000 | |
| chih han hsu | 56-5 | 792,000 | |
| chih wen chen | 27-3 | 341,000 | |
| ching hei kwok | 56-2 | 651,000 | |
| chon fong | 33-3 | 382,000 | |
| chotiwat punriboon | 36-4 | 278,000 | |
| chudapal siarhei | 60-1 | 210,000 | |
| chul woo jung | 36-2 | 1,045,000 | |
| chun wei chang | 61-5 | 505,000 | |
| chun wing wong | 35-5 | 103,000 | |
| chun yu ma | 63-5 | 44,000 | |
| chung chie kuan | 37-2 | 216,000 | |
| chung lam allan kong | 38-1 | 326,000 | |
| chuyi huang | 37-7 | 284,000 | |
| clement sung | 66-5 | 144,000 | |
| cooper shapkaris | 64-8 | 578,500 | |
| cosme gomez martinez | 44-5 | 597,000 | |
| daeyoung park | 41-6 | 585,000 | |
| david thomas wintersberger | 68-6 | 168,000 | |
| dhanesh chainani | 62-4 | 292,000 | |
| di lun aaron goh | 49-6 | 307,000 | |
| ee ling aw | 32-5 | 120,000 | |
| elmer kalaquian | 69-3 | 389,000 | |
| florian dimitrie duta | 42-1 | 166,000 | |
| fung wan chung | 30-4 | 9,000 | |
| gatmanee mccully | 50-8 | 703,000 | |
| gerard christian baraud | 66-3 | 157,000 | |
| giwon park | 49-7 | 122,000 | |
| heesoo im | 28-7 | 65,000 | |
| heidi margaret may | 56-8 | 746,000 | |
| hendrik uibo | 50-2 | 436,000 | |
| heng je hu | 27-4 | 88,000 | |
| hieu trong ngo | 33-2 | 117,000 | |
| hing lun tsang | 65-6 | 336,000 | |
| hiroyuki hirano | 33-5 | 207,000 | |
| ho wang leung | 29-8 | 398,000 | |
| ho yi chau | 65-7 | 512,000 | |
| hong yi lin | 32-2 | 147,000 | |
| hsuan lang wang | 30-5 | 108,000 | |
| hyuma igarashi | 35-6 | 268,000 | |
| i che shih | 39-7 | 65,000 | |
| i chun chiu | 69-6 | 97,500 | |
| ionut cosmin dragomir | 43-2 | 191,500 | |
| itaru okazaki | 27-6 | 84,000 | |
| jacky shen | 65-4 | 206,000 | |
| jaeho lee | 42-2 | 387,500 | |
| james kwong yew hooi | 69-5 | 413,500 | |
| james mitchell hopkins | 31-5 | 381,000 | |
| jan jason leoncio | 43-3 | 314,000 | |
| jang suk shim | 33-7 | 321,000 | |
| jason kyle magbanua | 58-3 | 266,000 | |
| jason lee | 55-4 | 344,000 | |
| jen yue chiang | 68-1 | 487,000 | |
| jeong jaemin | 35-7 | 239,000 | |
| jia hong shao | 67-8 | 440,000 | |
| jin hean tey | 36-5 | 338,000 | |
| jing wei tu | 56-6 | 246,000 | |
| jinhwan jeong | 49-1 | 270,000 | |
| john lee kah huat | 59-3 | 191,000 | |
| johnv zenderick tech | 30-1 | 525,000 | |
| jongkwan lee | 61-6 | 149,000 | |
| joris michl | 69-2 | 98,000 | |
| josei kamei | 27-1 | 247,000 | |
| joungkyu shim | 49-5 | 1,135,000 | |
| jun keat lee | 42-7 | 245,000 | |
| jun liang lee | 37-3 | 118,000 | |
| jun yi ho | 64-6 | 295,000 | |
| jun yi lin | 44-7 | 420,000 | |
| jung min kim | 27-7 | 135,000 | |
| jung tu huang | 58-7 | 152,000 | |
| ka ho ip | 64-2 | 153,000 | |
| ka ho nixon chan | 67-4 | 693,000 | |
| ka shun tsang | 43-1 | 104,500 | |
| ka tat chui | 68-2 | 165,000 | |
| ka ying kwok | 61-1 | 152,000 | |
| kai hung hu | 59-6 | 621,000 | |
| kai jen tsai | 31-8 | 230,000 | |
| kaito hashimoto | 58-1 | 71,000 | |
| kammatep kanchanapamornpat | 59-4 | 296,000 | |
| kartik aysola | 55-1 | 106,000 | |
| kazumichi matsuo | 29-1 | 413,000 | |
| keisuke tajiri | 43-7 | 1,092,000 | |
| ken shiozaki | 43-6 | 192,000 | |
| kento nasu | 27-5 | 730,000 | |
| kevin hasler | 58-5 | 201,000 | |
| kidong kim | 57-6 | 452,000 | |
| kim long lam | 57-8 | 266,000 | |
| king lun alan lau | 55-8 | 415,000 | |
| ko ying chen | 65-8 | 98,000 | |
| komsun adchariyapluk | 63-8 | 515,000 | |
| ku do yun | 40-5 | 628,000 | |
| kuan han chen | 65-5 | 56,000 | |
| kunal patni | 30-3 | 480,000 | |
| kuo kai ma | 38-3 | 494,000 | |
| kwang chung tan | 41-3 | 280,000 | |
| larry eugene serebryany | 40-7 | 126,000 | |
| lee chee siang | 66-4 | 549,000 | |
| lee ni hon | 33-4 | 149,000 | |
| liang sheng yeh | 42-8 | 279,000 | |
| lily chen | 44-1 | 337,000 | |
| liu yang | 60-2 | 136,000 | |
| luangsomboon attapol | 64-4 | 507,000 | |
| lucian lett | 39-1 | 166,000 | |
| mao pang chen | 49-8 | 148,000 | |
| masashi taniguchi | 39-4 | 99,000 | |
| masato kometani | 59-5 | 382,000 | |
| matthew james leigh ginn | 64-5 | 2,000 | |
| matthew john morris | 36-8 | 370,000 | |
| maturadar rattanapan | 28-8 | 184,000 | |
| mei hsien lu | 43-5 | 104,000 | |
| meng xuan ang | 30-2 | 305,000 | |
| mingchen zhang | 60-6 | 88,000 | |
| minh hai henry tran | 31-3 | 74,000 | |
| minseung ju | 41-4 | 258,000 | |
| myunghwan han | 68-3 | 190,000 | |
| nattichai sutipanwihan | 66-8 | 64,000 | |
| nguyen the vinh | 38-5 | 315,000 | |
| ni yu jie | 50-4 | 224,000 | |
| nicholas hon lim chong | 67-5 | 486,000 | |
| nir avraham feingold | 41-1 | 507,500 | |
| nishant kishanlal sharma | 38-8 | 279,000 | |
| nopparat kongjai | 61-8 | 100,000 | |
| nujuta thongprasert | 32-7 | 109,000 | |
| oliver anthony corrie | 36-3 | 369,000 | |
| oliver lirio | 44-3 | 276,000 | |
| oliwer sankiewicz | 30-8 | 302,000 | |
| ori kossonogi | 39-5 | 671,000 | |
| pansit chitsaardkul | 35-8 | 173,000 | |
| pao hsuan hsu | 63-4 | 300,000 | |
| paul juergen hofer | 44-4 | 103,000 | |
| pavan kumar gajula | 67-2 | 283,000 | |
| po hao liao | 68-7 | 95,000 | |
| po jui chen | 68-8 | 521,000 | |
| pokchat ratanatabtim | 32-1 | 232,000 | |
| pongsapak himathongkom | 63-1 | 179,000 | |
| pu lin | 66-7 | 351,000 | |
| pussacha nonsing | 38-6 | 820,000 | |
| quang trinh do | 38-7 | 599,000 | |
| raul gordo cifuentes | 37-5 | 273,000 | |
| ravi gupta | 67-7 | 80,000 | |
| richard ho rui jie | 63-3 | 400,000 | |
| rio kitaoji | 41-8 | 154,000 | |
| rishi mirpuri | 34-2 | 79,000 | |
| rogerio wong | 55-2 | 404,000 | |
| roman shcherbakov | 60-4 | 43,000 | |
| ron hoffman | 39-6 | 989,000 | |
| ruiko mamiya | 59-7 | 467,000 | |
| runch pornraksamanee | 32-8 | 265,000 | |
| ryan plant | 65-2 | 76,000 | |
| ryan shyun yuan kim | 34-7 | 38,000 | |
| ryosuke morimoto | 60-5 | 184,000 | |
| ryunosuke goyude | 31-7 | 172,000 | |
| sangbin lee | 56-1 | 18,000 | |
| sangwoon han | 31-2 | 198,000 | |
| satoshi totokawa | 33-6 | 277,000 | |
| sean ragozzini | 59-2 | 259,000 | |
| selim oulmekki | 62-6 | 149,000 | |
| seungyeol kim | 40-2 | 151,000 | |
| shao chien peng | 40-8 | 229,000 | |
| shao fu wang | 29-5 | 85,000 | |
| shinnosuke hiruma | 38-2 | 123,000 | |
| shogo okada | 28-1 | 118,000 | |
| shotaro murase | 58-8 | 77,000 | |
| shotiwan wattanalarp | 40-1 | 165,000 | |
| shou ze lin | 34-1 | 439,000 | |
| shouta kawano | 66-2 | 154,000 | |
| shu in li | 28-3 | 79,000 | |
| shung er sua | 61-2 | 265,000 | |
| sin cheung luk | 69-1 | 117,000 | |
| siwei yu | 50-7 | 366,000 | |
| somasekhar sanampuri | 28-4 | 432,000 | |
| somashekar kurkhepally mahadeva | 34-3 | 172,000 | |
| soo bum kim | 35-4 | 492,000 | |
| sota ikegami | 61-4 | 383,000 | |
| sukhrat massimov | 38-4 | 131,000 | |
| sung hyun kim | 61-7 | 173,000 | |
| sung joong yun | 55-5 | 61,000 | |
| sung woo lee | 37-8 | 33,000 | |
| sutthi denvitaya | 37-6 | 152,000 | |
| szu han chen | 41-5 | 81,000 | |
| tae hoon han | 64-3 | 1,192,000 | |
| tai kiu marco wong | 61-3 | 77,000 | |
| tak lun sit | 42-5 | 57,000 | |
| takato miwa | 49-3 | 191,000 | |
| tao qin | 56-7 | 158,000 | |
| teng chih lin | 27-2 | 157,000 | |
| teo chung hong | 50-3 | 253,000 | |
| tetsuro tomita | 43-8 | 458,500 | |
| ting chieh chi | 55-6 | 393,000 | |
| ting pong robert cheung | 29-6 | 970,000 | |
| todd keith sekli | 41-7 | 389,000 | |
| tolga karakaya | 65-1 | 238,500 | |
| tom henricus verbruggen | 57-4 | 94,000 | |
| tran anh tuan le | 29-7 | 480,000 | |
| troy david mcfarlane mclean | 30-6 | 301,000 | |
| tsung hua liu | 65-3 | 492,000 | |
| victor caballero | 35-2 | 55,000 | |
| victoria livschitz | 57-7 | 283,500 | |
| vidar furu oie | 27-8 | 210,000 | |
| viktor utrobin | 39-2 | 43,000 | |
| vinay boob | 59-8 | 301,000 | |
| vincent salaun | 64-1 | 203,000 | |
| wai ho wilfred yiu | 40-3 | 147,000 | |
| wai kin suen | 34-6 | 143,000 | |
| wai kit law | 31-4 | 38,000 | |
| wai kit lo | 33-8 | 117,000 | |
| wang sum li | 40-4 | 304,000 | |
| wei hao huang | 64-7 | 39,000 | |
| wei zhu | 34-5 | 334,000 | |
| weicong sng | 28-5 | 533,000 | |
| wing ho lee | 36-7 | 41,000 | |
| wonchul bae | 28-6 | 404,000 | |
| woo kuk lee | 39-3 | 241,000 | |
| wutikrai phraikhieo | 57-1 | 83,000 | |
| xiao xu chen | 37-4 | 220,000 | |
| xiao xun wong | 55-7 | 262,000 | |
| yan zhi wang | 63-7 | 260,000 | |
| yang lei | 60-3 | 259,000 | |
| yen han chen | 32-4 | 785,000 | |
| yi hsin chen | 29-3 | 377,000 | |
| yii fei si | 62-1 | 362,500 | |
| yo hwan lim | 35-3 | 170,000 | |
| yohei uno | 62-2 | 167,000 | |
| yong heng liau | 42-4 | 102,000 | |
| yoong piu ding | 69-8 | 169,000 | |
| youn ho jung | 66-6 | 381,000 | |
| yu chun tsai | 57-5 | 170,000 | |
| yu hay tsang | 67-3 | 87,000 | |
| yu hung su | 34-8 | 113,000 | |
| yuan shih | 31-1 | 167,000 | |
| yuanzhi qin | 40-6 | 177,000 | |
| yue ma | 58-4 | 71,000 | |
| yugendra paul | 44-6 | 61,000 | |
| yukiya yamashita | 56-4 | 321,000 | |
| yung han chien | 62-7 | 791,000 | |
| yusuke mochio | 56-3 | 113,000 | |
| zeng yi li | 63-6 | 618,000 | |
| zheng rui yang | 32-3 | 173,000 | |
| zong chi he | 41-2 | 580,000 |
TABLE

D DEALER