| Tên | Bàn & Chỗ ngồi | |
|---|---|---|
| abigail caroline merk | 41-9 | |
| abraham abdulla ceesvin | 41-7 | |
| alejandro garcia asenjo | 67-4 | |
| aleksandar mariov denishev | 75-2 | |
| alen bakovic | 67-3 | |
| alex christopher lindop | 58-3 | |
| alexander andrew thompson | 71-7 | |
| alexander michael duvall | 55-8 | |
| alexander wenyu yen | 61-8 | |
| alexandru papazian | 58-5 | |
| amit binyamin | 58-6 | |
| amit kaushik | 59-1 | |
| andre filipe moreira marques | 58-9 | |
| arthit promjan | 37-3 | |
| bao sheng woon | 49-8 | |
| bawoo hyun shik yun | 55-7 | |
| ben loo soon yung | 56-6 | |
| benedek farkas | 39-5 | |
| bongjae lee | 60-5 | |
| brian matthew green | 72-2 | |
| carlo rey calingasan | 54-7 | |
| chaehun ryu | 48-9 | |
| chansoo yoo | 57-9 | |
| chen chi wing | 64-4 | |
| chen hung hsieh | 65-2 | |
| cheng yi lin | 65-6 | |
| chia hsiang ko | 66-7 | |
| chia lin huang | 63-1 | |
| chien chih weng | 38-8 | |
| chih wei fan | 75-4 | |
| chinen tatsuto | 74-8 | |
| ching en chen | 64-8 | |
| chun kit kwan | 74-7 | |
| chun lung wong | 66-2 | |
| chun ting lo | 72-1 | |
| chung howe sean tan | 39-2 | |
| cross iii peter dennis | 49-7 | |
| curtis siew jian lim | 36-5 | |
| daeyoung park | 49-9 | |
| dan reuven orlovsky | 59-5 | |
| daniel triana ruiz | 56-4 | |
| dawid wiktor smolka | 49-3 | |
| dean joseph hutchison | 56-9 | |
| dick son looi | 65-7 | |
| dicky siu hang tsang | 70-6 | |
| dohwan kim | 63-8 | |
| dong meng | 41-1 | |
| donghoon lee | 62-9 | |
| dragos florin anton | 41-4 | |
| dylan wayne foster | 73-7 | |
| elmer kalaquian | 49-5 | |
| farhad mohajerani | 62-1 | |
| fendy kosasih | 50-4 | |
| florencio iv campomanes | 40-3 | |
| florian dimitrie duta | 44-4 | |
| fung wan chung | 50-6 | |
| gaku hamazaki | 61-4 | |
| gal bar | 70-9 | |
| gerardo rodriguez | 65-4 | |
| gi boum kim | 57-2 | |
| graham roy cowan | 57-3 | |
| gyeongbyeong lee | 39-1 | |
| gytis lazauninkas | 57-6 | |
| haeil jung | 66-3 | |
| han ming feng | 66-1 | |
| hao che cheng | 60-8 | |
| hieu tran | 36-1 | |
| ho fai ip | 38-4 | |
| hogyun kang | 71-4 | |
| hon cheong lee | 41-8 | |
| hoseong ha | 55-5 | |
| hsuan yu lai | 57-4 | |
| hun wei lee | 62-5 | |
| hung chiao lai | 38-5 | |
| hung te lee | 54-1 | |
| hyundong lee | 40-1 | |
| i chun chiu | 70-5 | |
| isaac chern chze phua | 74-1 | |
| jack sweet | 57-5 | |
| jaejoong kim | 72-9 | |
| jaesung park | 36-3 | |
| james mitchell hopkins | 54-2 | |
| jamie patrick flynn | 70-4 | |
| jan jason leoncio | 66-8 | |
| jang suk shim | 58-1 | |
| jeho lee | 39-4 | |
| jeng shuen joseph chooi | 40-7 | |
| jia sen tee | 50-7 | |
| jiaxu chen | 59-6 | |
| jimmy johan | 49-2 | |
| jin woo choi | 59-8 | |
| jin yun bae | 54-5 | |
| jinho hong | 63-3 | |
| jintae yang | 74-5 | |
| joel justin singam | 70-1 | |
| john matsuda | 59-4 | |
| john niko costiniano | 44-2 | |
| johnv zenderick tech | 39-9 | |
| jose colada | 56-3 | |
| joseph sanghyon cheong | 54-4 | |
| joshua alemayehu gebissa | 65-1 | |
| joshua darnel figuerres | 44-7 | |
| juhyung son | 74-9 | |
| jui chun tsai | 37-5 | |
| jun yi ho | 61-7 | |
| jun young park | 38-7 | |
| jung an chiang | 74-4 | |
| juwon kim | 48-2 | |
| ka ho ip | 56-8 | |
| kah yew teng | 61-9 | |
| kai yang | 55-9 | |
| kaifan wang | 60-2 | |
| kei shinagawa | 54-8 | |
| keshu peng | 58-2 | |
| king lun alan lau | 75-9 | |
| konstantin held | 36-9 | |
| kozieja grzegorz | 73-1 | |
| kuan yu chen | 49-1 | |
| kuo kai ma | 71-3 | |
| kyosuke nagami | 71-6 | |
| lee wee liew | 40-2 | |
| liam jehu | 48-4 | |
| liang sheng yeh | 67-9 | |
| linus goh | 70-8 | |
| mangkone sanaphanith | 37-9 | |
| marco espela | 65-9 | |
| mario diaz quilez | 71-1 | |
| marius kudzmanas | 36-4 | |
| martin finger | 62-7 | |
| martin michael sedlak | 63-6 | |
| masataka setoguchi | 66-4 | |
| matas cikinas | 64-3 | |
| matas kacinskas | 59-9 | |
| michael gabby concepcion | 67-8 | |
| michael joseph allen | 37-2 | |
| mingchen zhang | 37-7 | |
| minh hai henry tran | 44-9 | |
| moonho seo | 71-5 | |
| munhyeok sim | 44-3 | |
| nathanial hutton | 75-8 | |
| ngoc anh cao | 50-9 | |
| nguyen thi my phuong | 44-8 | |
| nicholas hon lim chong | 72-3 | |
| nishant kishanlal sharma | 36-7 | |
| nishikido nobuhiro | 41-5 | |
| nlcolas oger | 38-3 | |
| nutthapath saisilp | 66-9 | |
| oliver lirio | 66-6 | |
| paawan bansal | 67-1 | |
| pascal dominic hartmann | 37-6 | |
| paul hong | 73-3 | |
| petr rudnev | 61-6 | |
| pichet permsubhirunya | 75-3 | |
| prommin talordpong | 61-5 | |
| rafael sitepu sandhy | 64-6 | |
| ran ilani | 59-2 | |
| rishi mirpuri | 40-4 | |
| ritwik khanna | 39-8 | |
| robert alexander heidorn | 63-2 | |
| robert nemeskeri kiss | 70-2 | |
| rudy edenata | 61-1 | |
| runch pornraksamanee | 36-6 | |
| ryoma yamamoto | 38-9 | |
| sam ameen | 60-3 | |
| sammy bolung | 37-1 | |
| sanat mehrotra | 73-2 | |
| scott margereson | 54-6 | |
| sean ragozzini | 55-4 | |
| sebastian schulze | 48-7 | |
| seohan park | 74-6 | |
| sergei zakharov | 55-3 | |
| serok oh | 61-2 | |
| seunghun ko | 49-6 | |
| seungmook jung | 37-4 | |
| seungyeol kim | 56-5 | |
| shiina okamoto | 36-2 | |
| shung er sua | 73-8 | |
| sim wee jun andy | 40-9 | |
| sirak oganisian | 40-6 | |
| sokolovsky alexander | 72-4 | |
| song seokjin | 75-1 | |
| soo jo kim | 48-1 | |
| sriharsha doddapaneni | 72-7 | |
| stefan bittger | 59-7 | |
| sukhrat massimov | 50-5 | |
| sung woo choi | 74-3 | |
| sungjin yun | 60-4 | |
| sungkweon kim | 64-7 | |
| takemasa sakai | 56-2 | |
| takuto komiya | 62-8 | |
| tao chu | 59-3 | |
| teeraphat rangkatekarn | 65-5 | |
| terry gonzaga | 44-6 | |
| ting chieh chi | 38-1 | |
| tobias zobrist | 39-6 | |
| tom kunze | 73-6 | |
| tomas mineika | 57-1 | |
| tomasz brzezinski | 73-5 | |
| tomo miyagi | 63-5 | |
| toya hatakeyama | 75-7 | |
| tristan robb bain | 67-2 | |
| troy sweet | 38-6 | |
| trung quan nguyen | 39-3 | |
| tsz ho chau | 65-8 | |
| tung bui quang | 50-8 | |
| tung wing wong | 72-5 | |
| uten ungchusak | 40-5 | |
| vamerdino magsakay | 70-7 | |
| vasiliauskas domas | 41-3 | |
| vincent salaun | 50-3 | |
| vladislav smotrov | 60-6 | |
| wai tung cheung | 48-6 | |
| wan ning tan | 58-4 | |
| wei zhu | 55-2 | |
| wen jie sun | 73-4 | |
| weng chih matthew chan | 66-5 | |
| william li | 55-6 | |
| william ysmael | 63-7 | |
| win meng tan | 55-1 | |
| wonchul bae | 71-9 | |
| xiao xun wong | 71-2 | |
| yan tsung wang | 58-8 | |
| yan wen yee | 50-2 | |
| yi cheng lo | 62-3 | |
| yifu he | 63-9 | |
| ying kit chan | 57-8 | |
| ying zhu | 62-2 | |
| yu chung chang | 48-8 | |
| yuan lei | 64-9 | |
| yuen yong shih | 56-1 | |
| yuji osawa | 60-9 | |
| yusuke takagi | 62-6 | |
| yuto misaka | 67-5 | |
| zhan xi guo | 67-6 | |
| zhixian lai | 41-6 |
TABLE

D DEALER