Thứ hạng bảng xếp hạng
Kết quả giải đấu
- 1 USD 42,708
Single Day High Roller - 8 Max
Aug 27, 2023 · 2
- 2 USD 32,622
Superstar Challenge - 8 Max - VND 4,000,000,000 GTD
Dec 4, 2023 · 8
- 3 USD 15,919
APT High Roller - 8 Max - KRW 350,000,000 GTD
Sep 2, 2023 · 8
- 4 USD 10,053
APT Main Event - KRW 1,300,000,000 GTD
Aug 28, 2023 · 19
- 5 USD 8,947
Single Day High Roller - 8 Max
Dec 8, 2023 · 8
- 6 USD 8,366
APT Super High Roller - 8 Max
Dec 2, 2023 · 22
- 7 USD 4,620
APT Main Event
Dec 4, 2023 · 117
- 8 USD 2,473
NL - Hold'em - Freezeout
Nov 20, 2025 · 22
- 9 USD 2,216
[Event 12] Mini Main Event Championship
Nov 25, 2025 · 139
- 10 USD 819
[Event 1] National Cup Championship
Nov 14, 2025 · 224
- 11 USD 812
APT National Cup - Plays to 5% - ITM 14% - TWD 15,000,000 GTD
Feb 28, 2024 · 139
| # | Giải đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 27, 2023 | Single Day High Roller - 8 Max | 2 | USD 42,708 |
| 2 | Dec 4, 2023 | Superstar Challenge - 8 Max - VND 4,000,000,000 GTD | 8 | USD 32,622 |
| 3 | Sep 2, 2023 | APT High Roller - 8 Max - KRW 350,000,000 GTD | 8 | USD 15,919 |
| 4 | Aug 28, 2023 | APT Main Event - KRW 1,300,000,000 GTD | 19 | USD 10,053 |
| 5 | Dec 8, 2023 | Single Day High Roller - 8 Max | 8 | USD 8,947 |
| 6 | Dec 2, 2023 | APT Super High Roller - 8 Max | 22 | USD 8,366 |
| 7 | Dec 4, 2023 | APT Main Event | 117 | USD 4,620 |
| 8 | Nov 20, 2025 | NL - Hold'em - Freezeout | 22 | USD 2,473 |
| 9 | Nov 25, 2025 | [Event 12] Mini Main Event Championship | 139 | USD 2,216 |
| 10 | Nov 14, 2025 | [Event 1] National Cup Championship | 224 | USD 819 |
| 11 | Feb 28, 2024 | APT National Cup - Plays to 5% - ITM 14% - TWD 15,000,000 GTD | 139 | USD 812 |
