
Joshua Darnel Figuerres
PhilippinesThứ hạng bảng xếp hạng
Kết quả giải đấu
- 1 USD 11,591
APT Main Event
Mar 3, 2024 · 26
- 2 USD 10,522
Zodiac Classic - Sponsored by Natural8
Apr 30, 2026 · 17
- 3 USD 6,928
Hyper Turbo
Apr 29, 2025 · 1
- 4 USD 5,369
Hyper Turbo - High Roller
Apr 28, 2026 · 5
- 5 USD 4,490
NL Hold'em
Feb 11, 2025 · 4
- 6 USD 3,482
APT Main Event
Apr 27, 2025 · 203
- 7 USD 3,019
APT Main Event
Oct 31, 2024 · 126
- 8 USD 2,277
Hyper Turbo - High Roller
Nov 4, 2024 · 3
- 9 USD 2,243
Hyper Turbo
Nov 1, 2024 · 2
- 10 USD 2,075
Hyper Turbo - High Roller - Win the Button
Feb 14, 2025 · 3
- 11 USD 1,803
APT Main Event
Feb 9, 2025 · 142
- 12 USD 1,625
Mini Main Event
May 1, 2026 · 159
- 13 USD 1,147
Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8
Oct 29, 2024 · 12
- 14 USD 675
APT National Cup
Apr 25, 2025 · 192
| # | Giải đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 3, 2024 | APT Main Event | 26 | USD 11,591 |
| 2 | Apr 30, 2026 | Zodiac Classic - Sponsored by Natural8 | 17 | USD 10,522 |
| 3 | Apr 29, 2025 | Hyper Turbo | 1 | USD 6,928 |
| 4 | Apr 28, 2026 | Hyper Turbo - High Roller | 5 | USD 5,369 |
| 5 | Feb 11, 2025 | NL Hold'em | 4 | USD 4,490 |
| 6 | Apr 27, 2025 | APT Main Event | 203 | USD 3,482 |
| 7 | Oct 31, 2024 | APT Main Event | 126 | USD 3,019 |
| 8 | Nov 4, 2024 | Hyper Turbo - High Roller | 3 | USD 2,277 |
| 9 | Nov 1, 2024 | Hyper Turbo | 2 | USD 2,243 |
| 10 | Feb 14, 2025 | Hyper Turbo - High Roller - Win the Button | 3 | USD 2,075 |
| 11 | Feb 9, 2025 | APT Main Event | 142 | USD 1,803 |
| 12 | May 1, 2026 | Mini Main Event | 159 | USD 1,625 |
| 13 | Oct 29, 2024 | Mystery Bounty Hunter - Sponsored by Natural8 | 12 | USD 1,147 |
| 14 | Apr 25, 2025 | APT National Cup | 192 | USD 675 |
