GI BOUM KIM
Korea, SouthThứ hạng bảng xếp hạng
Kết quả giải đấu
- 1 USD 50,620
NL - Hold'em - Freezeout
Nov 20, 2025 · 1
- 2 USD 13,175
High Roller - Last Chance
May 3, 2026 · 6
- 3 USD 5,506
High Roller - Ultra Stack
Apr 27, 2026 · 31
- 4 USD 3,188
APT Main Event
Apr 26, 2026 · 235
- 5 USD 2,019
[Event 3] Ultra Stack Championship
Nov 17, 2025 · 109
- 6 USD 1,095
Sunday Super Stack
Nov 30, 2025 · 15
- 7 USD 688
APT National Cup
Apr 22, 2026 · 273
- 8 USD 530
Turbo - NLH
Nov 18, 2025 · 17
- 9 USD 473
Super Hyper Turbo - NLH
Nov 22, 2025 · 13
| # | Giải đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nov 20, 2025 | NL - Hold'em - Freezeout | 1 | USD 50,620 |
| 2 | May 3, 2026 | High Roller - Last Chance | 6 | USD 13,175 |
| 3 | Apr 27, 2026 | High Roller - Ultra Stack | 31 | USD 5,506 |
| 4 | Apr 26, 2026 | APT Main Event | 235 | USD 3,188 |
| 5 | Nov 17, 2025 | [Event 3] Ultra Stack Championship | 109 | USD 2,019 |
| 6 | Nov 30, 2025 | Sunday Super Stack | 15 | USD 1,095 |
| 7 | Apr 22, 2026 | APT National Cup | 273 | USD 688 |
| 8 | Nov 18, 2025 | Turbo - NLH | 17 | USD 530 |
| 9 | Nov 22, 2025 | Super Hyper Turbo - NLH | 13 | USD 473 |
