APT Taipei 2025 - Player of the Series (POTS)

Position | Name | Country | Cashes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Akira Takasugi | Japan | 3 | 1580.64 |
2 | Shi Rong Wang | Taiwan | 1 | 1176.52 |
3 | Jung Sangjun | Korea, South | 3 | 1166.94 |
4 | Hung Te Lee | Taiwan | 1 | 1098.32 |
5 | Iat Man Leong | Macau | 3 | 1096.59 |
6 | Kwan Chun Kit | Hong Kong | 6 | 1085.74 |
7 | Tsai Yu Chun | Taiwan | 4 | 949.98 |
8 | Ryosuke Ikari | Japan | 4 | 936.52 |
9 | Kaihung Hu | Taiwan | 3 | 921.09 |
10 | Huan Yu Chen | Taiwan | 1 | 831.92 |
11 | Ryan Plant | Ireland | 6 | 830.87 |
12 | Shinichiro Kano | Japan | 2 | 827.39 |
13 | Jo Seng Mok | Malaysia | 6 | 820.80 |
14 | Wayne Jin Wing Lam | Hong Kong | 1 | 813.45 |
15 | Jeorge Lagatuz | Philippines | 2 | 808.96 |
16 | Jaemoon Seok | Korea, South | 2 | 801.84 |
17 | Nguyen Trung Quan | Vietnam | 4 | 763.24 |
18 | Shao Fu Wang | Taiwan | 2 | 725.00 |
19 | Abraham Abdulla Ceesvin | Singapore | 3 | 719.55 |
20 | Wei Huang | Taiwan | 5 | 715.45 |
21 | David Erquiaga | Philippines | 4 | 713.56 |
22 | Kiwanont Sukhum | Thailand | 3 | 696.01 |
23 | Thanisorn Saelor | Thailand | 6 | 683.52 |
24 | Alexander Chalermklao Wice | Thailand | 5 | 664.33 |
25 | Hua-Wei Lin | Taiwan | 4 | 643.49 |
26 | Chin Kai Liao | Taiwan | 3 | 638.14 |
27 | Chi Ho King Lai | Hong Kong | 5 | 634.37 |
28 | Nishant Kumar | India | 1 | 630.09 |
29 | Shun-Ping Wang | Taiwan | 4 | 613.08 |
30 | Owen Chong | Malaysia | 3 | 610.84 |
31 | Hon Leung Ip | Hong Kong | 4 | 609.62 |
32 | Yu Hao Huang | Taiwan | 2 | 601.34 |
33 | Rintaro Kagawa | Japan | 2 | 600.51 |
34 | Lester Edoc | Philippines | 3 | 595.58 |
35 | Dhanesh Chainani | Singapore | 4 | 590.44 |
36 | Sopanut Intharachalit | Thailand | 5 | 589.34 |
37 | Tian Yu Lee | Taiwan | 1 | 588.26 |
38 | Chung Lam Allan Kong | Hong Kong | 2 | 586.91 |
39 | Kuan Chieh Wang | Taiwan | 1 | 585.04 |
40 | Kuan Yu Chen | Taiwan | 6 | 583.01 |
41 | Ting Yao Lin | Taiwan | 4 | 574.22 |
42 | Pongsapak Himathongkom | Thailand | 6 | 555.73 |
43 | Ming Sheng Liu | Taiwan | 1 | 549.16 |
44 | Chun Yu Ma | Hong Kong | 3 | 548.54 |
45 | Kriengkrai Hannunthawiwat | Thailand | 3 | 548.37 |
46 | Jhon Hendri | Indonesia | 4 | 540.76 |
47 | Chih Wei Fan | Taiwan | 3 | 537.94 |
48 | Chun Ting Chu | Taiwan | 4 | 532.87 |
49 | Ching En Chen | Taiwan | 1 | 529.60 |
50 | Jarryd Godena | Australia | 7 | 529.51 |
51 | Yi-Chun Liu | Taiwan | 1 | 526.16 |
52 | Daniel Junemo Lee | United States | 6 | 523.91 |
53 | Heng Zhe Hu | Taiwan | 6 | 522.33 |
54 | Liew Kai Sheng | Malaysia | 3 | 518.89 |
55 | Jun Long Eugene Lim | Singapore | 4 | 518.83 |
56 | Ka Shing Leung | Hong Kong | 6 | 518.08 |
57 | Tsun Yin Chiu | Hong Kong | 2 | 514.52 |
58 | Andrew Hosok Han | Australia | 4 | 509.50 |
59 | Wutikrai Phraikhieo | Thailand | 5 | 503.72 |
60 | I-Chun Chiu | Taiwan | 5 | 502.71 |
61 | Cheng Chih Cheng | Taiwan | 2 | 501.16 |
62 | Delacampagne Antoine Thomas | France | 4 | 495.56 |
63 | Junseok Oh | Korea, South | 5 | 492.89 |
64 | Ho Hoi Choy | Hong Kong | 1 | 491.19 |
65 | Daiki Aoki | Japan | 8 | 488.93 |
66 | Gilbert Roland Tin Fook | Mauritius | 2 | 484.85 |
67 | Jaegeol Cho | Korea, South | 7 | 484.48 |
68 | Hsu-Sheng Wang | Taiwan | 5 | 481.15 |
69 | Alfie Poetra | United States | 4 | 479.39 |
70 | Chang Hwan Lee | Korea, South | 1 | 478.32 |
71 | Chak Hei Chan | Hong Kong | 2 | 476.79 |
72 | Taiga Tanida | Japan | 1 | 475.02 |
73 | Dang Thi Hue | Vietnam | 1 | 469.64 |
74 | Anusorn Asiralertsiri | Thailand | 4 | 469.38 |
75 | Hirotoshi Nakabo | Japan | 5 | 465.85 |
76 | Myunghwan Han | Korea, South | 4 | 462.71 |
77 | Matthew Harry Ledger | United Kingdom | 4 | 457.53 |
78 | Yu Jung Lo | Taiwan | 5 | 454.11 |
79 | Kexuan Lin | China | 2 | 453.69 |
80 | Dinesh Alt | Switzerland | 3 | 453.47 |
81 | Súng Sik Eum | Korea, South | 2 | 448.73 |
82 | Po Ching Lee | Taiwan | 1 | 448.39 |
83 | Yohwan Lim | Korea, South | 7 | 445.05 |
84 | Chih Hao Li | Taiwan | 4 | 443.37 |
85 | Kosei Fujiwara | Japan | 2 | 441.88 |
86 | Chen Shen Huang | Taiwan | 1 | 437.47 |
87 | Ken Yeow Gary Tan | Singapore | 2 | 434.59 |
88 | Sung Jin Yun | Korea, South | 5 | 432.47 |
89 | Kai Cheng Hsu | Taiwan | 4 | 431.83 |
90 | Grant Wang | United States | 2 | 430.19 |
91 | Rishi Mehra | India | 4 | 427.82 |
92 | Nattawat Soontanont | Thailand | 3 | 424.12 |
93 | Gary Thompson | Ireland | 2 | 421.36 |
94 | Man Hang Tse | Hong Kong | 2 | 418.54 |
95 | Adam James Greenlee | United States | 4 | 417.56 |
96 | Jereld Sam Enzhi | Singapore | 2 | 416.04 |
97 | Weilien Chiang | Taiwan | 1 | 415.96 |
98 | Tarmo Tammel | Estonia | 4 | 413.47 |
99 | Chi Jen Chen | Taiwan | 4 | 411.48 |
100 | Nopparut Piyatassakorn | Thailand | 3 | 410.47 |
101 | Matuphoom Pangsrivinij | Thailand | 4 | 408.86 |
102 | Qibang Cheung | United Kingdom | 4 | 407.99 |
103 | Kai San Ko | Hong Kong | 2 | 406.95 |
104 | Ta Wei Wei | Taiwan | 4 | 404.95 |
105 | Hsiao Yung Ko | Taiwan | 7 | 404.14 |
106 | Wan Yun Lai | Hong Kong | 3 | 401.21 |
107 | Yung Pui Suen | Hong Kong | 3 | 401.17 |
108 | Sukanda Chatthanyakit | Thailand | 3 | 394.93 |
109 | Ngoc Minh Le | Vietnam | 3 | 391.30 |
110 | Eike Soeren Struss | Cambodia | 3 | 388.37 |
111 | Lin Che Chi | Taiwan | 1 | 388.32 |
112 | Sai Hang Jason Chau | Hong Kong | 4 | 384.22 |
113 | Peter Kiem | United States | 4 | 380.41 |
114 | Zhan Xi Guo | Taiwan | 3 | 379.89 |
115 | Toan Chan Truong | Vietnam | 3 | 379.46 |
116 | Ryan Shyun Yuan Kim | Singapore | 2 | 379.06 |
117 | Tinnapob Tewachoo | Thailand | 4 | 378.59 |
118 | Johnson Juanda | United States | 1 | 378.59 |
119 | Kiyoung Kim | Korea, South | 5 | 376.89 |
120 | Sorawit Suriyakarn | Thailand | 4 | 376.48 |
121 | Yan Shing Tsang | Hong Kong | 5 | 374.91 |
122 | Choi Youngchang | Korea, South | 1 | 374.49 |
123 | Shouze Lin | Taiwan | 4 | 374.24 |
124 | Joshua Darnel Figuerres | Philippines | 3 | 372.68 |
125 | Kyung Moon | Korea, South | 5 | 370.98 |
126 | Keito Kawakami | Japan | 6 | 369.35 |
127 | Luke Dainton | United Kingdom | 4 | 368.75 |
128 | Wanghee Lee | Korea, South | 4 | 365.40 |
129 | Chin Hei Chan | Hong Kong | 5 | 364.72 |
130 | Hong Yu Chen | Taiwan | 3 | 363.31 |
131 | Tony Khoang | Netherlands | 5 | 361.18 |
132 | Yu Chung Chang | Taiwan | 5 | 359.78 |
133 | Lok Ming Chan | Hong Kong | 6 | 357.28 |
134 | Jun Jie Lim | Singapore | 3 | 357.07 |
135 | Rogerio Wong | Macau | 2 | 355.64 |
136 | Sparrow Cheung | Hong Kong | 5 | 354.59 |
137 | Chao Chiuan Lin | Taiwan | 4 | 353.75 |
138 | Gaku Fujita | Japan | 2 | 353.67 |
139 | Chi Ngong Tang | Hong Kong | 1 | 353.07 |
140 | Cheng Feng Chiu | Taiwan | 2 | 351.61 |
141 | Jie Zhang | Hong Kong | 3 | 350.78 |
142 | Yusuke Hidaka | Japan | 3 | 350.41 |
143 | Yee Joon Darren Wee | Singapore | 4 | 350.10 |
144 | Seokyoung Lee | Korea, South | 4 | 350.09 |
145 | Hirokazu Kobayashi | Japan | 3 | 349.14 |
146 | Chen Yi Hung | Taiwan | 1 | 346.44 |
147 | Jaesung Park | Korea, South | 4 | 345.91 |
148 | Aindrey George Hawil | Australia | 4 | 342.75 |
149 | Hon Cheong Lee | Hong Kong | 5 | 342.29 |
150 | Pui Cheung Ng | England | 5 | 340.91 |
151 | Atinan Tranarungroj | Thailand | 4 | 340.09 |
152 | Tae Hoon Han | New Zealand | 3 | 339.22 |
153 | Wai Ho Choi | Hong Kong | 2 | 339.03 |
154 | Szu Han Chen | Taiwan | 1 | 337.77 |
155 | Yu Sheng Lin | Taiwan | 5 | 336.12 |
156 | Oh Jihwan | Korea, South | 3 | 335.71 |
157 | Kaifan Wang | United States | 2 | 335.16 |
158 | Chin Ho Li | Hong Kong | 4 | 334.76 |
159 | Yu Yung Lin | Taiwan | 3 | 332.72 |
160 | Park Jun Young | Korea, South | 3 | 332.19 |
161 | Jun Hao Wu | Singapore | 5 | 330.93 |
162 | Tharit Nanthana | Thailand | 1 | 329.94 |
163 | Jung Lee | Korea, South | 3 | 328.41 |
164 | Patrick Quealy | United States | 3 | 328.39 |
165 | Law Marcus Lok Sheng | Australia | 2 | 328.03 |
166 | Tony Jianfeng Huang | United States | 5 | 327.64 |
167 | Kyunghun Kim | Korea, South | 2 | 326.95 |
168 | Yu-Chieh Lai | Taiwan | 6 | 325.31 |
169 | Supathat Thaiwatcharamas | Thailand | 2 | 324.75 |
170 | Chun Ming Lau | Hong Kong | 3 | 324.72 |
171 | Alexander Firsov | Russia | 5 | 323.92 |
172 | Yung Chun Wang | Taiwan | 4 | 323.19 |
173 | Huh Seong Uk | Korea, South | 4 | 323.00 |
174 | Jian Min Tang | Canada | 3 | 322.91 |
175 | Chia Hsiang Ko | Taiwan | 3 | 322.10 |
176 | Hiroshi Ko | Japan | 4 | 320.72 |
177 | Kazuo Yamamoto | Japan | 3 | 320.52 |
178 | Kaoru Kishimoto | Japan | 3 | 320.17 |
179 | Yin Bong Yang | Canada | 4 | 320.05 |
180 | Jian Yang Teh | Malaysia | 3 | 317.38 |
181 | Arita Naohiro | Japan | 5 | 316.67 |
182 | Yu Cheng Tai | Taiwan | 4 | 315.64 |
183 | Duehyun Choi | Korea, South | 4 | 315.04 |
184 | Ngo Yat Siu | Hong Kong | 5 | 313.95 |
185 | Kyle Nevin Yun Wing Ho | Canada | 3 | 313.48 |
186 | Craig Anthony Cooper | United Kingdom | 3 | 309.56 |
187 | Cheng Lin Yu | Taiwan | 4 | 309.54 |
188 | Mizuki Kurokawa | Japan | 1 | 309.34 |
189 | Yung Bing Chu | Taiwan | 1 | 308.57 |
190 | Yu Hsiu Juan | Taiwan | 3 | 307.38 |
191 | Subaru Ito | Japan | 2 | 305.62 |
192 | Hiroaki Terasaka | Japan | 1 | 303.17 |
193 | Punnat Punsri | Thailand | 3 | 302.66 |
194 | Kunal Patni | India | 4 | 302.56 |
195 | Dong Jae Lee | Korea, South | 3 | 300.97 |
196 | Ka Lok Chan | Hong Kong | 4 | 300.45 |
197 | Ran Ilani | Israel | 4 | 300.24 |
198 | Chao Ting Cheng | Taiwan | 4 | 298.40 |
199 | Yiu Pan Luk | Hong Kong | 4 | 297.94 |
200 | Tanapatr Phanishsarn | Thailand | 2 | 296.77 |
201 | Yuya Wakayama | Japan | 5 | 296.60 |
202 | Takuya Yabuki | Japan | 2 | 295.19 |
203 | Gab Yong Kim | Korea, South | 1 | 295.11 |
204 | Seunghun Ko | Korea, South | 5 | 294.55 |
205 | Dinh Giang Truong | Vietnam | 2 | 294.40 |
206 | Tak Chun Douglas Lui | Hong Kong | 1 | 292.52 |
207 | Kyosuke Nagami | Japan | 3 | 291.36 |
208 | Chien Yu Lin | Taiwan | 2 | 291.27 |
209 | Chen Kai Yeh | Taiwan | 2 | 290.84 |
210 | Frank Joseph Cucchiara | United States | 2 | 290.22 |
211 | Beng Hong Ker | Singapore | 3 | 290.04 |
212 | Jui Chun Tsai | Taiwan | 4 | 289.29 |
213 | Yuma Kanda | Japan | 2 | 289.08 |
214 | Nguyen Quang Minh | Vietnam | 1 | 288.74 |
215 | Dicky Siu Hang Tsang | Hong Kong | 2 | 288.73 |
216 | Tsz Fung Lo | Hong Kong | 2 | 286.60 |
217 | Tanupat Punjarojanakul | United States | 5 | 286.49 |
218 | Zong Chi He | Taiwan | 5 | 285.63 |
219 | Byungin Kim | Korea, South | 3 | 285.40 |
220 | Jun Yi Ho | Singapore | 4 | 285.22 |
221 | Jaryd Warren Jardien | South Africa | 4 | 283.82 |
222 | Kuan Yu Lin | Taiwan | 2 | 283.38 |
223 | Nontapat Wattana | Thailand | 2 | 283.25 |
224 | Matthew Chan | Singapore | 1 | 282.87 |
225 | Runch Pornraksamanee | Thailand | 4 | 282.65 |
226 | Adrian Boon Chye Chua | Singapore | 4 | 282.60 |
227 | King Lun Lau Alan | Hong Kong | 3 | 282.25 |
228 | Ben Soon Yung Loo | Malaysia | 4 | 281.42 |
229 | Chen Yung Yu | Taiwan | 4 | 280.97 |
230 | Feng-Yi Yeh | Taiwan | 3 | 280.46 |
231 | King Chun Horace Leung | Hong Kong | 3 | 279.34 |
232 | Guan Lun Chen | Taiwan | 2 | 278.75 |
233 | Furniss Mark | Australia | 5 | 278.38 |
234 | Alexander James Lynskey | Australia | 2 | 277.49 |
235 | Yi Yi Chen | Taiwan | 4 | 276.86 |
236 | Shunta Sakamoto | Japan | 4 | 276.66 |
237 | Ka Chuen Yip | Hong Kong | 2 | 276.56 |
238 | Ho Fai Ip | Hong Kong | 3 | 276.47 |
239 | Chun Kit Lai | Hong Kong | 2 | 276.42 |
240 | Wing Po Liu | Hong Kong | 5 | 275.93 |
241 | Tsz Kin Lee | Hong Kong | 3 | 275.87 |
242 | Chun Yin Lau | Hong Kong | 2 | 275.76 |
243 | Andrew Hoon Haw Ong | Singapore | 2 | 275.33 |
244 | Kai An Chuang | Taiwan | 3 | 274.96 |
245 | Cheng Yi Lin | Taiwan | 1 | 274.25 |
246 | Chung Ching Cheung | China | 3 | 273.67 |
247 | Shinya Maeda | Japan | 3 | 273.24 |
248 | Juyub Lee | Korea, South | 3 | 273.14 |
249 | Tsui Han Hsiao | Taiwan | 2 | 272.51 |
250 | Daehyung Lee | Korea, South | 1 | 271.15 |
251 | Riku Matias Koivurinne | Finland | 4 | 269.41 |
252 | Toh Shun Gui | Singapore | 3 | 268.20 |
253 | Hao-Shan Huang | Taiwan | 2 | 268.11 |
254 | Chik Fatt Chan | Singapore | 3 | 268.10 |
255 | Ngai Chung Ng | Hong Kong | 1 | 267.89 |
256 | Yuen Shan Chui | Hong Kong | 2 | 267.23 |
257 | Chun Ho Lau | Hong Kong | 2 | 265.83 |
258 | Yu Chi Liu | Taiwan | 3 | 263.81 |
259 | Yeow Chung Chong | Singapore | 3 | 263.47 |
260 | Chin Yu Lim | Malaysia | 5 | 263.32 |
261 | Jiang Pu | United Kingdom | 1 | 262.55 |
262 | Koangho Lee | Korea, South | 5 | 262.01 |
263 | Siddharth Karia | India | 3 | 261.79 |
264 | Manapat Chuchaisri | Thailand | 3 | 261.67 |
265 | Hon Wai Wong | Hong Kong | 4 | 260.85 |
266 | Mr.Poomjai Sungthong | Thailand | 1 | 260.70 |
267 | Weiliang Tai | Singapore | 4 | 260.30 |
268 | Dung Chi Chiang | Taiwan | 3 | 259.50 |
269 | Homma Sho | Japan | 4 | 259.05 |
270 | Tsz Kin Lo | Hong Kong | 2 | 258.84 |
271 | Chamanan Arthachinta | Thailand | 3 | 258.52 |
272 | Yi Chun Lin | Taiwan | 4 | 258.20 |
273 | Zichuan Huang | China | 2 | 255.26 |
274 | Wai Ting Ip | Hong Kong | 2 | 254.79 |
275 | Kwok Chun Yip | Hong Kong | 2 | 254.64 |
276 | Abe Yusuke | Japan | 3 | 254.50 |
277 | Matoba Masaki | Japan | 5 | 254.40 |
278 | David Arthur Spencer | Canada | 2 | 252.76 |
279 | Yao Mao Hsieh | Taiwan | 3 | 252.53 |
280 | Kei Takazawa | Japan | 3 | 251.62 |
281 | Powen Fang | Taiwan | 1 | 251.03 |
282 | Kuan Han Lee | Taiwan | 2 | 250.73 |
283 | Chan Je Min Jeremy | Malaysia | 4 | 249.99 |
284 | Chong-Hwa Kim | Korea, South | 4 | 249.87 |
285 | Andres Vasquez | Colombia | 2 | 249.70 |
286 | Pui Yu Ning | Hong Kong | 2 | 249.48 |
287 | Soma Ishikawa | Japan | 3 | 249.48 |
288 | Yu Xin Liu | Canada | 2 | 248.55 |
289 | Nicholas Go | Hong Kong | 2 | 248.32 |
290 | Ha Ram Joo | Korea, South | 3 | 248.24 |
291 | Liang Su | Taiwan | 3 | 248.01 |
292 | Yong Man Kwon | Korea, South | 3 | 247.75 |
293 | Chih Feng Li | Taiwan | 3 | 247.20 |
294 | Somasekhar Sanampuri | India | 2 | 247.03 |
295 | Benson Xu | United States | 2 | 246.46 |
296 | Sho Katsura | Japan | 3 | 246.15 |
297 | Chih Wei Hu | Taiwan | 2 | 245.74 |
298 | Takuro Matsumoto | Japan | 5 | 245.45 |
299 | Hao Lin | Hong Kong | 1 | 244.97 |
300 | Martin Schamaun | Switzerland | 3 | 244.28 |
APT Taipei Player of the Series Terms and Conditions
1. By participating in a live APT event during APT Taipei, you hereby grant the APT and its associated Sponsors an irrevocable and perpetual right and license to use your name, voice, photograph, likeness, appearance, image, video or film footage and sound recordings which feature you in any media, including your nationality and resulting information for promotional purposes without any further compensation whatsoever.
2. All live APT tournaments are eligible for the APT Taipei Player of the Series ranking system with the exception of Satellites, Teams, Women’s, or other restricted entry tournaments.
3. Players must receive points in a minimum of three (3) individual tournaments across the festival to be eligible to win.
4. In the event of players making a deal to alter the prize payouts, further allocation of points is suspended.
- For example, if a deal is made with three players remaining, all three players will receive points for 3rd place.
5. In the event of a tie, ties will be broken in the following order –
- Number of 1st place finishes.
- Number of final table finishes.
- Number of ITM finishes.
- Total prize winnings.
6. The winner of the APT Taipei Player of the Series will be awarded a seat to the APT Championship Main Event (November 2025), and an exclusive APT Taipei Player of the Series Trophy.
7. The Main Event seat offered to the APT Taipei Player of the Series winner is neither transferable nor exchangeable and cannot be redeemed for money or money’s worth.
8. Accepting the prize is an agreement to wear both the APT and our Tour Sponsor’s branded logo exclusively throughout the entirety of the APT Championship Main Event.
9. If the winner is not able to participate in the APT Championship Main Event or refuses to wear the Sponsor’s branded logo on his/her clothing exclusively at said event, they will forfeit his/her seat in the APT Championship Main Event and shall have no further claims whatsoever for monetary compensation against either the Sponsor or the Asian Poker Tour.
10. Asian Poker Tour reserves the right to add or amend any of the APT Taipei Player of the Series' terms and conditions, as they deem appropriate. Players will be informed of such changes as and when they occur.
11. In the event of any disputes arising with regards to the APT Taipei Player of the Series and/or the points ranking system of the Asian Poker Tour, the Asian Poker Tour’s decision shall be final.
12. By participating in APT Taipei 2025, players acknowledge that they have read, understood, and agree to these Terms and Conditions.