ชื่อ | โต๊ะ_ที่นั่ง | ชิพ | |
---|---|---|---|
abhinav iyer | 9-1 | 594,000 | |
adrien pierre louis favre felix | 7-3 | 473,000 | |
akash malik | 14-7 | 265,000 | |
chan je min jeremy | 14-1 | 275,000 | |
chen an lin | 13-1 | 133,000 | |
chi jen chu | 15-6 | 315,000 | |
chia lin huang | 9-2 | 84,000 | |
chih wei fan | 14-3 | 736,000 | |
chun yu ma | 10-2 | 293,000 | |
chung ching cheung | 8-3 | 706,000 | |
constantine paparestis | 16-4 | 135,000 | |
daniel robert montagnolli | 13-8 | 1,156,000 | |
dicky siu hang tsang | 8-6 | 695,000 | |
dylan wayne foster | 10-5 | 618,000 | |
ethan jun seng yau | 13-6 | 230,000 | |
grant wang | 14-2 | 452,000 | |
hsien-lee chu | 9-4 | 184,000 | |
hyunjoon joo | 13-2 | 168,000 | |
jhon hendri | 16-5 | 173,000 | |
jie chen | 8-7 | 221,000 | |
joey marc weissman | 13-3 | 350,000 | |
john perry | 8-1 | 539,000 | |
joseph sanghyon cheong | 7-5 | 320,000 | |
joseph wilkinson | 15-2 | 569,000 | |
kaoru kishimoto | 10-7 | 159,000 | |
konstantin held | 14-5 | 786,000 | |
kou vang | 9-5 | 203,000 | |
ky luu nam nguyen | 14-6 | 537,000 | |
kyosuke nagami | 8-8 | 641,000 | |
lau wai kit jason | 10-3 | 718,000 | |
martin michael sedlak | 16-2 | 373,000 | |
matthew paul belcher | 16-8 | 625,000 | |
mean feang huang | 16-7 | 73,000 | |
mikael daniel emil andersson | 7-2 | 493,000 | |
moonho seo | 13-4 | 178,000 | |
niko koop | 10-8 | 1,185,000 | |
nutthapath saisilp | 7-7 | 273,000 | |
punnat punsri | 7-6 | 596,000 | |
rishi mehra | 9-6 | 842,000 | |
ruizi lin | 14-4 | 200,000 | |
ryan plant | 15-5 | 147,000 | |
sebastian iargo | 15-3 | 1,174,000 | |
shinya maeda | 7-4 | 590,000 | |
shu leung yau | 8-4 | 519,000 | |
soo bum kim | 13-7 | 250,000 | |
sorawit suriyakarn | 15-7 | 375,000 | |
sparrow cheung | 15-1 | 479,000 | |
sriharsha doddapaneni | 8-2 | 147,000 | |
stanley manfred weng | 9-3 | 741,000 | |
stephane david serfati | 9-8 | 364,000 | |
stephen kyung hyun song | 10-6 | 990,000 | |
tanupat punjarojanakul | 7-1 | 570,000 | |
the naing | 16-1 | 1,061,000 | |
toshihide sawada | 15-8 | 336,000 | |
vincent patrick rubianes | 10-4 | 173,000 | |
xin ann lim | 7-8 | 313,000 | |
yohwan lim | 9-7 | 133,000 | |
yuan hsu lee | 10-1 | 118,000 | |
yuhang chen | 8-5 | 415,000 | |
yuya arito | 16-6 | 219,000 | |
zhan xi guo | 13-5 | 820,000 |
TABLE


DEALER