| ชื่อ | โต๊ะ_ที่นั่ง | |
|---|---|---|
| abhinav iyer | 83-5 | |
| adam alfie | 92-2 | |
| akshay nasa | 59-4 | |
| aleksandr pashkovich | 92-1 | |
| alessandro palli | 77-3 | |
| alex christopher lindop | 93-3 | |
| aloysius mah mun hoe | 59-5 | |
| anderson dakotaleath | 67-8 | |
| anmol mehta | 60-7 | |
| antoine mathieu cao | 91-9 | |
| asish kumar ghosh | 93-9 | |
| aung myo | 60-2 | |
| ayato watanabe | 94-4 | |
| bin zhao | 87-1 | |
| brendan luke mcmanus | 69-1 | |
| byungjin kang | 87-2 | |
| chak pan ho | 79-9 | |
| changhwan lee | 96-7 | |
| chansoo yoo | 99-2 | |
| chao dong | 86-9 | |
| che jui chang | 87-3 | |
| chen kai yeh | 97-3 | |
| cheng wu | 82-6 | |
| cheng nan tseng | 68-5 | |
| cheuk yin hsuen | 61-3 | |
| chi dung tran | 62-3 | |
| chi ngai wong | 90-5 | |
| chi-ying lin | 99-4 | |
| chia chi kuo | 64-8 | |
| chia chin liao | 86-3 | |
| chia chin liu | 79-7 | |
| chia ta tsai | 91-6 | |
| chien hung chi | 60-4 | |
| chih chung chen | 67-9 | |
| chih wei cheng | 70-7 | |
| chin chia he | 79-6 | |
| chinchia lin | 59-7 | |
| chiu lit mui | 60-6 | |
| chong-hwa kim | 86-4 | |
| chongwei liao | 83-3 | |
| chul woo jung | 79-1 | |
| cong huan tran | 66-2 | |
| daiki mori | 99-3 | |
| dan reuven orlovsky | 77-6 | |
| dong pyo rhee | 68-6 | |
| dongjae kim | 77-9 | |
| dongying ling | 71-7 | |
| dorel cohen | 98-6 | |
| edilberto jr. gopez | 90-6 | |
| euijeong lee | 63-7 | |
| fongting lee | 92-4 | |
| girish prabhakar apte | 68-8 | |
| gleb ershov | 60-3 | |
| gregoire pierre hubert main de boissiere | 82-8 | |
| haechan kim | 91-2 | |
| haruka nakamura | 80-1 | |
| haruki kikuchi | 97-1 | |
| haruki mastsunaga | 77-4 | |
| hirotoshi fukumaru | 67-3 | |
| ho tak lee | 70-5 | |
| hoi king lau | 91-8 | |
| honda yusuke | 65-8 | |
| hong yu chen | 83-6 | |
| hui kit kwong | 66-5 | |
| hung chun wu | 99-7 | |
| huu minh tri phan | 91-4 | |
| hyeongkyu kim | 71-8 | |
| hyeung ill lee | 62-5 | |
| hyunho choi | 67-4 | |
| hyunjin lee | 98-7 | |
| hyunseok park | 69-9 | |
| hyunseung lee | 95-6 | |
| ilia drobin | 97-2 | |
| isaac hechanova | 89-8 | |
| ito akira | 59-6 | |
| izumi kazama | 58-3 | |
| jae deog seo | 66-6 | |
| jae young han | 62-2 | |
| jaehong park | 71-2 | |
| jaehwan lim | 89-6 | |
| jaemin bae | 99-9 | |
| jaesik lim | 70-4 | |
| james mike david ng foong lee | 90-1 | |
| jen chieh liu | 61-2 | |
| jeong mo koo | 71-1 | |
| jeongwook kim | 66-4 | |
| jereld sam enzhi | 76-8 | |
| jiei tsutsui | 77-2 | |
| jimmy gin wee yar | 96-6 | |
| jin suk kim | 86-1 | |
| jin yu chen | 93-4 | |
| jinhyeong jang | 70-1 | |
| jintae yang | 77-8 | |
| jisoo ha | 65-4 | |
| jun yi ho | 69-8 | |
| jung an chiang | 87-5 | |
| jungmin kim | 70-2 | |
| juwon kim | 80-2 | |
| ka chuen yip | 60-5 | |
| ka chun kan | 88-5 | |
| kai sheng yang | 87-7 | |
| kai yu liu | 87-8 | |
| kao hsuan hsiang | 89-9 | |
| kaushal vasa | 88-7 | |
| kawai tsui | 69-7 | |
| kazuo yamamoto | 94-1 | |
| kazusa momoi | 61-7 | |
| kazushi nomura | 98-8 | |
| kei sugita | 69-4 | |
| keita mizuno | 79-3 | |
| kenichiro kawamura | 82-5 | |
| kenta shibamoto | 92-8 | |
| ker paw lin | 70-9 | |
| kexuan lin | 76-2 | |
| kimikazu tabata | 97-5 | |
| kiyoung kim | 61-8 | |
| kiyoung kim | 92-6 | |
| kohei ikeda | 79-2 | |
| koji nagasaka | 80-7 | |
| koji takagi | 92-5 | |
| kotaro kumatoriya | 94-9 | |
| kuan ying chen | 87-6 | |
| kunwoo kim | 59-3 | |
| kuo yang huang | 96-8 | |
| kwang yew moong | 95-8 | |
| kwun lun wong | 97-7 | |
| kyohei takahashi | 94-6 | |
| kyungil kim | 65-1 | |
| lee junsung | 90-9 | |
| lengoc khanh | 68-3 | |
| leung man hin | 95-4 | |
| lin wei che | 96-1 | |
| lok kin yeung | 96-3 | |
| long yin au | 63-3 | |
| luke nicolas dainton | 98-2 | |
| man hin liu | 92-9 | |
| man yau choi | 93-2 | |
| mariko fukamachi | 71-4 | |
| mark richard remnant | 69-6 | |
| masahiro yamada | 68-4 | |
| masahito kamosaki | 93-5 | |
| masaki matoba | 88-3 | |
| masaki yamamoto | 92-7 | |
| masayuki murata | 96-5 | |
| mike pan gao | 79-4 | |
| min chul lee | 95-2 | |
| min xun wu | 93-7 | |
| ming che yang | 68-2 | |
| minh hung son nguyen | 58-9 | |
| minsoo park | 90-8 | |
| mr.tank kongjaroentin | 67-5 | |
| myunghwan han | 65-6 | |
| naeun shin | 61-6 | |
| naohiro matsuda | 66-1 | |
| naoki matsumoto | 62-8 | |
| ngamsiri asiralertsiri | 64-3 | |
| nguyen duy tung | 63-4 | |
| nguyen trung chien | 69-3 | |
| nicholas teoh | 88-6 | |
| nip rakrattanatrai | 77-7 | |
| nozomu nishide | 89-3 | |
| nuttawat ittipakorn | 61-9 | |
| osami fukuda | 76-4 | |
| pakin wongprayoon | 95-5 | |
| pansit chitsaardkul | 93-1 | |
| paul john elliott | 83-7 | |
| pei shan hsieh | 82-1 | |
| pham song hau | 94-5 | |
| po jen ke | 67-6 | |
| po yu su | 98-9 | |
| pui yu ning | 99-5 | |
| raiki moriyama | 88-1 | |
| ran yi | 67-2 | |
| ren masuda | 58-8 | |
| richard chee chen lim | 88-8 | |
| richard marquez | 67-7 | |
| rishi mehra | 80-6 | |
| robert nemeskeri kiss | 65-3 | |
| ron hoffman | 80-4 | |
| ronald haverkamp | 63-6 | |
| ryo fujita | 68-7 | |
| ryo kanehiro | 98-1 | |
| ryo matsuura | 64-2 | |
| ryo nozaki | 65-7 | |
| ryuji suzuki | 80-3 | |
| sacha ludovic samuel bozou | 93-6 | |
| sam ameen | 87-9 | |
| sarawoot ratanatabtim | 64-6 | |
| seok kyun park | 90-3 | |
| seongbae han | 59-9 | |
| sergei zakharov | 98-5 | |
| seungmin kim | 89-4 | |
| seungyong baek | 58-6 | |
| shih kun chou | 96-9 | |
| shih yao huang | 77-1 | |
| shinryo nonin | 89-2 | |
| shintaro sato | 93-8 | |
| shogo hayakawa | 68-1 | |
| shojiro morita | 99-1 | |
| shun sawairi | 64-1 | |
| shun yi zheng | 86-6 | |
| shunsuke nakajima | 99-6 | |
| shunsuke suzuki | 64-7 | |
| shunsuke yamada | 99-8 | |
| simon ting | 71-5 | |
| somasekhar sanampuri | 63-1 | |
| stefan eduard florin | 83-9 | |
| subaru hashimoto | 62-9 | |
| sugai yusuke | 89-5 | |
| suhwan kwon | 66-7 | |
| sung han wang | 76-3 | |
| sung sik eum | 65-5 | |
| sung wei pai | 80-9 | |
| sunkyum kim | 95-1 | |
| suthikiat sethi | 80-5 | |
| taehyun ha | 79-5 | |
| taizo kumagai | 58-5 | |
| tak chai pang | 64-5 | |
| takaaki shibamoto | 83-4 | |
| takashi nishiyama | 70-3 | |
| takayuki nakajo | 98-3 | |
| takehiko kanazawa | 96-2 | |
| takeshi tsuzuki | 95-3 | |
| takuma endo | 89-1 | |
| takuya miyaura | 97-8 | |
| takuya yamakami | 89-7 | |
| tanupat punjarojanakul | 63-2 | |
| tasuku maruo | 82-3 | |
| teng chih lin | 71-3 | |
| tin lap ng | 80-8 | |
| ting wei chang | 95-9 | |
| tomonori inaba | 70-8 | |
| tomonori miiyamoto | 90-7 | |
| tran thi xuan ha | 83-8 | |
| tyler adams | 76-6 | |
| tzu hsi chen | 76-1 | |
| uten ungchusak | 92-3 | |
| vee leung phan | 94-8 | |
| victor chen | 97-6 | |
| wai cheng keong | 82-2 | |
| wai ho choi | 90-2 | |
| wai kin tse | 65-2 | |
| weeraphat manasakool | 86-2 | |
| weicong sng | 66-3 | |
| wongyun lee | 70-6 | |
| wonho lee | 64-4 | |
| yao bixi | 83-2 | |
| yashar mammadov | 97-4 | |
| yau chun ip | 86-5 | |
| yen chun wang | 62-4 | |
| yew fatt kan | 76-5 | |
| yi chang ho | 86-8 | |
| yiu yeung leung | 61-4 | |
| yoong shen ding | 83-1 | |
| yoshihiko otsuka | 63-5 | |
| you jia lin | 86-7 | |
| yu hsiu juan | 82-9 | |
| yu hung liou | 88-9 | |
| yu jui chen | 95-7 | |
| yu zu chuang | 91-7 | |
| yui yeung sunny cheng | 58-4 | |
| yuki kawabata | 91-3 | |
| yuki taneda | 79-8 | |
| yuki yasuhara | 71-6 | |
| yuma kanda | 63-8 | |
| yun hui feng | 97-9 | |
| yun sheng liu | 98-4 | |
| yung haow hsu | 90-4 | |
| yunhyeok lee | 96-4 | |
| yusuke arai | 69-5 | |
| yusuke ishikawa | 94-7 | |
| yuthana boonorm | 69-2 |
TABLE

DEALER