| ชื่อ | โต๊ะ_ที่นั่ง | |
|---|---|---|
| akihiro yamada | 6-1 | |
| alan wong | 9-7 | |
| anderson dakotaleath | 11-7 | |
| ching hei kwok | 11-2 | |
| chua hong bin dillion | 10-8 | |
| chung lam allan kong | 11-6 | |
| dechatorn leksathan | 6-5 | |
| gyeong beom kim | 11-5 | |
| hsueh yi chen | 10-1 | |
| hyeung ill lee | 10-3 | |
| hyunho choi | 10-6 | |
| jaejoong kim | 9-6 | |
| jui chun tsai | 6-4 | |
| jun keat lee | 7-1 | |
| jung an chiang | 7-7 | |
| khai loon poon | 7-4 | |
| kiyoung kim | 9-2 | |
| kozo miyamoto | 10-5 | |
| lai koon lim | 6-6 | |
| min chul lee | 11-4 | |
| minsoo park | 10-7 | |
| motokatsu uhara | 6-2 | |
| nattichai sutipanwihan | 10-4 | |
| nobuyuki namba | 6-8 | |
| qi le wah | 9-8 | |
| reinout jan van ekeren | 9-1 | |
| renatojr villanueva | 11-8 | |
| shunsuke suzuki | 7-3 | |
| steven ira benjamin | 7-8 | |
| sung sik eum | 6-7 | |
| tao wei chang | 9-5 | |
| tran the anh | 7-2 | |
| wang li lin | 9-4 | |
| wing ho henry leung | 10-2 | |
| yiu yeung leung | 6-3 | |
| yu chang | 7-6 | |
| zin myo thant | 9-3 |
TABLE

DEALER