| ชื่อ | โต๊ะ_ที่นั่ง | |
|---|---|---|
| adom daniel issahakian | 38-7 | |
| akira takasugi | 57-2 | |
| albert nguyen | 49-6 | |
| alfie poetra | 42-7 | |
| andy chen | 47-5 | |
| arita naohiro | 47-8 | |
| asish kumar ghosh | 71-9 | |
| bae jinyun | 44-1 | |
| beng hong ker | 36-1 | |
| benjamin kim jacobs | 65-2 | |
| biao ding | 66-5 | |
| chak pan ho | 38-1 | |
| chao hauan sun | 57-4 | |
| chau ngai kan | 73-8 | |
| che-li lin | 47-7 | |
| chen yi hung | 37-2 | |
| chen-yu sung | 64-9 | |
| cheng jyun yang | 48-5 | |
| cheng wei peng | 37-3 | |
| cheuk hang larm | 43-2 | |
| chi ho kevin tse | 42-6 | |
| chi-ying lin | 46-6 | |
| chia huang lin | 47-1 | |
| chien ho chen | 71-8 | |
| chien-chih weng | 67-7 | |
| chien-hung chi | 57-8 | |
| chienhung shen | 65-9 | |
| chih hua hsu | 59-4 | |
| chih i fang | 58-9 | |
| chin kai liao | 72-5 | |
| chin wei han | 37-6 | |
| chin yu lim | 72-4 | |
| chinen tatsuto | 46-3 | |
| ching han | 59-5 | |
| ching yu tsai | 50-3 | |
| chiu ching chieh | 46-5 | |
| chiu yen hao | 64-6 | |
| choi youngchang | 45-9 | |
| chongwei liao | 49-4 | |
| chun chi chan | 48-9 | |
| chun keat liu | 45-5 | |
| chun kit lai | 47-2 | |
| chun-yuan chen | 72-2 | |
| chung tang lin | 46-9 | |
| chunlung wong | 59-2 | |
| come duret | 56-2 | |
| daniel junemo lee | 37-9 | |
| dinesh alt | 38-6 | |
| ding cian liu | 45-8 | |
| dinh giang truong | 47-3 | |
| dung chi chiang | 73-1 | |
| fabian rolli | 38-9 | |
| fung sam lam | 67-8 | |
| gyeongbyeong lee | 43-1 | |
| hanbin jung | 73-2 | |
| hao lin | 67-6 | |
| hao wang | 71-2 | |
| hayato kitajima | 37-1 | |
| hong yu chen | 72-3 | |
| hsu lisheng | 38-2 | |
| hsu-sheng wang | 67-2 | |
| hua-wei lin | 71-4 | |
| huan yu chen | 42-8 | |
| hung chieh lai | 64-4 | |
| hyun sup kim | 42-4 | |
| iat man leong | 56-8 | |
| jacob ikuma | 73-3 | |
| jaegeol cho | 56-4 | |
| jaejoong kim | 43-5 | |
| jerico padilla | 64-7 | |
| jhon hendri | 43-4 | |
| jiang pu | 65-8 | |
| jie chen | 72-9 | |
| jie zhang | 42-3 | |
| julian-andrew warhurst | 67-1 | |
| jun hao wu | 57-1 | |
| junichi hashimoto | 58-4 | |
| juyeol lee | 64-8 | |
| ka chuen yip | 71-3 | |
| ka shing leung | 65-5 | |
| ka-man kwok | 48-8 | |
| kaifan wang | 51-2 | |
| kawai tsui | 49-9 | |
| kazuo yamamoto | 58-8 | |
| keito kawakami | 66-9 | |
| kentaro okawa | 49-2 | |
| ki seok kang | 50-9 | |
| kim wah chiu | 42-9 | |
| koshiro nakamura | 64-5 | |
| kuan han chen | 65-6 | |
| kun sen | 71-6 | |
| kunal patni | 43-7 | |
| kwan chun kit | 73-6 | |
| lam ji ho | 56-1 | |
| lee wee liew | 73-5 | |
| lester edoc | 42-5 | |
| li jason | 49-8 | |
| li kung | 36-8 | |
| lin jia he | 66-3 | |
| man lok chan | 50-1 | |
| martin michael sedlak | 71-7 | |
| martin stanley wong | 59-9 | |
| matoba masaki | 46-7 | |
| matthew harry ledger | 50-7 | |
| max richard deveson | 56-9 | |
| ming thoo ken | 57-9 | |
| minh phu dao | 66-6 | |
| minkwan chae | 44-3 | |
| mitchell tsang | 47-6 | |
| miyagi tomo | 57-3 | |
| ngoc ha nguyen | 51-1 | |
| nguyen trung quan | 57-7 | |
| nicholas go | 64-2 | |
| nontapat wattana | 57-5 | |
| orathai nasathaen | 52-1 | |
| pan ming lee | 58-3 | |
| park jun young | 37-4 | |
| paul hong | 44-6 | |
| peter kiem | 52-9 | |
| peter tran | 50-5 | |
| phanlert sukonthachartnant | 73-9 | |
| po jui chen | 45-6 | |
| ran ilani | 56-7 | |
| rene alexander von reden | 42-1 | |
| rintaro kagawa | 48-1 | |
| rosalie marine petit | 66-8 | |
| rui lu | 36-3 | |
| ryan plant | 64-3 | |
| ryan shyun yuan kim | 51-4 | |
| ryan tack yu | 66-7 | |
| ryosuke ikari | 51-3 | |
| sang jae lee | 52-8 | |
| seiji sasaki | 43-9 | |
| selim souissi | 66-4 | |
| sergeev aleksandr | 46-1 | |
| seunghyuk jung | 46-4 | |
| shao hua tsai | 36-5 | |
| sheng-kuang fu | 59-8 | |
| shinya matsuda | 50-2 | |
| sho katsura | 44-7 | |
| shouze lin | 67-3 | |
| shu in li | 44-4 | |
| shu leung yau | 65-1 | |
| shun yi zheng | 48-4 | |
| shunichiro kawaoka | 52-5 | |
| sing wen chen | 44-8 | |
| sopanut intharachalit | 45-4 | |
| sung jin yun | 50-8 | |
| tak chun douglas lui | 72-7 | |
| takashi taniguchi | 52-6 | |
| takumi odani | 42-2 | |
| tanupat punjarojanakul | 44-9 | |
| teeraphat rangkatekarn | 37-7 | |
| tetsuya fujiwara | 51-5 | |
| thamonwan tanpradit | 37-5 | |
| thien minh le | 43-6 | |
| tien loon ling | 57-6 | |
| tin long lam | 71-1 | |
| tin yan timothy yim | 73-4 | |
| ting-chieh yang | 38-4 | |
| tirajad sirimueanphong | 67-4 | |
| toan chan truong | 59-6 | |
| tom henricus verbruggen | 38-3 | |
| tomoharu hikino | 65-7 | |
| tow ee lim | 36-9 | |
| tran toan | 43-3 | |
| tsan wa li | 58-6 | |
| tsz ping hai | 46-8 | |
| tung jung wu | 45-1 | |
| tzu yang chen | 67-9 | |
| wai cheong wong | 36-2 | |
| wang chen lin | 36-4 | |
| wanghee lee | 49-1 | |
| wei jen wang | 51-8 | |
| wu chun yu | 59-7 | |
| xinkang eugene chen | 52-7 | |
| yan kay philemon ip | 52-3 | |
| yan wen yee | 66-1 | |
| yao hsu chu | 36-6 | |
| yao mao hsieh | 59-3 | |
| yen-han chen | 38-5 | |
| yencheng huang | 37-8 | |
| yi wei peng | 50-4 | |
| yi yi chen | 51-9 | |
| ying yi wu | 72-6 | |
| yiu wa wan | 49-5 | |
| yohwan lim | 48-7 | |
| youhyun kim | 48-3 | |
| youngchae youn | 45-2 | |
| yu cheng hsu | 59-1 | |
| yu jui chen | 45-3 | |
| yu- feng cheng | 58-2 | |
| yu-hsuan chen | 43-8 | |
| yuichi sumida | 51-7 | |
| yukako hiroi | 72-1 | |
| yun lam kevin choi | 52-2 | |
| yuto suzuki | 58-1 | |
| zhan shuo guo | 64-1 | |
| zhi-yu wang | 71-5 | |
| zi cheng low | 73-7 | |
| zichuan huang | 58-7 | |
| zong ping yang | 47-9 |
TABLE

DEALER