ชื่อ | โต๊ะ_ที่นั่ง | ชิพ | |
---|---|---|---|
amit kaushik | 42-5 | 473,000 | |
ankit ahuja | 42-7 | 255,000 | |
biao guo | 39-6 | 877,000 | |
chun kit ho | 39-3 | 370,000 | |
chung yin clement chau | 40-4 | 164,000 | |
david erquiaga | 41-6 | 416,000 | |
duy thuc nguyen | 39-7 | 1,084,000 | |
dylan wayne foster | 41-5 | 427,000 | |
hayato kitajima | 42-8 | 483,000 | |
jason wai kit lau | 40-3 | 358,000 | |
jennifer cassell | 40-7 | 728,000 | |
john perry | 42-4 | 209,000 | |
justin tsui | 40-2 | 366,000 | |
kannapong thanarattrakul | 41-2 | 646,000 | |
manh cuong bui | 41-3 | 308,000 | |
mikael daniel emil andersson | 39-1 | 685,000 | |
motoyoshi okamura | 39-5 | 435,000 | |
nelson george dong | 42-1 | 219,000 | |
phanlert sukonthachartnant | 41-4 | 1,221,000 | |
si ng pun | 42-6 | 345,000 | |
toan chan truong | 40-5 | 175,000 | |
william teoh | 41-7 | 837,000 | |
xudong yang | 39-2 | 120,000 | |
yita choong | 42-2 | 204,000 | |
youkan li | 39-4 | 248,000 | |
yu chung chang | 40-6 | 1,132,000 | |
zhi jian sean ooi | 40-1 | 407,000 | |
zhuoqun zhang | 41-1 | 722,000 |
TABLE


DEALER