| ชื่อ | โต๊ะ_ที่นั่ง | ชิพ | |
|---|---|---|---|
| atsushi yokoyama | 22-8 | 540,000 | |
| chang hwan lee | 21-3 | 660,000 | |
| chih wei fan | 21-7 | 1,170,000 | |
| christian william steven harder | 21-2 | 755,000 | |
| fabian gumz | 22-4 | 1,310,000 | |
| johan buchtrup schultz pedersen | 22-7 | 345,000 | |
| joseph sanghyon cheong | 21-4 | 380,000 | |
| lester edoc | 21-5 | 405,000 | |
| nang quang nguyen | 21-6 | 960,000 | |
| renji mao | 22-2 | 600,000 | |
| robertus hendrikus bernardus hollink | 22-6 | 1,890,000 | |
| rudy edenata | 21-1 | 625,000 | |
| ryuta nakai | 22-3 | 690,000 | |
| tony ren lin | 21-8 | 245,000 | |
| yoko sasaki | 22-1 | 935,000 | |
| yu chung chang | 22-5 | 1,240,000 |
TABLE
